Tabela com Históico Mensal da Taxa Referencial - TR
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
TR (Bacen) 91
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
fev.-91 | 7,0000% | 0,01373216404173 |
mar.-91 | 8,5000% | 0,01283379816984 |
abr.-91 | 8,9300% | 0,01182838540999 |
mai.-91 | 8,9900% | 0,01085870321307 |
jun.-91 | 9,4000% | 0,00996302707869 |
jul.-91 | 10,0500% | 0,00910697173555 |
ago.-91 | 11,9500% | 0,00827530371245 |
set.-91 | 16,7800% | 0,00739196401291 |
out.-91 | 19,7700% | 0,00632982018574 |
nov.-91 | 30,5200% | 0,00528497969921 |
dez.-91 | 28,4200% | 0,00404917231015 |
TR (Bacen) 92
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,4800% | 0,00315306985684 |
fev.-92 | 25,6100% | 0,00251280670771 |
mar.-92 | 24,2700% | 0,00200048300908 |
abr.-92 | 21,0800% | 0,00160978756666 |
mai.-92 | 19,8100% | 0,00132952392357 |
jun.-92 | 21,0500% | 0,00110969361787 |
jul.-92 | 23,6900% | 0,00091672335223 |
ago.-92 | 23,2200% | 0,00074114589072 |
set.-92 | 25,3800% | 0,00060148181360 |
out.-92 | 25,0700% | 0,00047972708055 |
nov.-92 | 23,2900% | 0,00038356686700 |
dez.-92 | 23,9500% | 0,00031110947116 |
TR (Bacen) 93
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 26,7600% | 0,00025099594285 |
fev.-93 | 26,4000% | 0,00019800879051 |
mar.-93 | 25,8100% | 0,00015665252414 |
abr.-93 | 28,2200% | 0,00012451516107 |
mai.-93 | 28,6800% | 0,00009711056081 |
jun.-93 | 30,0800% | 0,00007546670874 |
jul.-93 | 30,3700% | 0,00005801561250 |
ago.-93 | 33,3400% | 0,04450073828341 |
set.-93 | 34,6200% | 0,03337388501830 |
out.-93 | 36,5300% | 0,02479117888746 |
nov.-93 | 36,1600% | 0,01815804503586 |
dez.-93 | 36,8000% | 0,01333581450930 |
TR (Bacen) 94
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 41,4400% | 0,00974840241908 |
fev.-94 | 39,8600% | 0,00689225284154 |
mar.-94 | 41,8500% | 0,00492796570967 |
abr.-94 | 45,9700% | 0,00347406817742 |
mai.-94 | 46,4400% | 0,00237998779024 |
jun.-94 | 46,8800% | 0,00162523066802 |
jul.-94 | 5,0262% | 3,04288149308743 |
ago.-94 | 2,1312% | 2,89725943915655 |
set.-94 | 2,4391% | 2,83680152505458 |
out.-94 | 2,5551% | 2,76925658762580 |
nov.-94 | 2,9210% | 2,70026218844875 |
dez.-94 | 2,8731% | 2,62362607091725 |
TR (Bacen) 95
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 2,1013% | 2,55035191018571 |
fev.-95 | 1,8531% | 2,49786428790398 |
mar.-95 | 2,2998% | 2,45241852030422 |
abr.-95 | 3,4667% | 2,39728574279151 |
mai.-95 | 3,2471% | 2,31696356682054 |
jun.-95 | 2,8863% | 2,24409554052418 |
jul.-95 | 2,9905% | 2,18114126032735 |
ago.-95 | 2,6045% | 2,11780820592904 |
set.-95 | 1,9393% | 2,06405002307797 |
out.-95 | 1,6540% | 2,02478339862837 |
nov.-95 | 1,4387% | 1,99183839163080 |
dez.-95 | 1,3400% | 1,96358824751382 |
TR (Bacen) 96
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,2526% | 1,93762408477780 |
fev.-96 | 0,9625% | 1,91365365904460 |
mar.-96 | 0,8139% | 1,89541033457433 |
abr.-96 | 0,6597% | 1,88010813446789 |
mai.-96 | 0,5888% | 1,86778634793059 |
jun.-96 | 0,6099% | 1,85685319631072 |
jul.-96 | 0,5851% | 1,84559690081266 |
ago.-96 | 0,6275% | 1,83486112835068 |
set.-96 | 0,6620% | 1,82341917303986 |
out.-96 | 0,7419% | 1,81142752283866 |
nov.-96 | 0,8146% | 1,79808751159018 |
dez.-96 | 0,8717% | 1,78355864288523 |
TR (Bacen) 97
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 0,7440% | 1,76814571667299 |
fev.-97 | 0,6616% | 1,75508786297248 |
mar.-97 | 0,6316% | 1,74355251950344 |
abr.-97 | 0,6211% | 1,73260935879331 |
mai.-97 | 0,6354% | 1,72191454753854 |
jun.-97 | 0,6535% | 1,71104258296638 |
jul.-97 | 0,6580% | 1,69993351742997 |
ago.-97 | 0,6270% | 1,68882107475806 |
set.-97 | 0,6474% | 1,67829814538649 |
out.-97 | 0,6553% | 1,66750273269502 |
nov.-97 | 1,5334% | 1,65664672669499 |
dez.-97 | 1,3085% | 1,63162735286614 |
TR (Bacen) 98
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 1,1459% | 1,61055326341436 |
fev.-98 | 0,4461% | 1,59230701730309 |
mar.-98 | 0,8995% | 1,58523528270693 |
abr.-98 | 0,4720% | 1,57110320933893 |
mai.-98 | 0,4543% | 1,56372243942484 |
jun.-98 | 0,4913% | 1,55665057585872 |
jul.-98 | 0,5503% | 1,54904014164283 |
ago.-98 | 0,3749% | 1,54056242660920 |
set.-98 | 0,4512% | 1,53480842980585 |
out.-98 | 0,8892% | 1,52791447967357 |
nov.-98 | 0,6136% | 1,51444800798655 |
dez.-98 | 0,7434% | 1,50521202698895 |
TR (Bacen) 99
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,5163% | 1,49410485152273 |
fev.-99 | 0,8298% | 1,48643041130914 |
mar.-99 | 1,1614% | 1,47419752028580 |
abr.-99 | 0,6092% | 1,45727275451487 |
mai.-99 | 0,5761% | 1,44844880439847 |
jun.-99 | 0,3108% | 1,44015208821825 |
jul.-99 | 0,2933% | 1,43568996381072 |
ago.-99 | 0,2945% | 1,43149139953589 |
set.-99 | 0,2715% | 1,42728803626907 |
out.-99 | 0,2265% | 1,42342344162506 |
nov.-99 | 0,1998% | 1,42020667350956 |
dez.-99 | 0,2998% | 1,41737475874160 |
TR (Bacen) 00
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,2149% | 1,41313817050642 |
fev.-00 | 0,2328% | 1,41010784873948 |
mar.-00 | 0,2242% | 1,40683274211583 |
abr.-00 | 0,1301% | 1,40368567882391 |
mai.-00 | 0,2492% | 1,40186185654854 |
jun.-00 | 0,2140% | 1,39837710081331 |
jul.-00 | 0,1547% | 1,39539096415003 |
ago.-00 | 0,2025% | 1,39323562863254 |
set.-00 | 0,1038% | 1,39042002807568 |
out.-00 | 0,1316% | 1,38897826863284 |
nov.-00 | 0,1197% | 1,38715277558018 |
dez.-00 | 0,0991% | 1,38549433885657 |
TR (Bacen) 01
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,1369% | 1,38412267328734 |
fev.-01 | 0,0368% | 1,38223039986992 |
mar.-01 | 0,1724% | 1,38172192620108 |
abr.-01 | 0,1546% | 1,37934393725325 |
mai.-01 | 0,1827% | 1,37721476322930 |
jun.-01 | 0,1458% | 1,37470318051849 |
jul.-01 | 0,2441% | 1,37270178132132 |
ago.-01 | 0,3436% | 1,36935917557375 |
set.-01 | 0,1627% | 1,36467016887350 |
out.-01 | 0,2913% | 1,36245345709880 |
nov.-01 | 0,1928% | 1,35849615779115 |
dez.-01 | 0,1983% | 1,35588201726187 |
TR (Bacen) 02
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,2591% | 1,35319862438971 |
fev.-02 | 0,1171% | 1,34970154767967 |
mar.-02 | 0,1758% | 1,34812289576873 |
abr.-02 | 0,2357% | 1,34575705486627 |
mai.-02 | 0,2102% | 1,34259256419247 |
jun.-02 | 0,1582% | 1,33977635429574 |
jul.-02 | 0,2656% | 1,33766017589747 |
ago.-02 | 0,2481% | 1,33411676177819 |
set.-02 | 0,1955% | 1,33081500973902 |
out.-02 | 0,2768% | 1,32821834287870 |
nov.-02 | 0,2644% | 1,32455198298978 |
dez.-02 | 0,3609% | 1,32105910272218 |
TR (Bacen) 03
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 0,4878% | 1,31630854518262 |
fev.-03 | 0,4116% | 1,30991876146420 |
mar.-03 | 0,3782% | 1,30454923680551 |
abr.-03 | 0,4184% | 1,29963402093832 |
mai.-03 | 0,4650% | 1,29421900860631 |
jun.-03 | 0,4166% | 1,28822874494233 |
jul.-03 | 0,5465% | 1,28288424916032 |
ago.-03 | 0,4038% | 1,27591139339542 |
set.-03 | 0,3364% | 1,27077998382075 |
out.-03 | 0,3213% | 1,26651941251704 |
nov.-03 | 0,1776% | 1,26246311851725 |
dez.-03 | 0,1899% | 1,26022495899008 |
TR (Bacen) 04
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,1280% | 1,25783632780358 |
fev.-04 | 0,0458% | 1,25622835550853 |
mar.-04 | 0,1778% | 1,25565326631256 |
abr.-04 | 0,0874% | 1,25342467723643 |
mai.-04 | 0,1546% | 1,25233014069347 |
jun.-04 | 0,1761% | 1,25039702688990 |
jul.-04 | 0,1952% | 1,24819894854151 |
ago.-04 | 0,2005% | 1,24576721094575 |
set.-04 | 0,1728% | 1,24327444568215 |
out.-04 | 0,1108% | 1,24112977343366 |
nov.-04 | 0,1146% | 1,23975612364866 |
dez.-04 | 0,2400% | 1,23833698945874 |
TR (Bacen) 05
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,1880% | 1,23537209642731 |
fev.-05 | 0,0962% | 1,23305395499193 |
mar.-05 | 0,2635% | 1,23186889711291 |
abr.-05 | 0,2003% | 1,22863145323364 |
mai.-05 | 0,2527% | 1,22617542385964 |
jun.-05 | 0,2993% | 1,22308468885092 |
jul.-05 | 0,2575% | 1,21943492013495 |
ago.-05 | 0,3466% | 1,21630294006429 |
set.-05 | 0,2637% | 1,21210179524198 |
out.-05 | 0,2100% | 1,20891388931585 |
nov.-05 | 0,1929% | 1,20638049028625 |
dez.-05 | 0,2269% | 1,20405786266916 |
TR (Bacen) 06
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,2326% | 1,20133204026979 |
fev.-06 | 0,0725% | 1,19854422639919 |
mar.-06 | 0,2073% | 1,19767591136345 |
abr.-06 | 0,0855% | 1,19519826535936 |
mai.-06 | 0,1888% | 1,19417724381590 |
jun.-06 | 0,1937% | 1,19192688585540 |
jul.-06 | 0,1751% | 1,18962258690457 |
ago.-06 | 0,2436% | 1,18754319876353 |
set.-06 | 0,1521% | 1,18465737340192 |
out.-06 | 0,1875% | 1,18285824600974 |
nov.-06 | 0,1282% | 1,18064453750193 |
dez.-06 | 0,1522% | 1,17913288913805 |
TR (Bacen) 07
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,2189% | 1,17734097617232 |
fev.-07 | 0,0721% | 1,17476940594271 |
mar.-07 | 0,1876% | 1,17392300745434 |
abr.-07 | 0,1272% | 1,17172485163267 |
mai.-07 | 0,1689% | 1,17023631104502 |
jun.-07 | 0,0954% | 1,16826311464439 |
jul.-07 | 0,1469% | 1,16714965387459 |
ago.-07 | 0,1466% | 1,16543762600200 |
set.-07 | 0,0352% | 1,16373159548302 |
out.-07 | 0,1142% | 1,16332210610167 |
nov.-07 | 0,0590% | 1,16199510768869 |
dez.-07 | 0,0640% | 1,16130993482714 |
TR (Bacen) 08
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,1010% | 1,16056717183717 |
fev.-08 | 0,0243% | 1,15939618169366 |
mar.-08 | 0,0409% | 1,15911451686606 |
abr.-08 | 0,0955% | 1,15864063284722 |
mai.-08 | 0,0736% | 1,15753518674388 |
jun.-08 | 0,1146% | 1,15668386741746 |
jul.-08 | 0,1914% | 1,15535982505795 |
ago.-08 | 0,1574% | 1,15315269080774 |
set.-08 | 0,1970% | 1,15134048089082 |
out.-08 | 0,2506% | 1,14907679959561 |
nov.-08 | 0,1618% | 1,14620441134079 |
dez.-08 | 0,2149% | 1,14435284843203 |
TR (Bacen) 09
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,1840% | 1,14189890767943 |
fev.-09 | 0,0451% | 1,13980167260184 |
mar.-09 | 0,1438% | 1,13928785377979 |
abr.-09 | 0,0454% | 1,13765191033273 |
mai.-09 | 0,0449% | 1,13713565074729 |
jun.-09 | 0,0656% | 1,13662530598490 |
jul.-09 | 0,1051% | 1,13588016859430 |
ago.-09 | 0,0197% | 1,13468761191418 |
set.-09 | 0,0000% | 1,13446412248205 |
out.-09 | 0,0000% | 1,13446412248205 |
nov.-09 | 0,0000% | 1,13446412248205 |
dez.-09 | 0,0533% | 1,13446412248205 |
TR (Bacen) 10
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,0000% | 1,13385977522186 |
fev.-10 | 0,0000% | 1,13385977522186 |
mar.-10 | 0,0792% | 1,13385977522186 |
abr.-10 | 0,0000% | 1,13296246894645 |
mai.-10 | 0,0510% | 1,13296246894645 |
jun.-10 | 0,0589% | 1,13238495262062 |
jul.-10 | 0,1151% | 1,13171837050039 |
ago.-10 | 0,0909% | 1,13041726023386 |
set.-10 | 0,0702% | 1,12939064413834 |
out.-10 | 0,0472% | 1,12859836808395 |
nov.-10 | 0,0336% | 1,12806592096925 |
dez.-10 | 0,1406% | 1,12768701813116 |
TR (Bacen) 11
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,0715% | 1,12610371630603 |
fev.-11 | 0,0524% | 1,12529912742992 |
mar.-11 | 0,1212% | 1,12470977950546 |
abr.-11 | 0,0369% | 1,12334828138842 |
mai.-11 | 0,1570% | 1,12293391877239 |
jun.-11 | 0,1114% | 1,12117367610091 |
jul.-11 | 0,1229% | 1,11992607844952 |
ago.-11 | 0,2076% | 1,11855137880497 |
set.-11 | 0,1003% | 1,11623407686140 |
out.-11 | 0,0620% | 1,11511561589866 |
nov.-11 | 0,0645% | 1,11442467260164 |
dez.-11 | 0,0937% | 1,11370633201749 |
TR (Bacen) 12
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,0864% | 1,11266376606869 |
fev.-12 | 0,0000% | 1,11170325445683 |
mar.-12 | 0,1068% | 1,11170325445683 |
abr.-12 | 0,0227% | 1,11051722206367 |
mai.-12 | 0,0468% | 1,11026519186512 |
jun.-12 | 0,0000% | 1,10974583081630 |
jul.-12 | 0,0144% | 1,10974583081630 |
ago.-12 | 0,0123% | 1,10958605042503 |
set.-12 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
out.-12 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
nov.-12 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
dez.-12 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
TR (Bacen) 13
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
fev.-13 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
mar.-13 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
abr.-13 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
mai.-13 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
jun.-13 | 0,0000% | 1,10944958812569 |
jul.-13 | 0,0209% | 1,10944958812569 |
ago.-13 | 0,0000% | 1,10921776161352 |
set.-13 | 0,0079% | 1,10921776161352 |
out.-13 | 0,0920% | 1,10913014033243 |
nov.-13 | 0,0207% | 1,10811067850820 |
dez.-13 | 0,0494% | 1,10788134706936 |
TR (Bacen) 14
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,1126% | 1,10733432391335 |
fev.-14 | 0,0537% | 1,10608886784815 |
mar.-14 | 0,0266% | 1,10549521691667 |
abr.-14 | 0,0459% | 1,10520123338858 |
mai.-14 | 0,0604% | 1,10469417876053 |
jun.-14 | 0,0465% | 1,10402734624340 |
jul.-14 | 0,1054% | 1,10351421213476 |
ago.-14 | 0,0602% | 1,10235233277601 |
set.-14 | 0,0873% | 1,10168911592822 |
out.-14 | 0,1038% | 1,10072818022689 |
nov.-14 | 0,0483% | 1,09958680911902 |
dez.-14 | 0,1053% | 1,09905596508788 |
TR (Bacen) 15
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,0878% | 1,09789987651791 |
fev.-15 | 0,0168% | 1,09693676603733 |
mar.-15 | 0,1296% | 1,09675251161538 |
abr.-15 | 0,1074% | 1,09533296009909 |
mai.-15 | 0,1153% | 1,09415783458475 |
jun.-15 | 0,1813% | 1,09289772350954 |
jul.-15 | 0,2305% | 1,09091988575666 |
ago.-15 | 0,1867% | 1,08841109817537 |
set.-15 | 0,1920% | 1,08638282144773 |
out.-15 | 0,1790% | 1,08430096359762 |
nov.-15 | 0,1297% | 1,08236353287377 |
dez.-15 | 0,2250% | 1,08096152577484 |
TR (Bacen) 16
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,1320% | 1,07853482242439 |
fev.-16 | 0,0957% | 1,07711303322054 |
mar.-16 | 0,2168% | 1,07608322157749 |
abr.-16 | 0,1304% | 1,07375532004363 |
mai.-16 | 0,1533% | 1,07235696655924 |
jun.-16 | 0,2043% | 1,07071555960636 |
jul.-16 | 0,1621% | 1,06853254761159 |
ago.-16 | 0,2545% | 1,06680325952790 |
set.-16 | 0,1575% | 1,06409513740321 |
out.-16 | 0,1601% | 1,06242182303193 |
nov.-16 | 0,1428% | 1,06072360454106 |
dez.-16 | 0,1849% | 1,05921105116000 |
TR (Bacen) 17
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,1700% | 1,05725618447491 |
fev.-17 | 0,0302% | 1,05546189924619 |
mar.-17 | 0,1519% | 1,05514324598590 |
abr.-17 | 0,0000% | 1,05354291429908 |
mai.-17 | 0,0764% | 1,05354291429908 |
jun.-17 | 0,0536% | 1,05273862199188 |
jul.-17 | 0,0623% | 1,05217465637606 |
ago.-17 | 0,0509% | 1,05151955969038 |
set.-17 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
out.-17 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
nov.-17 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
dez.-17 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
TR (Bacen) 18
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
fev.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mar.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
abr.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mai.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jun.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jul.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
ago.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
set.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
out.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
nov.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
dez.-18 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
TR (Bacen) 19
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
fev.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mar.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
abr.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mai.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jun.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jul.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
ago.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
set.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
out.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
nov.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
dez.-19 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
TR (Bacen) 20
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
fev.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mar.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
abr.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mai.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jun.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jul.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
ago.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
set.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
out.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
nov.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
dez.-20 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
TR (Bacen) 21
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
fev.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mar.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
abr.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
mai.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jun.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
jul.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
ago.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
set.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
out.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
nov.-21 | 0,0000% | 1,05098460852464 |
dez.-21 | 0,0488% | 1,05098460852464 |
TR (Bacen) 22
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,0605% | 1,05047197819928 |
fev.-22 | 0,0000% | 1,04983682691899 |
mar.-22 | 0,0971% | 1,04983682691899 |
abr.-22 | 0,0555% | 1,04881842422906 |
mai.-22 | 0,1663% | 1,04823665288671 |
jun.-22 | 0,1484% | 1,04649632949077 |
jul.-22 | 0,1631% | 1,04494563017559 |
ago.-22 | 0,2409% | 1,04324409905004 |
set.-22 | 0,1805% | 1,04073696370447 |
out.-22 | 0,1494% | 1,03886181812276 |
nov.-22 | 0,1507% | 1,03731207388438 |
dez.-22 | 0,2072% | 1,03575119683076 |
TR (Bacen) 23
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,2081% | 1,03360955782694 |
fev.-23 | 0,0830% | 1,03146308315090 |
mar.-23 | 0,2392% | 1,03060767877751 |
abr.-23 | 0,0821% | 1,02814834792927 |
mai.-23 | 0,2147% | 1,02730493058126 |
jun.-23 | 0,1799% | 1,02510403222408 |
jul.-23 | 0,1581% | 1,02326318176009 |
ago.-23 | 0,2160% | 1,02164795634111 |
set.-23 | 0,1130% | 1,01944595308246 |
out.-23 | 0,1056% | 1,01829527941672 |
nov.-23 | 0,0775% | 1,01722109394151 |
dez.-23 | 0,0690% | 1,01643335808899 |
TR (Bacen) 24
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,0875% | 1,01573250266216 |
fev.-24 | 0,0079% | 1,01484451371266 |
mar.-24 | 0,0331% | 1,01476434732922 |
abr.-24 | 0,1023% | 1,01442857147206 |
mai.-24 | 0,0870% | 1,01339187158743 |
jun.-24 | 0,0365% | 1,01251098702871 |
jul.-24 | 0,0739% | 1,01214155536101 |
ago.-24 | 0,0707% | 1,01139413509517 |
set.-24 | 0,0675% | 1,01067958462884 |
out.-24 | 0,0977% | 1,00999783608948 |
nov.-24 | 0,0649% | 1,00901203133486 |
dez.-24 | 0,0822% | 1,00835760724776 |
TR (Bacen) 25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-25 | 0,1690% | 1,00752941806611 |
fev.-25 | 0,1324% | 1,00582956609940 |
mar.-25 | 0,1092% | 1,00449960861759 |
abr.-25 | 0,1689% | 1,00340389156800 |
mai.-25 | 0,1712% | 1,00171200000000 |