Tabela com Históico Mensal da Taxa Referencial - TR
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
TR (Bacen) 91
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
fev.-91 | 7,0000% | 0,01365257545072 |
mar.-91 | 8,5000% | 0,01275941630908 |
abr.-91 | 8,9300% | 0,01175983069961 |
mai.-91 | 8,9900% | 0,01079576856661 |
jun.-91 | 9,4000% | 0,00990528357337 |
jul.-91 | 10,0500% | 0,00905418973800 |
ago.-91 | 11,9500% | 0,00822734187914 |
set.-91 | 16,7800% | 0,00734912182148 |
out.-91 | 19,7700% | 0,00629313394543 |
nov.-91 | 30,5200% | 0,00525434912368 |
dez.-91 | 28,4200% | 0,00402570420141 |
TR (Bacen) 92
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,4800% | 0,00313479536008 |
fev.-92 | 25,6100% | 0,00249824303481 |
mar.-92 | 24,2700% | 0,00198888865123 |
abr.-92 | 21,0800% | 0,00160045759333 |
mai.-92 | 19,8100% | 0,00132181829644 |
jun.-92 | 21,0500% | 0,00110326207866 |
jul.-92 | 23,6900% | 0,00091141022607 |
ago.-92 | 23,2200% | 0,00073685037276 |
set.-92 | 25,3800% | 0,00059799575780 |
out.-92 | 25,0700% | 0,00047694668831 |
nov.-92 | 23,2900% | 0,00038134379812 |
dez.-92 | 23,9500% | 0,00030930634935 |
TR (Bacen) 93
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 26,7600% | 0,00024954122578 |
fev.-93 | 26,4000% | 0,00019686117528 |
mar.-93 | 25,8100% | 0,00015574460069 |
abr.-93 | 28,2200% | 0,00012379349868 |
mai.-93 | 28,6800% | 0,00009654772944 |
jun.-93 | 30,0800% | 0,00007502932036 |
jul.-93 | 30,3700% | 0,00005767936682 |
ago.-93 | 33,3400% | 0,04424282182913 |
set.-93 | 34,6200% | 0,03318045734898 |
out.-93 | 36,5300% | 0,02464749468800 |
nov.-93 | 36,1600% | 0,01805280501574 |
dez.-93 | 36,8000% | 0,01325852307267 |
TR (Bacen) 94
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 41,4400% | 0,00969190283090 |
fev.-94 | 39,8600% | 0,00685230686574 |
mar.-94 | 41,8500% | 0,00489940430841 |
abr.-94 | 45,9700% | 0,00345393324526 |
mai.-94 | 46,4400% | 0,00236619390646 |
jun.-94 | 46,8800% | 0,00161581118988 |
jul.-94 | 5,0262% | 3,02524562375682 |
ago.-94 | 2,1312% | 2,88046756310027 |
set.-94 | 2,4391% | 2,82036004972063 |
out.-94 | 2,5551% | 2,75320658783670 |
nov.-94 | 2,9210% | 2,68461206496479 |
dez.-94 | 2,8731% | 2,60842011345089 |
TR (Bacen) 95
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 2,1013% | 2,53557063357757 |
fev.-95 | 1,8531% | 2,48338721796644 |
mar.-95 | 2,2998% | 2,43820484400223 |
abr.-95 | 3,4667% | 2,38339160389584 |
mai.-95 | 3,2471% | 2,30353495752337 |
jun.-95 | 2,8863% | 2,23108925821972 |
jul.-95 | 2,9905% | 2,16849984713195 |
ago.-95 | 2,6045% | 2,10553385713435 |
set.-95 | 1,9393% | 2,05208724484243 |
out.-95 | 1,6540% | 2,01304820107891 |
nov.-95 | 1,4387% | 1,98029413606833 |
dez.-95 | 1,3400% | 1,95220772354963 |
TR (Bacen) 96
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,2526% | 1,92639404336849 |
fev.-96 | 0,9625% | 1,90256254493069 |
mar.-96 | 0,8139% | 1,88442495474130 |
abr.-96 | 0,6597% | 1,86921144280829 |
mai.-96 | 0,5888% | 1,85696107062537 |
jun.-96 | 0,6099% | 1,84609128513847 |
jul.-96 | 0,5851% | 1,83490022864398 |
ago.-96 | 0,6275% | 1,82422667834896 |
set.-96 | 0,6620% | 1,81285103808497 |
out.-96 | 0,7419% | 1,80092888884085 |
nov.-96 | 0,8146% | 1,78766619335236 |
dez.-96 | 0,8717% | 1,77322153076277 |
TR (Bacen) 97
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 0,7440% | 1,75789793446801 |
fev.-97 | 0,6616% | 1,74491576120465 |
mar.-97 | 0,6316% | 1,73344727403960 |
abr.-97 | 0,6211% | 1,72256753747293 |
mai.-97 | 0,6354% | 1,71193471098301 |
jun.-97 | 0,6535% | 1,70112575791720 |
jul.-97 | 0,6580% | 1,69008107807200 |
ago.-97 | 0,6270% | 1,67903304066443 |
set.-97 | 0,6474% | 1,66857109986826 |
out.-97 | 0,6553% | 1,65783825500535 |
nov.-97 | 1,5334% | 1,64704516801932 |
dez.-97 | 1,3085% | 1,62217080095744 |
TR (Bacen) 98
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 1,1459% | 1,60121885227542 |
fev.-98 | 0,4461% | 1,58307835737822 |
mar.-98 | 0,8995% | 1,57604760899450 |
abr.-98 | 0,4720% | 1,56199744200367 |
mai.-98 | 0,4543% | 1,55465944940249 |
jun.-98 | 0,4913% | 1,54762857279628 |
jul.-98 | 0,5503% | 1,54006224697688 |
ago.-98 | 0,3749% | 1,53163366690789 |
set.-98 | 0,4512% | 1,52591301899966 |
out.-98 | 0,8892% | 1,51905902468030 |
nov.-98 | 0,6136% | 1,50567060169007 |
dez.-98 | 0,7434% | 1,49648815039922 |
TR (Bacen) 99
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,5163% | 1,48544534966978 |
fev.-99 | 0,8298% | 1,47781538881731 |
mar.-99 | 1,1614% | 1,46565339692959 |
abr.-99 | 0,6092% | 1,44882672336444 |
mai.-99 | 0,5761% | 1,44005391491478 |
jun.-99 | 0,3108% | 1,43180528466979 |
jul.-99 | 0,2933% | 1,42736902175020 |
ago.-99 | 0,2945% | 1,42319479142694 |
set.-99 | 0,2715% | 1,41901578992561 |
out.-99 | 0,2265% | 1,41517359361893 |
nov.-99 | 0,1998% | 1,41197546918124 |
dez.-99 | 0,2998% | 1,40915996756604 |
TR (Bacen) 00
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,2149% | 1,40494793366093 |
fev.-00 | 0,2328% | 1,40193517496992 |
mar.-00 | 0,2242% | 1,39867905014119 |
abr.-00 | 0,1301% | 1,39555022653330 |
mai.-00 | 0,2492% | 1,39373697472918 |
jun.-00 | 0,2140% | 1,39027241586883 |
jul.-00 | 0,1547% | 1,38730358619437 |
ago.-00 | 0,2025% | 1,38516074252569 |
set.-00 | 0,1038% | 1,38236146056804 |
out.-00 | 0,1316% | 1,38092805724462 |
nov.-00 | 0,1197% | 1,37911314434666 |
dez.-00 | 0,0991% | 1,37746431955615 |
TR (Bacen) 01
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,1369% | 1,37610060385773 |
fev.-01 | 0,0368% | 1,37421929763926 |
mar.-01 | 0,1724% | 1,37371377097154 |
abr.-01 | 0,1546% | 1,37134956432265 |
mai.-01 | 0,1827% | 1,36923273052126 |
jun.-01 | 0,1458% | 1,36673570438934 |
jul.-01 | 0,2441% | 1,36474590486006 |
ago.-01 | 0,3436% | 1,36142267211742 |
set.-01 | 0,1627% | 1,35676084186477 |
out.-01 | 0,2913% | 1,35455697766211 |
nov.-01 | 0,1928% | 1,35062261398757 |
dez.-01 | 0,1983% | 1,34802362443965 |
TR (Bacen) 02
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,2591% | 1,34535578392014 |
fev.-02 | 0,1171% | 1,34187897549463 |
mar.-02 | 0,1758% | 1,34030947310163 |
abr.-02 | 0,2357% | 1,33795734409072 |
mai.-02 | 0,2102% | 1,33481119410621 |
jun.-02 | 0,1582% | 1,33201130634028 |
jul.-02 | 0,2656% | 1,32990739284480 |
ago.-02 | 0,2481% | 1,32638451557144 |
set.-02 | 0,1955% | 1,32310189975814 |
out.-02 | 0,2768% | 1,32052028260565 |
nov.-02 | 0,2644% | 1,31687517212919 |
dez.-02 | 0,3609% | 1,31340253582447 |
TR (Bacen) 03
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 0,4878% | 1,30867951146759 |
fev.-03 | 0,4116% | 1,30232676152487 |
mar.-03 | 0,3782% | 1,29698835744562 |
abr.-03 | 0,4184% | 1,29210162908443 |
mai.-03 | 0,4650% | 1,28671800096837 |
jun.-03 | 0,4166% | 1,28076245555007 |
jul.-03 | 0,5465% | 1,27544893528567 |
ago.-03 | 0,4038% | 1,26851649265332 |
set.-03 | 0,3364% | 1,26341482359564 |
out.-03 | 0,3213% | 1,25917894562256 |
nov.-03 | 0,1776% | 1,25514616100725 |
dez.-03 | 0,1899% | 1,25292097335856 |
TR (Bacen) 04
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,1280% | 1,25054618615106 |
fev.-04 | 0,0458% | 1,24894753330843 |
mar.-04 | 0,1778% | 1,24837577720247 |
abr.-04 | 0,0874% | 1,24616010453660 |
mai.-04 | 0,1546% | 1,24507191168579 |
jun.-04 | 0,1761% | 1,24315000178303 |
jul.-04 | 0,1952% | 1,24096466301147 |
ago.-04 | 0,2005% | 1,23854701922993 |
set.-04 | 0,1728% | 1,23606870148346 |
out.-04 | 0,1108% | 1,23393645928182 |
nov.-04 | 0,1146% | 1,23257077086770 |
dez.-04 | 0,2400% | 1,23115986166623 |
TR (Bacen) 05
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,1880% | 1,22821215250023 |
fev.-05 | 0,0962% | 1,22590744650080 |
mar.-05 | 0,2635% | 1,22472925695561 |
abr.-05 | 0,2003% | 1,22151057658631 |
mai.-05 | 0,2527% | 1,21906878181633 |
jun.-05 | 0,2993% | 1,21599596002535 |
jul.-05 | 0,2575% | 1,21236734456307 |
ago.-05 | 0,3466% | 1,20925351675742 |
set.-05 | 0,2637% | 1,20507672084298 |
out.-05 | 0,2100% | 1,20190729131578 |
nov.-05 | 0,1929% | 1,19938857530763 |
dez.-05 | 0,2269% | 1,19707940912742 |
TR (Bacen) 06
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,2326% | 1,19436938499288 |
fev.-06 | 0,0725% | 1,19159772867597 |
mar.-06 | 0,2073% | 1,19073444620248 |
abr.-06 | 0,0855% | 1,18827116008762 |
mai.-06 | 0,1888% | 1,18725605615960 |
jun.-06 | 0,1937% | 1,18501874077701 |
jul.-06 | 0,1751% | 1,18272779703416 |
ago.-06 | 0,2436% | 1,18066046056770 |
set.-06 | 0,1521% | 1,17779136081276 |
out.-06 | 0,1875% | 1,17600266076574 |
nov.-06 | 0,1282% | 1,17380178242369 |
dez.-06 | 0,1522% | 1,17229889524000 |
TR (Bacen) 07
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,2189% | 1,17051736780620 |
fev.-07 | 0,0721% | 1,16796070182989 |
mar.-07 | 0,1876% | 1,16711920888029 |
abr.-07 | 0,1272% | 1,16493379308446 |
mai.-07 | 0,1689% | 1,16345387974942 |
jun.-07 | 0,0954% | 1,16149211955948 |
jul.-07 | 0,1469% | 1,16038511216248 |
ago.-07 | 0,1466% | 1,15868300682545 |
set.-07 | 0,0352% | 1,15698686408271 |
out.-07 | 0,1142% | 1,15657974801141 |
nov.-07 | 0,0590% | 1,15526044058826 |
dez.-07 | 0,0640% | 1,15457923883734 |
TR (Bacen) 08
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,1010% | 1,15384078073767 |
fev.-08 | 0,0243% | 1,15267657739450 |
mar.-08 | 0,0409% | 1,15239654503406 |
abr.-08 | 0,0955% | 1,15192540754237 |
mai.-08 | 0,0736% | 1,15082636836059 |
jun.-08 | 0,1146% | 1,14997998309303 |
jul.-08 | 0,1914% | 1,14866361459071 |
ago.-08 | 0,1574% | 1,14646927240333 |
set.-08 | 0,1970% | 1,14466756565499 |
out.-08 | 0,2506% | 1,14241700415680 |
nov.-08 | 0,1618% | 1,13956126363014 |
dez.-08 | 0,2149% | 1,13772043197122 |
TR (Bacen) 09
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,1840% | 1,13528071371744 |
fev.-09 | 0,0451% | 1,13319563375133 |
mar.-09 | 0,1438% | 1,13268479290973 |
abr.-09 | 0,0454% | 1,13105833102971 |
mai.-09 | 0,0449% | 1,13054506357085 |
jun.-09 | 0,0656% | 1,13003767665403 |
jul.-09 | 0,1051% | 1,12929685791524 |
ago.-09 | 0,0197% | 1,12811121303035 |
set.-09 | 0,0000% | 1,12788901889362 |
out.-09 | 0,0000% | 1,12788901889362 |
nov.-09 | 0,0000% | 1,12788901889362 |
dez.-09 | 0,0533% | 1,12788901889362 |
TR (Bacen) 10
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,0000% | 1,12728817429672 |
fev.-10 | 0,0000% | 1,12728817429672 |
mar.-10 | 0,0792% | 1,12728817429672 |
abr.-10 | 0,0000% | 1,12639606861038 |
mai.-10 | 0,0510% | 1,12639606861038 |
jun.-10 | 0,0589% | 1,12582189944167 |
jul.-10 | 0,1151% | 1,12515918068425 |
ago.-10 | 0,0909% | 1,12386561136556 |
set.-10 | 0,0702% | 1,12284494531028 |
out.-10 | 0,0472% | 1,12205726111298 |
nov.-10 | 0,0336% | 1,12152789994420 |
dez.-10 | 0,1406% | 1,12115119314331 |
TR (Bacen) 11
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,0715% | 1,11957706778600 |
fev.-11 | 0,0524% | 1,11877714212938 |
mar.-11 | 0,1212% | 1,11819120993537 |
abr.-11 | 0,0369% | 1,11683760276082 |
mai.-11 | 0,1570% | 1,11642564169904 |
jun.-11 | 0,1114% | 1,11467560100546 |
jul.-11 | 0,1229% | 1,11343523415461 |
ago.-11 | 0,2076% | 1,11206850196569 |
set.-11 | 0,1003% | 1,10976463059258 |
out.-11 | 0,0620% | 1,10865265198265 |
nov.-11 | 0,0645% | 1,10796571324044 |
dez.-11 | 0,0937% | 1,10725153599972 |
TR (Bacen) 12
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,0864% | 1,10621501253297 |
fev.-12 | 0,0000% | 1,10526006783436 |
mar.-12 | 0,1068% | 1,10526006783436 |
abr.-12 | 0,0227% | 1,10408090942310 |
mai.-12 | 0,0468% | 1,10383033993593 |
jun.-12 | 0,0000% | 1,10331398898909 |
jul.-12 | 0,0144% | 1,10331398898909 |
ago.-12 | 0,0123% | 1,10315513464970 |
set.-12 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
out.-12 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
nov.-12 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
dez.-12 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
TR (Bacen) 13
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
fev.-13 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
mar.-13 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
abr.-13 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
mai.-13 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
jun.-13 | 0,0000% | 1,10301946325572 |
jul.-13 | 0,0209% | 1,10301946325572 |
ago.-13 | 0,0000% | 1,10278898035882 |
set.-13 | 0,0079% | 1,10278898035882 |
out.-13 | 0,0920% | 1,10270186691134 |
nov.-13 | 0,0207% | 1,10168831366277 |
dez.-13 | 0,0494% | 1,10146031137831 |
TR (Bacen) 14
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,1126% | 1,10091645864774 |
fev.-14 | 0,0537% | 1,09967822097093 |
mar.-14 | 0,0266% | 1,09908801070918 |
abr.-14 | 0,0459% | 1,09879573104472 |
mai.-14 | 0,0604% | 1,09829161519334 |
jun.-14 | 0,0465% | 1,09762864749026 |
jul.-14 | 0,1054% | 1,09711848739362 |
ago.-14 | 0,0602% | 1,09596334203112 |
set.-14 | 0,0873% | 1,09530396904176 |
out.-14 | 0,1038% | 1,09434860271159 |
nov.-14 | 0,0483% | 1,09321384673868 |
dez.-14 | 0,1053% | 1,09268607936234 |
TR (Bacen) 15
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,0878% | 1,09153669122648 |
fev.-15 | 0,0168% | 1,09057916272161 |
mar.-15 | 0,1296% | 1,09039597619761 |
abr.-15 | 0,1074% | 1,08898465208851 |
mai.-15 | 0,1153% | 1,08781633734220 |
jun.-15 | 0,1813% | 1,08656352959258 |
jul.-15 | 0,2305% | 1,08459715495065 |
ago.-15 | 0,1867% | 1,08210290774829 |
set.-15 | 0,1920% | 1,08008638646476 |
out.-15 | 0,1790% | 1,07801659460313 |
nov.-15 | 0,1297% | 1,07609039280001 |
dez.-15 | 0,2250% | 1,07469651142470 |
TR (Bacen) 16
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,1320% | 1,07228387271110 |
fev.-16 | 0,0957% | 1,07087032388357 |
mar.-16 | 0,2168% | 1,06984648080144 |
abr.-16 | 0,1304% | 1,06753207127093 |
mai.-16 | 0,1533% | 1,06614182233460 |
jun.-16 | 0,2043% | 1,06450992861404 |
jul.-16 | 0,1621% | 1,06233956887483 |
ago.-16 | 0,2545% | 1,06062030336308 |
set.-16 | 0,1575% | 1,05792787691632 |
out.-16 | 0,1601% | 1,05626426070571 |
nov.-16 | 0,1428% | 1,05457588471428 |
dez.-16 | 0,1849% | 1,05307209775868 |
TR (Bacen) 17
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,1700% | 1,05112856104930 |
fev.-17 | 0,0302% | 1,04934467510163 |
mar.-17 | 0,1519% | 1,04902786868529 |
abr.-17 | 0,0000% | 1,04743681216761 |
mai.-17 | 0,0764% | 1,04743681216761 |
jun.-17 | 0,0536% | 1,04663718136105 |
jul.-17 | 0,0623% | 1,04607648436543 |
ago.-17 | 0,0509% | 1,04542518447550 |
set.-17 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
out.-17 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
nov.-17 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
dez.-17 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
TR (Bacen) 18
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
fev.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mar.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
abr.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mai.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jun.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jul.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
ago.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
set.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
out.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
nov.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
dez.-18 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
TR (Bacen) 19
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
fev.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mar.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
abr.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mai.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jun.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jul.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
ago.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
set.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
out.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
nov.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
dez.-19 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
TR (Bacen) 20
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
fev.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mar.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
abr.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mai.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jun.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jul.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
ago.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
set.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
out.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
nov.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
dez.-20 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
TR (Bacen) 21
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
fev.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mar.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
abr.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
mai.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jun.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
jul.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
ago.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
set.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
out.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
nov.-21 | 0,0000% | 1,04489333376861 |
dez.-21 | 0,0488% | 1,04489333376861 |
TR (Bacen) 22
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,0605% | 1,04438367453544 |
fev.-22 | 0,0000% | 1,04375220445174 |
mar.-22 | 0,0971% | 1,04375220445174 |
abr.-22 | 0,0555% | 1,04273970419897 |
mai.-22 | 0,1663% | 1,04216130467487 |
jun.-22 | 0,1484% | 1,04043106780910 |
jul.-22 | 0,1631% | 1,03888935600479 |
ago.-22 | 0,2409% | 1,03719768657799 |
set.-22 | 0,1805% | 1,03470508203536 |
out.-22 | 0,1494% | 1,03284080438345 |
nov.-22 | 0,1507% | 1,03130004212052 |
dez.-22 | 0,2072% | 1,02974821156569 |
TR (Bacen) 23
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,2081% | 1,02761898502871 |
fev.-23 | 0,0830% | 1,02548495084600 |
mar.-23 | 0,2392% | 1,02463450420751 |
abr.-23 | 0,0821% | 1,02218942709789 |
mai.-23 | 0,2147% | 1,02135089801062 |
jun.-23 | 0,1799% | 1,01916275557441 |
jul.-23 | 0,1581% | 1,01733257427329 |
ago.-23 | 0,2160% | 1,01572671034423 |
set.-23 | 0,1130% | 1,01353746941031 |
out.-23 | 0,1056% | 1,01239346479509 |
nov.-23 | 0,0775% | 1,01132550506174 |
dez.-23 | 0,0690% | 1,01054233475231 |
TR (Bacen) 24
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,0875% | 1,00984554132879 |
fev.-24 | 0,0079% | 1,00896269896720 |
mar.-24 | 0,0331% | 1,00888299721042 |
abr.-24 | 0,1023% | 1,00854916743600 |
mai.-24 | 0,0870% | 1,00751847603501 |
jun.-24 | 0,0365% | 1,00664269688872 |
jul.-24 | 0,0739% | 1,00627540636540 |
ago.-24 | 0,0707% | 1,00553231798241 |
set.-24 | 0,0675% | 1,00482190889282 |
out.-24 | 0,0977% | 1,00414411161748 |
nov.-24 | 0,0649% | 1,00316402036958 |
dez.-24 | 0,0822% | 1,00251338918000 |
TR (Bacen) 25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-25 | 0,1690% | 1,00169000000000 |