Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC


SELIC 1986

Data % Índice Índice Acumulado
jul.-86 1,9500% 4,76673995461
ago.-86 2,5700% 4,74723995461
set.-86 2,9400% 4,72153995461
out.-86 1,9600% 4,69213995461
nov.-86 2,3700% 4,67253995461
dez.-86 5,4700% 4,64883995461

SELIC 1987

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 11,0000% 4,59413995461
fev.-87 19,6100% 4,48413995461
mar.-87 11,9500% 4,28803995461
abr.-87 15,3000% 4,16853995461
mai.-87 24,6300% 4,01553995461
jun.-87 18,0200% 3,76923995461
jul.-87 8,9100% 3,58903995461
ago.-87 8,0900% 3,49993995461
set.-87 7,9900% 3,41903995461
out.-87 9,4500% 3,33913995461
nov.-87 12,9200% 3,24463995461
dez.-87 14,3800% 3,11543995461

SELIC 1988

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 16,7800% 2,97163995461
fev.-88 18,3500% 2,80383995461
mar.-88 16,5900% 2,62033995461
abr.-88 20,2500% 2,45443995461
mai.-88 18,6500% 2,25193995461
jun.-88 20,1700% 2,06543995461
jul.-88 24,6900% 1,86373995461
ago.-88 22,6300% 1,61683995461
set.-88 26,2500% 1,39053995461
out.-88 29,7900% 1,12803995461
nov.-88 28,4100% 0,83013995461
dez.-88 30,2400% 0,54603995461

SELIC 1989

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 22,9700% 0,24363995461
fev.-89 18,9500% 13,93995460847
mar.-89 20,4100% 13,75045460847
abr.-89 11,5200% 13,54635460847
mai.-89 11,4300% 13,43115460847
jun.-89 27,2900% 13,31685460847
jul.-89 33,1500% 13,04395460847
ago.-89 35,4900% 12,71245460847
set.-89 38,5800% 12,35755460847
out.-89 47,7000% 11,97175460847
nov.-89 48,4100% 11,49475460847
dez.-89 64,2100% 11,01065460847

SELIC 1990

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 67,6000% 10,36855460847
fev.-90 82,0400% 9,69255460847
mar.-90 36,7600% 8,87215460847
abr.-90 4,2300% 8,50455460847
mai.-90 5,6900% 8,46225460847
jun.-90 8,7300% 8,40535460847
jul.-90 13,7900% 8,31805460847
ago.-90 11,5300% 8,18015460847
set.-90 15,2100% 8,06485460847
out.-90 16,4900% 7,91275460847
nov.-90 19,8300% 7,74785460847
dez.-90 22,8600% 7,54955460847

SELIC 1991

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 21,0200% 7,32095460847
fev.-91 6,8500% 7,11075460847
mar.-91 8,9900% 7,04225460847
abr.-91 9,6700% 6,95235460847
mai.-91 9,5600% 6,85565460847
jun.-91 10,3200% 6,76005460847
jul.-91 12,3900% 6,65685460847
ago.-91 15,7500% 6,53295460847
set.-91 19,7800% 6,37545460847
out.-91 25,9500% 6,17765460847
nov.-91 32,4300% 5,91815460847
dez.-91 31,1700% 5,59385460847

SELIC 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 29,0600% 5,28215460847
fev.-92 28,7600% 4,99155460847
mar.-92 26,8600% 4,70395460847
abr.-92 23,9200% 4,43535460847
mai.-92 23,0000% 4,19615460847
jun.-92 24,2800% 3,96615460847
jul.-92 26,2100% 3,72335460847
ago.-92 25,6500% 3,46125460847
set.-92 27,6600% 3,20475460847
out.-92 28,1800% 2,92815460847
nov.-92 26,4000% 2,64635460847
dez.-92 25,9200% 2,38235460847

SELIC 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 28,5200% 2,12315460847
fev.-93 28,9000% 1,83795460847
mar.-93 28,3600% 1,54895460847
abr.-93 30,5300% 1,26535460847
mai.-93 30,9000% 0,96005460847
jun.-93 31,9100% 0,65105460847
jul.-93 32,7300% 0,33195460847
ago.-93 34,6400% 4,65460847273
set.-93 37,2300% 4,30820847273
out.-93 38,4000% 3,93590847273
nov.-93 38,3800% 3,55190847273
dez.-93 40,3800% 3,16810847273

SELIC 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 42,7600% 2,76430847273
fev.-94 41,9900% 2,33670847273
mar.-94 46,4200% 1,91680847273
abr.-94 46,4900% 1,45260847273
mai.-94 47,9500% 0,98770847273
jun.-94 50,6200% 0,50820847273
jul.-94 6,8700% 5,52330000000
ago.-94 4,1700% 5,45460000000
set.-94 3,8300% 5,41290000000
out.-94 3,6200% 5,37460000000
nov.-94 4,0700% 5,33840000000
dez.-94 3,8000% 5,29770000000

SELIC 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 3,3700% 5,25970000000
fev.-95 3,2500% 5,22600000000
mar.-95 4,2600% 5,19350000000
abr.-95 4,2600% 5,15090000000
mai.-95 4,2500% 5,10830000000
jun.-95 4,0400% 5,06580000000
jul.-95 4,0200% 5,02540000000
ago.-95 3,8400% 4,98520000000
set.-95 3,3200% 4,94680000000
out.-95 3,0900% 4,91360000000
nov.-95 2,8800% 4,88270000000
dez.-95 2,7800% 4,85390000000

SELIC 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 2,5800% 4,82610000000
fev.-96 2,3500% 4,80030000000
mar.-96 2,2200% 4,77680000000
abr.-96 2,0700% 4,75460000000
mai.-96 2,0100% 4,73390000000
jun.-96 1,9800% 4,71380000000
jul.-96 1,9300% 4,69400000000
ago.-96 1,9700% 4,67470000000
set.-96 1,9000% 4,65500000000
out.-96 1,8600% 4,63600000000
nov.-96 1,8000% 4,61740000000
dez.-96 1,8000% 4,59940000000

SELIC 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 1,7300% 4,58140000000
fev.-97 1,6700% 4,56410000000
mar.-97 1,6400% 4,54740000000
abr.-97 1,6600% 4,53100000000
mai.-97 1,5800% 4,51440000000
jun.-97 1,6100% 4,49860000000
jul.-97 1,6000% 4,48250000000
ago.-97 1,5900% 4,46650000000
set.-97 1,5900% 4,45060000000
out.-97 1,6700% 4,43470000000
nov.-97 3,0400% 4,41800000000
dez.-97 2,9700% 4,38760000000

SELIC 1998

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 2,6700% 4,35790000000
fev.-98 2,1300% 4,33120000000
mar.-98 2,2000% 4,30990000000
abr.-98 1,7100% 4,28790000000
mai.-98 1,6300% 4,27080000000
jun.-98 1,6000% 4,25450000000
jul.-98 1,7000% 4,23850000000
ago.-98 1,4800% 4,22150000000
set.-98 2,4900% 4,20670000000
out.-98 2,9400% 4,18180000000
nov.-98 2,6300% 4,15240000000
dez.-98 2,4000% 4,12610000000

SELIC 1999

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 2,1800% 4,10210000000
fev.-99 2,3800% 4,08030000000
mar.-99 3,3300% 4,05650000000
abr.-99 2,3500% 4,02320000000
mai.-99 2,0200% 3,99970000000
jun.-99 1,6700% 3,97950000000
jul.-99 1,6600% 3,96280000000
ago.-99 1,5700% 3,94620000000
set.-99 1,4900% 3,93050000000
out.-99 1,3800% 3,91560000000
nov.-99 1,3900% 3,90180000000
dez.-99 1,6000% 3,88790000000

SELIC 2000

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 1,4600% 3,87190000000
fev.-00 1,4500% 3,85730000000
mar.-00 1,4500% 3,84280000000
abr.-00 1,3000% 3,82830000000
mai.-00 1,4900% 3,81530000000
jun.-00 1,3900% 3,80040000000
jul.-00 1,3100% 3,78650000000
ago.-00 1,4100% 3,77340000000
set.-00 1,2200% 3,75930000000
out.-00 1,2900% 3,74710000000
nov.-00 1,2200% 3,73420000000
dez.-00 1,2000% 3,72200000000

SELIC 2001

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 1,2700% 3,71000000000
fev.-01 1,0200% 3,69730000000
mar.-01 1,2600% 3,68710000000
abr.-01 1,1900% 3,67450000000
mai.-01 1,3400% 3,66260000000
jun.-01 1,2700% 3,64920000000
jul.-01 1,5000% 3,63650000000
ago.-01 1,6000% 3,62150000000
set.-01 1,3200% 3,60550000000
out.-01 1,5300% 3,59230000000
nov.-01 1,3900% 3,57700000000
dez.-01 1,3900% 3,56310000000

SELIC 2002

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 1,5300% 3,54920000000
fev.-02 1,2500% 3,53390000000
mar.-02 1,3700% 3,52140000000
abr.-02 1,4800% 3,50770000000
mai.-02 1,4100% 3,49290000000
jun.-02 1,3300% 3,47880000000
jul.-02 1,5400% 3,46550000000
ago.-02 1,4400% 3,45010000000
set.-02 1,3800% 3,43570000000
out.-02 1,6500% 3,42190000000
nov.-02 1,5400% 3,40540000000
dez.-02 1,7400% 3,39000000000

SELIC 2003

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 1,9700% 3,37260000000
fev.-03 1,8300% 3,35290000000
mar.-03 1,7800% 3,33460000000
abr.-03 1,8700% 3,31680000000
mai.-03 1,9700% 3,29810000000
jun.-03 1,8600% 3,27840000000
jul.-03 2,0800% 3,25980000000
ago.-03 1,7700% 3,23900000000
set.-03 1,6800% 3,22130000000
out.-03 1,6400% 3,20450000000
nov.-03 1,3400% 3,18810000000
dez.-03 1,3700% 3,17470000000

SELIC 2004

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 1,2700% 3,16100000000
fev.-04 1,0800% 3,14830000000
mar.-04 1,3800% 3,13750000000
abr.-04 1,1800% 3,12370000000
mai.-04 1,2300% 3,11190000000
jun.-04 1,2300% 3,09960000000
jul.-04 1,2900% 3,08730000000
ago.-04 1,2900% 3,07440000000
set.-04 1,2500% 3,06150000000
out.-04 1,2100% 3,04900000000
nov.-04 1,2500% 3,03690000000
dez.-04 1,4800% 3,02440000000

SELIC 2005

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 1,3800% 3,00960000000
fev.-05 1,2200% 2,99580000000
mar.-05 1,5300% 2,98360000000
abr.-05 1,4100% 2,96830000000
mai.-05 1,5000% 2,95420000000
jun.-05 1,5900% 2,93920000000
jul.-05 1,5100% 2,92330000000
ago.-05 1,6600% 2,90820000000
set.-05 1,5000% 2,89160000000
out.-05 1,4100% 2,87660000000
nov.-05 1,3800% 2,86250000000
dez.-05 1,4700% 2,84870000000

SELIC 2006

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 1,4300% 2,83400000000
fev.-06 1,1500% 2,81970000000
mar.-06 1,4200% 2,80820000000
abr.-06 1,0800% 2,79400000000
mai.-06 1,2800% 2,78320000000
jun.-06 1,1800% 2,77040000000
jul.-06 1,1700% 2,75860000000
ago.-06 1,2600% 2,74690000000
set.-06 1,0600% 2,73430000000
out.-06 1,0900% 2,72370000000
nov.-06 1,0200% 2,71280000000
dez.-06 0,9900% 2,70260000000

SELIC 2007

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 1,0800% 2,69270000000
fev.-07 0,8700% 2,68190000000
mar.-07 1,0500% 2,67320000000
abr.-07 0,9400% 2,66270000000
mai.-07 1,0300% 2,65330000000
jun.-07 0,9100% 2,64300000000
jul.-07 0,9700% 2,63390000000
ago.-07 0,9900% 2,62420000000
set.-07 0,8000% 2,61430000000
out.-07 0,9300% 2,60630000000
nov.-07 0,8400% 2,59700000000
dez.-07 0,8400% 2,58860000000

SELIC 2008

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,9300% 2,58020000000
fev.-08 0,8000% 2,57090000000
mar.-08 0,8400% 2,56290000000
abr.-08 0,9000% 2,55450000000
mai.-08 0,8800% 2,54550000000
jun.-08 0,9600% 2,53670000000
jul.-08 1,0700% 2,52710000000
ago.-08 1,0200% 2,51640000000
set.-08 1,1000% 2,50620000000
out.-08 1,1800% 2,49520000000
nov.-08 1,0200% 2,48340000000
dez.-08 1,1200% 2,47320000000

SELIC 2009

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 1,0500% 2,46200000000
fev.-09 0,8600% 2,45150000000
mar.-09 0,9700% 2,44290000000
abr.-09 0,8400% 2,43320000000
mai.-09 0,7700% 2,42480000000
jun.-09 0,7600% 2,41710000000
jul.-09 0,7900% 2,40950000000
ago.-09 0,6900% 2,40160000000
set.-09 0,6900% 2,39470000000
out.-09 0,6900% 2,38780000000
nov.-09 0,6600% 2,38090000000
dez.-09 0,7300% 2,37430000000

SELIC 2010

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,6600% 2,36700000000
fev.-10 0,5900% 2,36040000000
mar.-10 0,7600% 2,35450000000
abr.-10 0,6700% 2,34690000000
mai.-10 0,7500% 2,34020000000
jun.-10 0,7900% 2,33270000000
jul.-10 0,8600% 2,32480000000
ago.-10 0,8900% 2,31620000000
set.-10 0,8500% 2,30730000000
out.-10 0,8100% 2,29880000000
nov.-10 0,8100% 2,29070000000
dez.-10 0,9300% 2,28260000000

SELIC 2011

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,8600% 2,27330000000
fev.-11 0,8400% 2,26470000000
mar.-11 0,9200% 2,25630000000
abr.-11 0,8400% 2,24710000000
mai.-11 0,9900% 2,23870000000
jun.-11 0,9600% 2,22880000000
jul.-11 0,9700% 2,21920000000
ago.-11 1,0700% 2,20950000000
set.-11 0,9400% 2,19880000000
out.-11 0,8800% 2,18940000000
nov.-11 0,8600% 2,18060000000
dez.-11 0,9100% 2,17200000000

SELIC 2012

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,8900% 2,16290000000
fev.-12 0,7500% 2,15400000000
mar.-12 0,8200% 2,14650000000
abr.-12 0,7100% 2,13830000000
mai.-12 0,7400% 2,13120000000
jun.-12 0,6400% 2,12380000000
jul.-12 0,6800% 2,11740000000
ago.-12 0,6900% 2,11060000000
set.-12 0,5400% 2,10370000000
out.-12 0,6100% 2,09830000000
nov.-12 0,5500% 2,09220000000
dez.-12 0,5500% 2,08670000000

SELIC 2013

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,6000% 2,08120000000
fev.-13 0,4900% 2,07520000000
mar.-13 0,5500% 2,07030000000
abr.-13 0,6100% 2,06480000000
mai.-13 0,6000% 2,05870000000
jun.-13 0,6100% 2,05270000000
jul.-13 0,7200% 2,04660000000
ago.-13 0,7100% 2,03940000000
set.-13 0,7100% 2,03230000000
out.-13 0,8100% 2,02520000000
nov.-13 0,7200% 2,01710000000
dez.-13 0,7900% 2,00990000000

SELIC 2014

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,8500% 2,00200000000
fev.-14 0,7900% 1,99350000000
mar.-14 0,7700% 1,98560000000
abr.-14 0,8200% 1,97790000000
mai.-14 0,8700% 1,96970000000
jun.-14 0,8200% 1,96100000000
jul.-14 0,9500% 1,95280000000
ago.-14 0,8700% 1,94330000000
set.-14 0,9100% 1,93460000000
out.-14 0,9500% 1,92550000000
nov.-14 0,8400% 1,91600000000
dez.-14 0,9600% 1,90760000000

SELIC 2015

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 0,9400% 1,89800000000
fev.-15 0,8200% 1,88860000000
mar.-15 1,0400% 1,88040000000
abr.-15 0,9500% 1,87000000000
mai.-15 0,9900% 1,86050000000
jun.-15 1,0700% 1,85060000000
jul.-15 1,1800% 1,83990000000
ago.-15 1,1100% 1,82810000000
set.-15 1,1100% 1,81700000000
out.-15 1,1100% 1,80590000000
nov.-15 1,0600% 1,79480000000
dez.-15 1,1600% 1,78420000000

SELIC 2016

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 1,0600% 1,77260000000
fev.-16 1,0000% 1,76200000000
mar.-16 1,1600% 1,75200000000
abr.-16 1,0600% 1,74040000000
mai.-16 1,1100% 1,72980000000
jun.-16 1,1600% 1,71870000000
jul.-16 1,1100% 1,70710000000
ago.-16 1,2200% 1,69600000000
set.-16 1,1100% 1,68380000000
out.-16 1,0500% 1,67270000000
nov.-16 1,0400% 1,66220000000
dez.-16 1,1200% 1,65180000000

SELIC 2017

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 1,0900% 1,64060000000
fev.-17 0,8700% 1,62970000000
mar.-17 1,0500% 1,62100000000
abr.-17 0,7900% 1,61050000000
mai.-17 0,9300% 1,60260000000
jun.-17 0,8100% 1,59330000000
jul.-17 0,8000% 1,58520000000
ago.-17 0,8000% 1,57720000000
set.-17 0,6400% 1,56920000000
out.-17 0,6400% 1,56280000000
nov.-17 0,5700% 1,55640000000
dez.-17 0,5400% 1,55070000000

SELIC 2018

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,5800% 1,54530000000
fev.-18 0,4700% 1,53950000000
mar.-18 0,5300% 1,53480000000
abr.-18 0,5200% 1,52950000000
mai.-18 0,5200% 1,52430000000
jun.-18 0,5200% 1,51910000000
jul.-18 0,5400% 1,51390000000
ago.-18 0,5700% 1,50850000000
set.-18 0,4700% 1,50280000000
out.-18 0,5400% 1,49810000000
nov.-18 0,4900% 1,49270000000
dez.-18 0,4900% 1,48780000000

SELIC 2019

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,5400% 1,48290000000
fev.-19 0,4900% 1,47750000000
mar.-19 0,4700% 1,47260000000
abr.-19 0,5200% 1,46790000000
mai.-19 0,5400% 1,46270000000
jun.-19 0,4700% 1,45730000000
jul.-19 0,5700% 1,45260000000
ago.-19 0,5000% 1,44690000000
set.-19 0,4600% 1,44190000000
out.-19 0,4800% 1,43730000000
nov.-19 0,3800% 1,43250000000
dez.-19 0,3700% 1,42870000000

SELIC 2020

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,3800% 1,42500000000
fev.-20 0,2900% 1,42120000000
mar.-20 0,3400% 1,41830000000
abr.-20 0,2800% 1,41490000000
mai.-20 0,2400% 1,41210000000
jun.-20 0,2100% 1,40970000000
jul.-20 0,1900% 1,40760000000
ago.-20 0,1600% 1,40570000000
set.-20 0,1600% 1,40410000000
out.-20 0,1600% 1,40250000000
nov.-20 0,1500% 1,40090000000
dez.-20 0,1600% 1,39940000000

SELIC 2021

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,1500% 1,39780000000
fev.-21 0,1300% 1,39630000000
mar.-21 0,2000% 1,39500000000
abr.-21 0,2100% 1,39300000000
mai.-21 0,2700% 1,39090000000
jun.-21 0,3100% 1,38820000000
jul.-21 0,3600% 1,38510000000
ago.-21 0,4300% 1,38150000000
set.-21 0,4400% 1,37720000000
out.-21 0,4900% 1,37280000000
nov.-21 0,5900% 1,36790000000
dez.-21 0,7700% 1,36200000000

SELIC 2022

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,7300% 1,35430000000
fev.-22 0,7600% 1,34700000000
mar.-22 0,9300% 1,33940000000
abr.-22 0,8300% 1,33010000000
mai.-22 1,0300% 1,32180000000
jun.-22 1,0200% 1,31150000000
jul.-22 1,0300% 1,30130000000
ago.-22 1,1700% 1,29100000000
set.-22 1,0700% 1,27930000000
out.-22 1,0200% 1,26860000000
nov.-22 1,0200% 1,25840000000
dez.-22 1,1200% 1,24820000000

SELIC 2023

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 1,1200% 1,23700000000
fev.-23 0,9200% 1,22580000000
mar.-23 1,1700% 1,21660000000
abr.-23 0,9200% 1,20490000000
mai.-23 1,1200% 1,19570000000
jun.-23 1,0700% 1,18450000000
jul.-23 1,0700% 1,17380000000
ago.-23 1,1400% 1,16310000000
set.-23 0,9700% 1,15170000000
out.-23 1,0000% 1,14200000000
nov.-23 0,9200% 1,13200000000
dez.-23 0,8900% 1,12280000000

SELIC 2024

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,9700% 1,11390000000
fev.-24 0,8000% 1,10420000000
mar.-24 0,8300% 1,09620000000
abr.-24 0,8900% 1,08790000000
mai.-24 0,8300% 1,07900000000
jun.-24 0,7900% 1,07070000000
jul.-24 0,9100% 1,06280000000
ago.-24 0,8700% 1,05370000000
set.-24 0,8400% 1,04500000000
out.-24 0,9300% 1,03660000000
nov.-24 0,7900% 1,02730000000
dez.-24 0,9300% 1,01940000000

SELIC 2025

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 1,0100% 1,01010000000
FAQ-WhatsApp