Tabela com Históico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA-E (IBGE) 92
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,60% | 0,00753024566664 |
fev.-92 | 26,10% | 0,00599541852439 |
mar.-92 | 22,03% | 0,00475449526122 |
abr.-92 | 19,83% | 0,00389616918890 |
mai.-92 | 23,45% | 0,00325141382701 |
jun.-92 | 23,27% | 0,00263379005833 |
jul.-92 | 21,01% | 0,00213660262702 |
ago.-92 | 23,14% | 0,00176564137428 |
set.-92 | 23,33% | 0,00143384876911 |
out.-92 | 25,48% | 0,00116261150500 |
nov.-92 | 23,70% | 0,00092653132371 |
dez.-92 | 23,49% | 0,00074901481303 |
IPCA-E (IBGE) 93
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 29,47% | 0,00060653883960 |
fev.-93 | 26,72% | 0,00046847828810 |
mar.-93 | 25,96% | 0,00036969561877 |
abr.-93 | 27,34% | 0,00029350239661 |
mai.-93 | 28,61% | 0,00023048719696 |
jun.-93 | 27,61% | 0,00017921405564 |
jul.-93 | 30,67% | 0,00014043888068 |
ago.-93 | 31,99% | 0,10747599348220 |
set.-93 | 34,38% | 0,08142737592408 |
out.-93 | 35,17% | 0,06059486227421 |
nov.-93 | 33,90% | 0,04482863229578 |
dez.-93 | 36,69% | 0,03347918767422 |
IPCA-E (IBGE) 94
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 39,17% | 0,02449278489591 |
fev.-94 | 39,70% | 0,01759918437588 |
mar.-94 | 43,63% | 0,01259784135711 |
abr.-94 | 41,25% | 0,00877103763636 |
mai.-94 | 44,21% | 0,00620958416734 |
jun.-94 | 44,65% | 0,00430593174352 |
jul.-94 | 5,21% | 8,18618202190934 |
ago.-94 | 5,00% | 7,78080222593797 |
set.-94 | 1,63% | 7,41028783422664 |
out.-94 | 1,90% | 7,29143740453275 |
nov.-94 | 2,95% | 7,15548322329024 |
dez.-94 | 2,25% | 6,95044509304540 |
IPCA-E (IBGE) 95
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 1,78% | 6,79750131349183 |
fev.-95 | 1,22% | 6,67862184465694 |
mar.-95 | 1,28% | 6,59812472303590 |
abr.-95 | 1,95% | 6,51473610094382 |
mai.-95 | 2,77% | 6,39012859337305 |
jun.-95 | 2,25% | 6,21789295842468 |
jul.-95 | 2,59% | 6,08106890799480 |
ago.-95 | 1,49% | 5,92754548006121 |
set.-95 | 0,97% | 5,84052170663239 |
out.-95 | 1,34% | 5,78441290148796 |
nov.-95 | 1,46% | 5,70792668392338 |
dez.-95 | 1,36% | 5,62579014776600 |
IPCA-E (IBGE) 96
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,63% | 5,55030598635162 |
fev.-96 | 1,20% | 5,46128700811927 |
mar.-96 | 0,62% | 5,39652866414948 |
abr.-96 | 0,70% | 5,36327635077468 |
mai.-96 | 1,32% | 5,32599439004437 |
jun.-96 | 1,11% | 5,25660717533001 |
jul.-96 | 1,37% | 5,19889939207795 |
ago.-96 | 0,70% | 5,12863706429708 |
set.-96 | 0,11% | 5,09298616116889 |
out.-96 | 0,14% | 5,08739003213355 |
nov.-96 | 0,41% | 5,08027764343274 |
dez.-96 | 0,20% | 5,05953355585374 |
IPCA-E (IBGE) 97
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,13% | 5,04943468648078 |
fev.-97 | 0,71% | 4,99301363243427 |
mar.-97 | 0,59% | 4,95781315900533 |
abr.-97 | 0,68% | 4,92873363058488 |
mai.-97 | 0,50% | 4,89544460725554 |
jun.-97 | 0,55% | 4,87108916144830 |
jul.-97 | 0,31% | 4,84444471551298 |
ago.-97 | 0,17% | 4,82947334813377 |
set.-97 | -0,05% | 4,82127717693298 |
out.-97 | 0,25% | 4,82368902144370 |
nov.-97 | 0,07% | 4,81165987176429 |
dez.-97 | 0,49% | 4,80829406591815 |
IPCA-E (IBGE) 98
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 0,54% | 4,78484830920305 |
fev.-98 | 0,64% | 4,75914890511543 |
mar.-98 | 0,39% | 4,72888404721327 |
abr.-98 | 0,22% | 4,71051304633257 |
mai.-98 | 0,41% | 4,70017266646634 |
jun.-98 | 0,34% | 4,68098064581849 |
jul.-98 | -0,11% | 4,66511924040112 |
ago.-98 | -0,37% | 4,67025652257596 |
set.-98 | -0,44% | 4,68760064496232 |
out.-98 | 0,01% | 4,70831724082193 |
nov.-98 | -0,11% | 4,70784645617632 |
dez.-98 | 0,13% | 4,71303079004537 |
IPCA-E (IBGE) 99
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,68% | 4,70691180469926 |
fev.-99 | 0,64% | 4,67512098202151 |
mar.-99 | 1,22% | 4,64539048293075 |
abr.-99 | 0,78% | 4,58939980530602 |
mai.-99 | 0,51% | 4,55387954485614 |
jun.-99 | -0,02% | 4,53077260457282 |
jul.-99 | 0,79% | 4,53167894036089 |
ago.-99 | 0,81% | 4,49615928203283 |
set.-99 | 0,47% | 4,46003301461446 |
out.-99 | 0,80% | 4,43916892068723 |
nov.-99 | 0,99% | 4,40393742131669 |
dez.-99 | 0,91% | 4,36076583950559 |
IPCA-E (IBGE) 00
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,65% | 4,32144072887284 |
fev.-00 | 0,34% | 4,29353276589453 |
mar.-00 | 0,09% | 4,27898421954807 |
abr.-00 | 0,47% | 4,27513659661112 |
mai.-00 | 0,09% | 4,25513745059333 |
jun.-00 | 0,08% | 4,25131127044992 |
jul.-00 | 0,78% | 4,24791294009785 |
ago.-00 | 1,99% | 4,21503566193475 |
set.-00 | 0,45% | 4,13279307964972 |
out.-00 | 0,18% | 4,11427882493751 |
nov.-00 | 0,17% | 4,10688642936465 |
dez.-00 | 0,60% | 4,09991657119362 |
IPCA-E (IBGE) 01
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,63% | 4,07546378846284 |
fev.-01 | 0,50% | 4,04994910907567 |
mar.-01 | 0,36% | 4,02980010853300 |
abr.-01 | 0,50% | 4,01534486701176 |
mai.-01 | 0,49% | 3,99536802687737 |
jun.-01 | 0,38% | 3,97588618457297 |
jul.-01 | 0,94% | 3,96083501152916 |
ago.-01 | 1,18% | 3,92394988263241 |
set.-01 | 0,38% | 3,87818727281321 |
out.-01 | 0,37% | 3,86350595020244 |
nov.-01 | 0,99% | 3,84926367460640 |
dez.-01 | 0,55% | 3,81152953223725 |
IPCA-E (IBGE) 02
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,62% | 3,79068078790378 |
fev.-02 | 0,44% | 3,76732338292962 |
mar.-02 | 0,40% | 3,75081977591559 |
abr.-02 | 0,78% | 3,73587627083226 |
mai.-02 | 0,42% | 3,70696196748587 |
jun.-02 | 0,33% | 3,69145784453881 |
jul.-02 | 0,77% | 3,67931610140417 |
ago.-02 | 1,00% | 3,65120184718088 |
set.-02 | 0,62% | 3,61505133384246 |
out.-02 | 0,90% | 3,59277612188676 |
nov.-02 | 2,08% | 3,56072955588380 |
dez.-02 | 3,05% | 3,48817550537206 |
IPCA-E (IBGE) 03
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 1,98% | 3,38493498823102 |
fev.-03 | 2,19% | 3,31921454033244 |
mar.-03 | 1,14% | 3,24808155429341 |
abr.-03 | 1,14% | 3,21147078731799 |
mai.-03 | 0,85% | 3,17527267877989 |
jun.-03 | 0,22% | 3,14851034088239 |
jul.-03 | -0,18% | 3,14159882347076 |
ago.-03 | 0,27% | 3,14726389848804 |
set.-03 | 0,57% | 3,13878916773515 |
out.-03 | 0,66% | 3,12099947075187 |
nov.-03 | 0,17% | 3,10053593359017 |
dez.-03 | 0,46% | 3,09527396784484 |
IPCA-E (IBGE) 04
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,68% | 3,08110090368787 |
fev.-04 | 0,90% | 3,06029092539518 |
mar.-04 | 0,40% | 3,03299397957897 |
abr.-04 | 0,21% | 3,02091033822607 |
mai.-04 | 0,54% | 3,01457972081236 |
jun.-04 | 0,56% | 2,99838842332640 |
jul.-04 | 0,93% | 2,98169095398409 |
ago.-04 | 0,79% | 2,95421673831773 |
set.-04 | 0,49% | 2,93106135362410 |
out.-04 | 0,32% | 2,91676918461947 |
nov.-04 | 0,63% | 2,90746529567331 |
dez.-04 | 0,84% | 2,88926293915663 |
IPCA-E (IBGE) 05
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,68% | 2,86519529864798 |
fev.-05 | 0,74% | 2,84584356242350 |
mar.-05 | 0,35% | 2,82493901372196 |
abr.-05 | 0,74% | 2,81508621198003 |
mai.-05 | 0,83% | 2,79440759577132 |
jun.-05 | 0,12% | 2,77140493481238 |
jul.-05 | 0,11% | 2,76808323493046 |
ago.-05 | 0,28% | 2,76504168907248 |
set.-05 | 0,16% | 2,75732118974121 |
out.-05 | 0,56% | 2,75291652330392 |
nov.-05 | 0,78% | 2,73758604147168 |
dez.-05 | 0,38% | 2,71639813601080 |
IPCA-E (IBGE) 06
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,51% | 2,70611489939310 |
fev.-06 | 0,52% | 2,69238374230734 |
mar.-06 | 0,37% | 2,67845577229142 |
abr.-06 | 0,17% | 2,66858201882178 |
mai.-06 | 0,27% | 2,66405312850332 |
jun.-06 | -0,15% | 2,65687955370831 |
jul.-06 | -0,02% | 2,66087085999831 |
ago.-06 | 0,19% | 2,66140314062643 |
set.-06 | 0,05% | 2,65635606410463 |
out.-06 | 0,29% | 2,65502854982972 |
nov.-06 | 0,37% | 2,64735123125907 |
dez.-06 | 0,35% | 2,63759214033981 |
IPCA-E (IBGE) 07
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,52% | 2,62839276566000 |
fev.-07 | 0,46% | 2,61479582735774 |
mar.-07 | 0,41% | 2,60282284228324 |
abr.-07 | 0,22% | 2,59219484342519 |
mai.-07 | 0,26% | 2,58650453345160 |
jun.-07 | 0,29% | 2,57979706109276 |
jul.-07 | 0,24% | 2,57233728297214 |
ago.-07 | 0,42% | 2,56617845468091 |
set.-07 | 0,29% | 2,55544558323134 |
out.-07 | 0,24% | 2,54805622019278 |
nov.-07 | 0,23% | 2,54195552692815 |
dez.-07 | 0,70% | 2,53612244530395 |
IPCA-E (IBGE) 08
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,70% | 2,51849299434355 |
fev.-08 | 0,64% | 2,50098609170164 |
mar.-08 | 0,23% | 2,48508156965584 |
abr.-08 | 0,59% | 2,47937899796053 |
mai.-08 | 0,56% | 2,46483646282983 |
jun.-08 | 0,90% | 2,45111024545528 |
jul.-08 | 0,63% | 2,42924702225499 |
ago.-08 | 0,35% | 2,41403857920599 |
set.-08 | 0,26% | 2,40561891301045 |
out.-08 | 0,30% | 2,39938052364897 |
nov.-08 | 0,49% | 2,39220391191323 |
dez.-08 | 0,29% | 2,38053926949271 |
IPCA-E (IBGE) 09
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,40% | 2,37365566805535 |
fev.-09 | 0,63% | 2,36419887256509 |
mar.-09 | 0,11% | 2,34939766726135 |
abr.-09 | 0,36% | 2,34681616947492 |
mai.-09 | 0,59% | 2,33839793690208 |
jun.-09 | 0,38% | 2,32468231126561 |
jul.-09 | 0,22% | 2,31588195981830 |
ago.-09 | 0,23% | 2,31079820377001 |
set.-09 | 0,19% | 2,30549556397287 |
out.-09 | 0,18% | 2,30112342945690 |
nov.-09 | 0,44% | 2,29698884952775 |
dez.-09 | 0,38% | 2,28692637348442 |
IPCA-E (IBGE) 10
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,52% | 2,27826895146884 |
fev.-10 | 0,94% | 2,26648323862797 |
mar.-10 | 0,55% | 2,24537669766987 |
abr.-10 | 0,48% | 2,23309467694667 |
mai.-10 | 0,63% | 2,22242702721603 |
jun.-10 | 0,19% | 2,20851339284113 |
jul.-10 | -0,90% | 2,20432517500862 |
ago.-10 | -0,50% | 2,22434427346984 |
set.-10 | 0,31% | 2,23552188288427 |
out.-10 | 0,62% | 2,22861318202000 |
nov.-10 | 0,86% | 2,21488092031406 |
dez.-10 | 0,69% | 2,19599536021620 |
IPCA-E (IBGE) 11
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,76% | 2,18094682710914 |
fev.-11 | 0,97% | 2,16449665254977 |
mar.-11 | 0,60% | 2,14370273601046 |
abr.-11 | 0,77% | 2,13091723261478 |
mai.-11 | 0,70% | 2,11463454660591 |
jun.-11 | 0,23% | 2,09993500159475 |
jul.-11 | 0,10% | 2,09511623425596 |
ago.-11 | 0,27% | 2,09302321104491 |
set.-11 | 0,53% | 2,08738726542826 |
out.-11 | 0,42% | 2,07638243850418 |
nov.-11 | 0,46% | 2,06769810645707 |
dez.-11 | 0,06% | 2,05823024731940 |
IPCA-E (IBGE) 12
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,65% | 2,05707828348065 |
fev.-12 | 0,53% | 2,04379362491868 |
mar.-12 | 0,25% | 2,03301862619982 |
abr.-12 | 0,43% | 2,02794875431403 |
mai.-12 | 0,51% | 2,01926591089717 |
jun.-12 | 0,18% | 2,00901990935944 |
jul.-12 | 0,33% | 2,00541017105155 |
ago.-12 | 0,39% | 1,99881408457246 |
set.-12 | 0,48% | 1,99104899349782 |
out.-12 | 0,65% | 1,98153761295563 |
nov.-12 | 0,54% | 1,96874079777012 |
dez.-12 | 0,69% | 1,95816669760307 |
IPCA-E (IBGE) 13
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,88% | 1,94474793683888 |
fev.-13 | 0,68% | 1,92778344254449 |
mar.-13 | 0,49% | 1,91476305377879 |
abr.-13 | 0,51% | 1,90542646410468 |
mai.-13 | 0,46% | 1,89575809780587 |
jun.-13 | 0,38% | 1,88707754111673 |
jul.-13 | 0,07% | 1,87993379270446 |
ago.-13 | 0,16% | 1,87861875957275 |
set.-13 | 0,27% | 1,87561777113893 |
out.-13 | 0,48% | 1,87056723959203 |
nov.-13 | 0,57% | 1,86163140882965 |
dez.-13 | 0,75% | 1,85108025139669 |
IPCA-E (IBGE) 14
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,67% | 1,83730049766421 |
fev.-14 | 0,70% | 1,82507251183491 |
mar.-14 | 0,73% | 1,81238581115682 |
abr.-14 | 0,78% | 1,79925127683591 |
mai.-14 | 0,58% | 1,78532573609438 |
jun.-14 | 0,47% | 1,77503055885303 |
jul.-14 | 0,17% | 1,76672694222458 |
ago.-14 | 0,14% | 1,76372860359846 |
set.-14 | 0,39% | 1,76126283562858 |
out.-14 | 0,48% | 1,75442059530688 |
nov.-14 | 0,38% | 1,74603960520191 |
dez.-14 | 0,79% | 1,73942977206805 |
IPCA-E (IBGE) 15
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,89% | 1,72579598379606 |
fev.-15 | 1,33% | 1,71057189394000 |
mar.-15 | 1,24% | 1,68811989927958 |
abr.-15 | 1,07% | 1,66744359865624 |
mai.-15 | 0,60% | 1,64979083670352 |
jun.-15 | 0,99% | 1,63995112992397 |
jul.-15 | 0,59% | 1,62387476970390 |
ago.-15 | 0,43% | 1,61435010408977 |
set.-15 | 0,39% | 1,60743812017303 |
out.-15 | 0,66% | 1,60119346565697 |
nov.-15 | 0,85% | 1,59069487945258 |
dez.-15 | 1,18% | 1,57728793203032 |
IPCA-E (IBGE) 16
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,92% | 1,55889299469295 |
fev.-16 | 1,42% | 1,54468192101957 |
mar.-16 | 0,43% | 1,52305454645984 |
abr.-16 | 0,51% | 1,51653345261360 |
mai.-16 | 0,86% | 1,50883837689145 |
jun.-16 | 0,40% | 1,49597300901393 |
jul.-16 | 0,54% | 1,49001295718519 |
ago.-16 | 0,45% | 1,48201010263098 |
set.-16 | 0,23% | 1,47537093343055 |
out.-16 | 0,19% | 1,47198536708625 |
nov.-16 | 0,26% | 1,46919389867876 |
dez.-16 | 0,19% | 1,46538390053736 |
IPCA-E (IBGE) 17
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,31% | 1,46260495113021 |
fev.-17 | 0,54% | 1,45808488797748 |
mar.-17 | 0,15% | 1,45025351897502 |
abr.-17 | 0,21% | 1,44808139687970 |
mai.-17 | 0,24% | 1,44504679860263 |
jun.-17 | 0,16% | 1,44158698982705 |
jul.-17 | -0,18% | 1,43928413521071 |
ago.-17 | 0,35% | 1,44187951834373 |
set.-17 | 0,11% | 1,43685054144866 |
out.-17 | 0,34% | 1,43527174253187 |
nov.-17 | 0,32% | 1,43040835412784 |
dez.-17 | 0,35% | 1,42584564805407 |
IPCA-E (IBGE) 18
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,39% | 1,42087259397515 |
fev.-18 | 0,38% | 1,41535271837350 |
mar.-18 | 0,10% | 1,40999473836770 |
abr.-18 | 0,21% | 1,40858615221548 |
mai.-18 | 0,14% | 1,40563432014318 |
jun.-18 | 1,11% | 1,40366918328658 |
jul.-18 | 0,64% | 1,38825950280544 |
ago.-18 | 0,13% | 1,37943114348712 |
set.-18 | 0,09% | 1,37764021121255 |
out.-18 | 0,58% | 1,37640144990763 |
nov.-18 | 0,19% | 1,36846435663912 |
dez.-18 | -0,16% | 1,36586920514934 |
IPCA-E (IBGE) 19
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,30% | 1,36805809810631 |
fev.-19 | 0,34% | 1,36396619950779 |
mar.-19 | 0,54% | 1,35934442845105 |
abr.-19 | 0,72% | 1,35204339412279 |
mai.-19 | 0,35% | 1,34237827057465 |
jun.-19 | 0,06% | 1,33769633340772 |
jul.-19 | 0,09% | 1,33689419688959 |
ago.-19 | 0,08% | 1,33569207402297 |
set.-19 | 0,09% | 1,33462437452335 |
out.-19 | 0,09% | 1,33342429265996 |
nov.-19 | 0,14% | 1,33222528989905 |
dez.-19 | 1,05% | 1,33036278200424 |
IPCA-E (IBGE) 20
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,71% | 1,31653912123131 |
fev.-20 | 0,22% | 1,30725759232580 |
mar.-20 | 0,02% | 1,30438793886031 |
abr.-20 | -0,01% | 1,30412711343762 |
mai.-20 | -0,59% | 1,30425753919154 |
jun.-20 | 0,02% | 1,31199832933461 |
jul.-20 | 0,30% | 1,31173598213819 |
ago.-20 | 0,23% | 1,30781254450467 |
set.-20 | 0,45% | 1,30481147810503 |
out.-20 | 0,94% | 1,29896613051770 |
nov.-20 | 0,81% | 1,28686955668486 |
dez.-20 | 1,06% | 1,27652966638713 |
IPCA-E (IBGE) 21
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,78% | 1,26314037837634 |
fev.-21 | 0,48% | 1,25336413809917 |
mar.-21 | 0,93% | 1,24737672979614 |
abr.-21 | 0,60% | 1,23588301773124 |
mai.-21 | 0,44% | 1,22851194605491 |
jun.-21 | 0,83% | 1,22313017329243 |
jul.-21 | 0,72% | 1,21306176067879 |
ago.-21 | 0,89% | 1,20439015158736 |
set.-21 | 1,14% | 1,19376563741438 |
out.-21 | 1,20% | 1,18031010224874 |
nov.-21 | 1,17% | 1,16631433028532 |
dez.-21 | 0,78% | 1,15282626300812 |
IPCA-E (IBGE) 22
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,58% | 1,14390381326466 |
fev.-22 | 0,99% | 1,13730743016967 |
mar.-22 | 0,95% | 1,12615846140180 |
abr.-22 | 1,73% | 1,11556063536582 |
mai.-22 | 0,59% | 1,09658963468576 |
jun.-22 | 0,69% | 1,09015770423079 |
jul.-22 | 0,13% | 1,08268716280742 |
ago.-22 | -0,73% | 1,08128149686150 |
set.-22 | -0,37% | 1,08923289700967 |
out.-22 | 0,16% | 1,09327802570478 |
nov.-22 | 0,53% | 1,09153157518449 |
dez.-22 | 0,52% | 1,08577695731074 |
IPCA-E (IBGE) 23
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,55% | 1,08016012466249 |
fev.-23 | 0,76% | 1,07425174009199 |
mar.-23 | 0,69% | 1,06614900763397 |
abr.-23 | 0,57% | 1,05884299099610 |
mai.-23 | 0,51% | 1,05284179277727 |
jun.-23 | 0,04% | 1,04749954509727 |
jul.-23 | -0,07% | 1,04708071281215 |
ago.-23 | 0,28% | 1,04781418274006 |
set.-23 | 0,35% | 1,04488849495419 |
out.-23 | 0,21% | 1,04124414046257 |
nov.-23 | 0,33% | 1,03906211003151 |
dez.-23 | 0,40% | 1,03564448323683 |
IPCA-E (IBGE) 24
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,31% | 1,03151840959843 |
fev.-24 | 0,78% | 1,02833058478560 |
mar.-24 | 0,36% | 1,02037168563762 |
abr.-24 | 0,21% | 1,01671152415068 |
mai.-24 | 0,44% | 1,01458090425175 |
jun.-24 | 0,39% | 1,01013630451190 |
jul.-24 | 0,30% | 1,00621207741000 |
ago.-24 | 0,19% | 1,00320247000000 |
set.-24 | 0,13% | 1,00130000000000 |
out.-24 | 0,00% | 1,00000000000000 |