Tabela com Históico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA-E (IBGE) 92
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,6000% | 0,00764374931433 |
fev.-92 | 26,1000% | 0,00608578767065 |
mar.-92 | 22,0300% | 0,00482615992914 |
abr.-92 | 19,8300% | 0,00395489627890 |
mai.-92 | 23,4500% | 0,00330042249762 |
jun.-92 | 23,2700% | 0,00267348926498 |
jul.-92 | 21,0100% | 0,00216880771070 |
ago.-92 | 23,1400% | 0,00179225494645 |
set.-92 | 23,3300% | 0,00145546122012 |
out.-92 | 25,4800% | 0,00118013558754 |
nov.-92 | 23,7000% | 0,00094049696170 |
dez.-92 | 23,4900% | 0,00076030473864 |
IPCA-E (IBGE) 93
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 29,4700% | 0,00061568122005 |
fev.-93 | 26,7200% | 0,00047553967719 |
mar.-93 | 25,9600% | 0,00037526805334 |
abr.-93 | 27,3400% | 0,00029792636816 |
mai.-93 | 28,6100% | 0,00023396133828 |
jun.-93 | 27,6100% | 0,00018191535516 |
jul.-93 | 30,6700% | 0,00014255572068 |
ago.-93 | 31,9900% | 0,10909598276808 |
set.-93 | 34,3800% | 0,08265473351624 |
out.-93 | 35,1700% | 0,06150821068331 |
nov.-93 | 33,9000% | 0,04550433578702 |
dez.-93 | 36,6900% | 0,03398382060270 |
IPCA-E (IBGE) 94
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 39,1700% | 0,02486196547129 |
fev.-94 | 39,7000% | 0,01786445747739 |
mar.-94 | 43,6300% | 0,01278772904609 |
abr.-94 | 41,2500% | 0,00890324378340 |
mai.-94 | 44,2100% | 0,00630318143957 |
jun.-94 | 44,6500% | 0,00437083519837 |
jul.-94 | 5,2100% | 8,30957262048049 |
ago.-94 | 5,0000% | 7,89808252112963 |
set.-94 | 1,6300% | 7,52198335345679 |
out.-94 | 1,9000% | 7,40134148721519 |
nov.-94 | 2,9500% | 7,26333806399920 |
dez.-94 | 2,2500% | 7,05520938708033 |
IPCA-E (IBGE) 95
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 1,7800% | 6,89996028076316 |
fev.-95 | 1,2200% | 6,77928893767259 |
mar.-95 | 1,2800% | 6,69757848021398 |
abr.-95 | 1,9500% | 6,61293293859990 |
mai.-95 | 2,7700% | 6,48644721785179 |
jun.-95 | 2,2500% | 6,31161546935077 |
jul.-95 | 2,5900% | 6,17272906537973 |
ago.-95 | 1,4900% | 6,01689157362289 |
set.-95 | 0,9700% | 5,92855608791299 |
out.-95 | 1,3400% | 5,87160155285034 |
nov.-95 | 1,4600% | 5,79396245594074 |
dez.-95 | 1,3600% | 5,71058787299501 |
IPCA-E (IBGE) 96
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,6300% | 5,63396593626185 |
fev.-96 | 1,2000% | 5,54360517195892 |
mar.-96 | 0,6200% | 5,47787072327956 |
abr.-96 | 0,7000% | 5,44411719666027 |
mai.-96 | 1,3200% | 5,40627328367455 |
jun.-96 | 1,1100% | 5,33584019312529 |
jul.-96 | 1,3700% | 5,27726257850390 |
ago.-96 | 0,7000% | 5,20594118427927 |
set.-96 | 0,1100% | 5,16975291388210 |
out.-96 | 0,1400% | 5,16407243420447 |
nov.-96 | 0,4100% | 5,15685284022815 |
dez.-96 | 0,2000% | 5,13579607631526 |
IPCA-E (IBGE) 97
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,1300% | 5,12554498634258 |
fev.-97 | 0,7100% | 5,06827349583959 |
mar.-97 | 0,5900% | 5,03254244448375 |
abr.-97 | 0,6800% | 5,00302459934760 |
mai.-97 | 0,5000% | 4,96923380944339 |
jun.-97 | 0,5500% | 4,94451125317750 |
jul.-97 | 0,3100% | 4,91746519460716 |
ago.-97 | 0,1700% | 4,90226816330093 |
set.-97 | -0,0500% | 4,89394845093434 |
out.-97 | 0,2500% | 4,89639664925897 |
nov.-97 | 0,0700% | 4,88418618379947 |
dez.-97 | 0,4900% | 4,88076964504794 |
IPCA-E (IBGE) 98
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 0,5400% | 4,85697048964866 |
fev.-98 | 0,6400% | 4,83088371757376 |
mar.-98 | 0,3900% | 4,80016267644452 |
abr.-98 | 0,2200% | 4,78151476884602 |
mai.-98 | 0,4100% | 4,77101852808423 |
jun.-98 | 0,3400% | 4,75153722545985 |
jul.-98 | -0,1100% | 4,73543674054200 |
ago.-98 | -0,3700% | 4,74065145714486 |
set.-98 | -0,4400% | 4,75825700807474 |
out.-98 | 0,0100% | 4,77928586588463 |
nov.-98 | -0,1100% | 4,77880798508612 |
dez.-98 | 0,1300% | 4,78407046259498 |
IPCA-E (IBGE) 99
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,6800% | 4,77785924557573 |
fev.-99 | 0,6400% | 4,74558923875221 |
mar.-99 | 1,2200% | 4,71541061084282 |
abr.-99 | 0,7800% | 4,65857598383997 |
mai.-99 | 0,5100% | 4,62252032530261 |
jun.-99 | -0,0200% | 4,59906509332664 |
jul.-99 | 0,7900% | 4,59998509034471 |
ago.-99 | 0,8100% | 4,56393004300497 |
set.-99 | 0,4700% | 4,52725924313557 |
out.-99 | 0,8000% | 4,50608066401471 |
nov.-99 | 0,9900% | 4,47031811906221 |
dez.-99 | 0,9100% | 4,42649581053788 |
IPCA-E (IBGE) 00
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,6500% | 4,38657795118213 |
fev.-00 | 0,3400% | 4,35824933053366 |
mar.-00 | 0,0900% | 4,34348149345591 |
abr.-00 | 0,4700% | 4,33957587516826 |
mai.-00 | 0,0900% | 4,31927528134593 |
jun.-00 | 0,0800% | 4,31539142905978 |
jul.-00 | 0,7800% | 4,31194187555933 |
ago.-00 | 1,9900% | 4,27856903707018 |
set.-00 | 0,4500% | 4,19508680955994 |
out.-00 | 0,1800% | 4,17629348886007 |
nov.-00 | 0,1700% | 4,16878966745864 |
dez.-00 | 0,6000% | 4,16171475237960 |
IPCA-E (IBGE) 01
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,6300% | 4,13689339202743 |
fev.-01 | 0,5000% | 4,11099412901464 |
mar.-01 | 0,3600% | 4,09054142190512 |
abr.-01 | 0,5000% | 4,07586829603937 |
mai.-01 | 0,4900% | 4,05559034431779 |
jun.-01 | 0,3800% | 4,03581485154521 |
jul.-01 | 0,9400% | 4,02053681166090 |
ago.-01 | 1,1800% | 3,98309571196840 |
set.-01 | 0,3800% | 3,93664332078316 |
out.-01 | 0,3700% | 3,92174070609998 |
nov.-01 | 0,9900% | 3,90728375620203 |
dez.-01 | 0,5500% | 3,86898084582833 |
IPCA-E (IBGE) 02
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,6200% | 3,84781784766617 |
fev.-02 | 0,4400% | 3,82410837573660 |
mar.-02 | 0,4000% | 3,80735600929570 |
abr.-02 | 0,7800% | 3,79218726025468 |
mai.-02 | 0,4200% | 3,76283713063572 |
jun.-02 | 0,3300% | 3,74709931351894 |
jul.-02 | 0,7700% | 3,73477455747926 |
ago.-02 | 1,0000% | 3,70623653615090 |
set.-02 | 0,6200% | 3,66954112490188 |
out.-02 | 0,9000% | 3,64693015792276 |
nov.-02 | 2,0800% | 3,61440055294624 |
dez.-02 | 3,0500% | 3,54075289277649 |
IPCA-E (IBGE) 03
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 1,9800% | 3,43595622782774 |
fev.-03 | 2,1900% | 3,36924517339453 |
mar.-03 | 1,1400% | 3,29703999745037 |
abr.-03 | 1,1400% | 3,25987739514571 |
mai.-03 | 0,8500% | 3,22313367129297 |
jun.-03 | 0,2200% | 3,19596794377092 |
jul.-03 | -0,1800% | 3,18895224882350 |
ago.-03 | 0,2700% | 3,19470271370818 |
set.-03 | 0,5700% | 3,18610024305194 |
out.-03 | 0,6600% | 3,16804240136416 |
nov.-03 | 0,1700% | 3,14727041661451 |
dez.-03 | 0,4600% | 3,14192913708147 |
IPCA-E (IBGE) 04
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,6800% | 3,12754244184896 |
fev.-04 | 0,9000% | 3,10641879404943 |
mar.-04 | 0,4000% | 3,07871040044542 |
abr.-04 | 0,2100% | 3,06644462195759 |
mai.-04 | 0,5400% | 3,06001858293343 |
jun.-04 | 0,5600% | 3,04358323347268 |
jul.-04 | 0,9300% | 3,02663408261006 |
ago.-04 | 0,7900% | 2,99874574716146 |
set.-04 | 0,4900% | 2,97524134057095 |
out.-04 | 0,3200% | 2,96073374521937 |
nov.-04 | 0,6300% | 2,95128961844036 |
dez.-04 | 0,8400% | 2,93281289718808 |
IPCA-E (IBGE) 05
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,6800% | 2,90838248431979 |
fev.-05 | 0,7400% | 2,88873905872049 |
mar.-05 | 0,3500% | 2,86751941504913 |
abr.-05 | 0,7400% | 2,85751810169320 |
mai.-05 | 0,8300% | 2,83652779600278 |
jun.-05 | 0,1200% | 2,81317841515698 |
jul.-05 | 0,1100% | 2,80980664718036 |
ago.-05 | 0,2800% | 2,80671925599876 |
set.-05 | 0,1600% | 2,79888238531987 |
out.-05 | 0,5600% | 2,79441132719636 |
nov.-05 | 0,7800% | 2,77884976849280 |
dez.-05 | 0,3800% | 2,75734249701607 |
IPCA-E (IBGE) 06
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5100% | 2,74690426082494 |
fev.-06 | 0,5200% | 2,73296613354386 |
mar.-06 | 0,3700% | 2,71882822676468 |
abr.-06 | 0,1700% | 2,70880564587495 |
mai.-06 | 0,2700% | 2,70420849143950 |
jun.-06 | -0,1500% | 2,69692678910891 |
jul.-06 | -0,0200% | 2,70097825649365 |
ago.-06 | 0,1900% | 2,70151856020569 |
set.-06 | 0,0500% | 2,69639540892872 |
out.-06 | 0,2900% | 2,69504788498623 |
nov.-06 | 0,3700% | 2,68725484593302 |
dez.-06 | 0,3500% | 2,67734865590617 |
IPCA-E (IBGE) 07
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,5200% | 2,66801061874058 |
fev.-07 | 0,4600% | 2,65420873332728 |
mar.-07 | 0,4100% | 2,64205527904368 |
abr.-07 | 0,2200% | 2,63126708399928 |
mai.-07 | 0,2600% | 2,62549100379094 |
jun.-07 | 0,2900% | 2,61868242947431 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,61111020986570 |
ago.-07 | 0,4200% | 2,60485854934726 |
set.-07 | 0,2900% | 2,59396390096322 |
out.-07 | 0,2400% | 2,58646315780558 |
nov.-07 | 0,2300% | 2,58027050858498 |
dez.-07 | 0,7000% | 2,57434950472411 |
IPCA-E (IBGE) 08
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,7000% | 2,55645432445294 |
fev.-08 | 0,6400% | 2,53868353967522 |
mar.-08 | 0,2300% | 2,52253928823054 |
abr.-08 | 0,5900% | 2,51675076147914 |
mai.-08 | 0,5600% | 2,50198902622441 |
jun.-08 | 0,9000% | 2,48805591311099 |
jul.-08 | 0,6300% | 2,46586314480772 |
ago.-08 | 0,3500% | 2,45042546438212 |
set.-08 | 0,2600% | 2,44187888827316 |
out.-08 | 0,3000% | 2,43554646745777 |
nov.-08 | 0,4900% | 2,42826168241054 |
dez.-08 | 0,2900% | 2,41642121844018 |
IPCA-E (IBGE) 09
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4000% | 2,40943386024547 |
fev.-09 | 0,6300% | 2,39983452215684 |
mar.-09 | 0,1100% | 2,38481021778480 |
abr.-09 | 0,3600% | 2,38218980899490 |
mai.-09 | 0,5900% | 2,37364468811768 |
jun.-09 | 0,3800% | 2,35972232639197 |
jul.-09 | 0,2200% | 2,35078932694956 |
ago.-09 | 0,2300% | 2,34562894327436 |
set.-09 | 0,1900% | 2,34024637660816 |
out.-09 | 0,1800% | 2,33580834076071 |
nov.-09 | 0,4400% | 2,33161144016841 |
dez.-09 | 0,3800% | 2,32139729208324 |
IPCA-E (IBGE) 10
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,5200% | 2,31260937645272 |
fev.-10 | 0,9400% | 2,30064601716347 |
mar.-10 | 0,5500% | 2,27922133659944 |
abr.-10 | 0,4800% | 2,26675418856234 |
mai.-10 | 0,6300% | 2,25592574498641 |
jun.-10 | 0,1900% | 2,24180238992985 |
jul.-10 | -0,9000% | 2,23755104294825 |
ago.-10 | -0,5000% | 2,25787188995787 |
set.-10 | 0,3100% | 2,26921797985716 |
out.-10 | 0,6200% | 2,26220514391103 |
nov.-10 | 0,8600% | 2,24826589535980 |
dez.-10 | 0,6900% | 2,22909567257565 |
IPCA-E (IBGE) 11
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,7600% | 2,21382031241995 |
fev.-11 | 0,9700% | 2,19712218382290 |
mar.-11 | 0,6000% | 2,17601483987610 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,16303662015517 |
mai.-11 | 0,7000% | 2,14650850466922 |
jun.-11 | 0,2300% | 2,13158739291878 |
jul.-11 | 0,1000% | 2,12669599213687 |
ago.-11 | 0,2700% | 2,12457142071615 |
set.-11 | 0,5300% | 2,11885052430054 |
out.-11 | 0,4200% | 2,10767982124793 |
nov.-11 | 0,4600% | 2,09886458997005 |
dez.-11 | 0,0560% | 2,08925402147129 |
IPCA-E (IBGE) 12
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,6500% | 2,08808469404262 |
fev.-12 | 0,5300% | 2,07459979537270 |
mar.-12 | 0,2500% | 2,06366238473361 |
abr.-12 | 0,4300% | 2,05851609449737 |
mai.-12 | 0,5100% | 2,04970237428793 |
jun.-12 | 0,1800% | 2,03930193442238 |
jul.-12 | 0,3300% | 2,03563778640684 |
ago.-12 | 0,3900% | 2,02894227689310 |
set.-12 | 0,4800% | 2,02106014233798 |
out.-12 | 0,6500% | 2,01140539643509 |
nov.-12 | 0,5400% | 1,99841569442135 |
dez.-12 | 0,6900% | 1,98768221048473 |
IPCA-E (IBGE) 13
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8800% | 1,97406118828556 |
fev.-13 | 0,6800% | 1,95684098759473 |
mar.-13 | 0,4900% | 1,94362434206866 |
abr.-13 | 0,5100% | 1,93414702166252 |
mai.-13 | 0,4600% | 1,92433292375139 |
jun.-13 | 0,3800% | 1,91552152473759 |
jul.-13 | 0,0700% | 1,90827009836381 |
ago.-13 | 0,1600% | 1,90693524369322 |
set.-13 | 0,2700% | 1,90388902125921 |
out.-13 | 0,4800% | 1,89876236287944 |
nov.-13 | 0,5700% | 1,88969184203765 |
dez.-13 | 0,7500% | 1,87898164665174 |
IPCA-E (IBGE) 14
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,6700% | 1,86499419022505 |
fev.-14 | 0,7000% | 1,85258189155166 |
mar.-14 | 0,7300% | 1,83970396380502 |
abr.-14 | 0,7800% | 1,82637145220393 |
mai.-14 | 0,5800% | 1,81223601131567 |
jun.-14 | 0,4700% | 1,80178565451946 |
jul.-14 | 0,1700% | 1,79335687719663 |
ago.-14 | 0,1400% | 1,79031334451096 |
set.-14 | 0,3900% | 1,78781040993705 |
out.-14 | 0,4800% | 1,78086503629550 |
nov.-14 | 0,3800% | 1,77235771924313 |
dez.-14 | 0,7900% | 1,76564825587082 |
IPCA-E (IBGE) 15
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,8900% | 1,75180896504695 |
fev.-15 | 1,3300% | 1,73635540196942 |
mar.-15 | 1,2400% | 1,71356498763389 |
abr.-15 | 1,0700% | 1,69257703243174 |
mai.-15 | 0,6000% | 1,67465818980087 |
jun.-15 | 0,9900% | 1,66467016878814 |
jul.-15 | 0,5900% | 1,64835148904658 |
ago.-15 | 0,4300% | 1,63868325782541 |
set.-15 | 0,3900% | 1,63166708934124 |
out.-15 | 0,6600% | 1,62532830893639 |
nov.-15 | 0,8500% | 1,61467147718696 |
dez.-15 | 1,1800% | 1,60106244639262 |
IPCA-E (IBGE) 16
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,9200% | 1,58239024154242 |
fev.-16 | 1,4200% | 1,56796496387477 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,54601159916661 |
abr.-16 | 0,5100% | 1,53939221265220 |
mai.-16 | 0,8600% | 1,53158114879336 |
jun.-16 | 0,4000% | 1,51852186079056 |
jul.-16 | 0,5400% | 1,51247197289896 |
ago.-16 | 0,4500% | 1,50434849104731 |
set.-16 | 0,2300% | 1,49760924942489 |
out.-16 | 0,1900% | 1,49417265232455 |
nov.-16 | 0,2600% | 1,49133910801931 |
dez.-16 | 0,1900% | 1,48747168164703 |
IPCA-E (IBGE) 17
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3100% | 1,48465084504145 |
fev.-17 | 0,5400% | 1,48006265082390 |
mar.-17 | 0,1500% | 1,47211323933151 |
abr.-17 | 0,2100% | 1,46990837676636 |
mai.-17 | 0,2400% | 1,46682803788679 |
jun.-17 | 0,1600% | 1,46331607929648 |
jul.-17 | -0,1800% | 1,46097851367460 |
ago.-17 | 0,3500% | 1,46361301710539 |
set.-17 | 0,1100% | 1,45850823827144 |
out.-17 | 0,3400% | 1,45690564206517 |
nov.-17 | 0,3200% | 1,45196894764318 |
dez.-17 | 0,3500% | 1,44733746774640 |
IPCA-E (IBGE) 18
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,3900% | 1,44228945465510 |
fev.-18 | 0,3800% | 1,43668637778175 |
mar.-18 | 0,1000% | 1,43124763676206 |
abr.-18 | 0,2100% | 1,42981781894311 |
mai.-18 | 0,1400% | 1,42682149380612 |
jun.-18 | 1,1100% | 1,42482673637520 |
jul.-18 | 0,6400% | 1,40918478525882 |
ago.-18 | 0,1300% | 1,40022335578182 |
set.-18 | 0,0900% | 1,39840542872448 |
out.-18 | 0,5800% | 1,39714799552850 |
nov.-18 | 0,1900% | 1,38909126618463 |
dez.-18 | -0,1600% | 1,38645699788864 |
IPCA-E (IBGE) 19
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3000% | 1,38867888410321 |
fev.-19 | 0,3400% | 1,38452530817867 |
mar.-19 | 0,5400% | 1,37983387301044 |
abr.-19 | 0,7200% | 1,37242278994473 |
mai.-19 | 0,3500% | 1,36261198366237 |
jun.-19 | 0,0600% | 1,35785947549812 |
jul.-19 | 0,0900% | 1,35704524834911 |
ago.-19 | 0,0800% | 1,35582500584385 |
set.-19 | 0,0900% | 1,35474121287355 |
out.-19 | 0,0900% | 1,35352304213563 |
nov.-19 | 0,1400% | 1,35230596676554 |
dez.-19 | 1,0500% | 1,35041538522623 |
IPCA-E (IBGE) 20
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,7100% | 1,33638335994679 |
fev.-20 | 0,2200% | 1,32696193024207 |
mar.-20 | 0,0200% | 1,32404902239280 |
abr.-20 | -0,0100% | 1,32378426553969 |
mai.-20 | -0,5900% | 1,32391665720542 |
jun.-20 | 0,0200% | 1,33177412454020 |
jul.-20 | 0,3000% | 1,33150782297561 |
ago.-20 | 0,2300% | 1,32752524723391 |
set.-20 | 0,4500% | 1,32447894565889 |
out.-20 | 0,9400% | 1,31854549094962 |
nov.-20 | 0,8100% | 1,30626658505015 |
dez.-20 | 1,0600% | 1,29577084123613 |
IPCA-E (IBGE) 21
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,7800% | 1,28217973603417 |
fev.-21 | 0,4800% | 1,27225613815655 |
mar.-21 | 0,9300% | 1,26617848144561 |
abr.-21 | 0,6000% | 1,25451152426990 |
mai.-21 | 0,4400% | 1,24702934818082 |
jun.-21 | 0,8300% | 1,24156645577540 |
jul.-21 | 0,7200% | 1,23134628163781 |
ago.-21 | 0,8900% | 1,22254396508917 |
set.-21 | 1,1400% | 1,21175930725460 |
out.-21 | 1,2000% | 1,19810095635219 |
nov.-21 | 1,1700% | 1,18389422564445 |
dez.-21 | 0,7800% | 1,17020285227286 |
IPCA-E (IBGE) 22
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,5800% | 1,16114591414255 |
fev.-22 | 0,9900% | 1,15445010354201 |
mar.-22 | 0,9500% | 1,14313308599070 |
abr.-22 | 1,7300% | 1,13237551856434 |
mai.-22 | 0,5900% | 1,11311856734920 |
jun.-22 | 0,6900% | 1,10658968818888 |
jul.-22 | 0,1300% | 1,09900654304189 |
ago.-22 | -0,7300% | 1,09757968944561 |
set.-22 | -0,3700% | 1,10565094131723 |
out.-22 | 0,1600% | 1,10975704237401 |
nov.-22 | 0,5300% | 1,10798426754594 |
dez.-22 | 0,5200% | 1,10214291012229 |
IPCA-E (IBGE) 23
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,5500% | 1,09644141476551 |
fev.-23 | 0,7600% | 1,09044397291448 |
mar.-23 | 0,6900% | 1,08221910769599 |
abr.-23 | 0,5700% | 1,07480296722216 |
mai.-23 | 0,5100% | 1,06871131273954 |
jun.-23 | 0,0400% | 1,06328854117953 |
jul.-23 | -0,0700% | 1,06286339582120 |
ago.-23 | 0,2800% | 1,06360792136615 |
set.-23 | 0,3500% | 1,06063813458930 |
out.-23 | 0,2100% | 1,05693884861914 |
nov.-23 | 0,3300% | 1,05472392836956 |
dez.-23 | 0,4000% | 1,05125478757058 |
IPCA-E (IBGE) 24
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,3100% | 1,04706652148464 |
fev.-24 | 0,7800% | 1,04383064648055 |
mar.-24 | 0,3600% | 1,03575178257645 |
abr.-24 | 0,2100% | 1,03203645135159 |
mai.-24 | 0,4400% | 1,02987371654684 |
jun.-24 | 0,3900% | 1,02536212320474 |
jul.-24 | 0,3000% | 1,02137874609497 |
ago.-24 | 0,1900% | 1,01832377477066 |
set.-24 | 0,1300% | 1,01639262877598 |
out.-24 | 0,5400% | 1,01507303383200 |
nov.-24 | 0,6200% | 1,00962108000000 |
dez.-24 | 0,3400% | 1,00340000000000 |
IPCA-E (IBGE) 25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-25 | 0,0000% | 1,00000000000000 |