Tabela com Históico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA (IBGE) 04
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set.-04 | 0,3300% | 3,02913825142275 |
out.-04 | 0,4400% | 3,01917497400852 |
nov.-04 | 0,6900% | 3,00594879929164 |
dez.-04 | 0,8600% | 2,98534988508455 |
IPCA (IBGE) 05
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,5800% | 2,95989478989149 |
fev.-05 | 0,5900% | 2,94282639679010 |
mar.-05 | 0,6100% | 2,92556555998619 |
abr.-05 | 0,8700% | 2,90782781034309 |
mai.-05 | 0,4900% | 2,88274790358193 |
jun.-05 | -0,0200% | 2,86869131613288 |
jul.-05 | 0,2500% | 2,86926516916671 |
ago.-05 | 0,1700% | 2,86210989443064 |
set.-05 | 0,3500% | 2,85725256507002 |
out.-05 | 0,7500% | 2,84728706035876 |
nov.-05 | 0,5500% | 2,82609137504592 |
dez.-05 | 0,3600% | 2,81063289412821 |
IPCA (IBGE) 06
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5900% | 2,80055091084915 |
fev.-06 | 0,4100% | 2,78412457585163 |
mar.-06 | 0,4300% | 2,77275627512362 |
abr.-06 | 0,2100% | 2,76088447189448 |
mai.-06 | 0,1000% | 2,75509876448905 |
jun.-06 | -0,2100% | 2,75234641807098 |
jul.-06 | 0,1900% | 2,75813850893975 |
ago.-06 | 0,0500% | 2,75290798377059 |
set.-06 | 0,2100% | 2,75153221766176 |
out.-06 | 0,3300% | 2,74576610883321 |
nov.-06 | 0,3100% | 2,73673488371694 |
dez.-06 | 0,4800% | 2,72827722432154 |
IPCA (IBGE) 07
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,4400% | 2,71524405286778 |
fev.-07 | 0,4400% | 2,70334931587792 |
mar.-07 | 0,3700% | 2,69150668645750 |
abr.-07 | 0,2500% | 2,68158482261383 |
mai.-07 | 0,2800% | 2,67489757866716 |
jun.-07 | 0,2800% | 2,66742877808852 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,65998083175959 |
ago.-07 | 0,4700% | 2,65361216256942 |
set.-07 | 0,1800% | 2,64119852948086 |
out.-07 | 0,3000% | 2,63645291423524 |
nov.-07 | 0,3800% | 2,62856721259745 |
dez.-07 | 0,7400% | 2,61861647001140 |
IPCA (IBGE) 08
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,5400% | 2,59938105023963 |
fev.-08 | 0,4900% | 2,58541978340922 |
mar.-08 | 0,4800% | 2,57281299971064 |
abr.-08 | 0,5500% | 2,56052249175024 |
mai.-08 | 0,7900% | 2,54651665017428 |
jun.-08 | 0,7400% | 2,52655685105098 |
jul.-08 | 0,5300% | 2,50799766830552 |
ago.-08 | 0,2800% | 2,49477535890333 |
set.-08 | 0,2600% | 2,48780949232482 |
out.-08 | 0,4500% | 2,48135796162460 |
nov.-08 | 0,3600% | 2,47024187319522 |
dez.-08 | 0,2800% | 2,46138090194820 |
IPCA (IBGE) 09
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4800% | 2,45450827876765 |
fev.-09 | 0,5500% | 2,44278292074806 |
mar.-09 | 0,2000% | 2,42942110467236 |
abr.-09 | 0,4800% | 2,42457196075086 |
mai.-09 | 0,4700% | 2,41298961061989 |
jun.-09 | 0,3600% | 2,40170161303861 |
jul.-09 | 0,2400% | 2,39308650163273 |
ago.-09 | 0,1500% | 2,38735684520424 |
set.-09 | 0,2400% | 2,38378117344407 |
out.-09 | 0,2800% | 2,37807379633287 |
nov.-09 | 0,4100% | 2,37143378174399 |
dez.-09 | 0,3700% | 2,36175060426650 |
IPCA (IBGE) 10
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,7500% | 2,35304434020773 |
fev.-10 | 0,7800% | 2,33552788109948 |
mar.-10 | 0,5200% | 2,31745175739183 |
abr.-10 | 0,5700% | 2,30546334798232 |
mai.-10 | 0,4300% | 2,29239668686718 |
jun.-10 | 0,0000% | 2,28258158604717 |
jul.-10 | 0,0100% | 2,28258158604717 |
ago.-10 | 0,0400% | 2,28235335071210 |
set.-10 | 0,4500% | 2,28144077440234 |
out.-10 | 0,7500% | 2,27122028312826 |
nov.-10 | 0,8300% | 2,25431293610746 |
dez.-10 | 0,6300% | 2,23575615997963 |
IPCA (IBGE) 11
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,8300% | 2,22175907778955 |
fev.-11 | 0,8000% | 2,20347027451111 |
mar.-11 | 0,7900% | 2,18598241518959 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,16884851194523 |
mai.-11 | 0,4700% | 2,15227598684651 |
jun.-11 | 0,1500% | 2,14220761107446 |
jul.-11 | 0,1600% | 2,13899911240585 |
ago.-11 | 0,3700% | 2,13558218091638 |
set.-11 | 0,5300% | 2,12770965519217 |
out.-11 | 0,4300% | 2,11649224628685 |
nov.-11 | 0,5200% | 2,10743029601399 |
dez.-11 | 0,5000% | 2,09652834860127 |
IPCA (IBGE) 12
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,5600% | 2,08609785930474 |
fev.-12 | 0,4500% | 2,07448076700949 |
mar.-12 | 0,2100% | 2,06518742360327 |
abr.-12 | 0,6400% | 2,06085961840462 |
mai.-12 | 0,3600% | 2,04775399285038 |
jun.-12 | 0,0800% | 2,04040852217057 |
jul.-12 | 0,4300% | 2,03877750017043 |
ago.-12 | 0,4100% | 2,03004829251263 |
set.-12 | 0,5700% | 2,02175908028346 |
out.-12 | 0,5900% | 2,01030036818481 |
nov.-12 | 0,6000% | 1,99850916411652 |
dez.-12 | 0,7900% | 1,98658962635837 |
IPCA (IBGE) 13
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8600% | 1,97101857957969 |
fev.-13 | 0,6000% | 1,95421235334096 |
mar.-13 | 0,4700% | 1,94255701127332 |
abr.-13 | 0,5500% | 1,93346970366609 |
mai.-13 | 0,3700% | 1,92289378783301 |
jun.-13 | 0,2600% | 1,91580530819270 |
jul.-13 | 0,0300% | 1,91083713165041 |
ago.-13 | 0,2400% | 1,91026405243468 |
set.-13 | 0,3500% | 1,90569039548551 |
out.-13 | 0,5700% | 1,89904374238716 |
nov.-13 | 0,5400% | 1,88828054329040 |
dez.-13 | 0,9200% | 1,87813859487806 |
IPCA (IBGE) 14
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,5500% | 1,86101723630406 |
fev.-14 | 0,6900% | 1,85083762934268 |
mar.-14 | 0,9200% | 1,83815436422949 |
abr.-14 | 0,6700% | 1,82139750716359 |
mai.-14 | 0,4600% | 1,80927536223660 |
jun.-14 | 0,4000% | 1,80099080453574 |
jul.-14 | 0,0100% | 1,79381554236627 |
ago.-14 | 0,2500% | 1,79363617874840 |
set.-14 | 0,5700% | 1,78916327057197 |
out.-14 | 0,4200% | 1,77902284038179 |
nov.-14 | 0,5100% | 1,77158219516211 |
dez.-14 | 0,7800% | 1,76259297100996 |
IPCA (IBGE) 15
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 1,2400% | 1,74895115202417 |
fev.-15 | 1,2200% | 1,72752978271846 |
mar.-15 | 1,3200% | 1,70670794577995 |
abr.-15 | 0,7100% | 1,68447290345435 |
mai.-15 | 0,7400% | 1,67259746147786 |
jun.-15 | 0,7900% | 1,66031115890198 |
jul.-15 | 0,6200% | 1,64729750858417 |
ago.-15 | 0,2200% | 1,63714719596916 |
set.-15 | 0,5400% | 1,63355337853638 |
out.-15 | 0,8200% | 1,62477956886451 |
nov.-15 | 1,0100% | 1,61156473801280 |
dez.-15 | 0,9600% | 1,59545068608336 |
IPCA (IBGE) 16
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 1,2700% | 1,58027999810159 |
fev.-16 | 0,9000% | 1,56046212906249 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,54654323990336 |
abr.-16 | 0,6100% | 1,53992157712174 |
mai.-16 | 0,7800% | 1,53058500856947 |
jun.-16 | 0,3500% | 1,51873884557399 |
jul.-16 | 0,5200% | 1,51344179927652 |
ago.-16 | 0,4400% | 1,50561261368536 |
set.-16 | 0,0800% | 1,49901693915308 |
out.-16 | 0,2600% | 1,49781868420572 |
nov.-16 | 0,1800% | 1,49393445462370 |
dez.-16 | 0,3000% | 1,49125020425604 |
IPCA (IBGE) 17
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3800% | 1,48678983475178 |
fev.-17 | 0,3300% | 1,48116142135065 |
mar.-17 | 0,2500% | 1,47628966545465 |
abr.-17 | 0,1400% | 1,47260814509192 |
mai.-17 | 0,3100% | 1,47054937596557 |
jun.-17 | -0,2300% | 1,46600476120583 |
jul.-17 | 0,2400% | 1,46938434519979 |
ago.-17 | 0,1900% | 1,46586626616100 |
set.-17 | 0,1600% | 1,46308640199721 |
out.-17 | 0,4200% | 1,46074920327197 |
nov.-17 | 0,2800% | 1,45463971646283 |
dez.-17 | 0,4400% | 1,45057809778902 |
IPCA (IBGE) 18
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,2900% | 1,44422351432599 |
fev.-18 | 0,3200% | 1,44004737693288 |
mar.-18 | 0,0900% | 1,43545392437488 |
abr.-18 | 0,2200% | 1,43416317751512 |
mai.-18 | 0,4000% | 1,43101494463692 |
jun.-18 | 1,2600% | 1,42531368987741 |
jul.-18 | 0,3300% | 1,40757820450070 |
ago.-18 | -0,0900% | 1,40294847453473 |
set.-18 | 0,4800% | 1,40421226557375 |
out.-18 | 0,4500% | 1,39750424519680 |
nov.-18 | -0,2100% | 1,39124364877731 |
dez.-18 | 0,1500% | 1,39417140873565 |
IPCA (IBGE) 19
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3200% | 1,39208328380994 |
fev.-19 | 0,4300% | 1,38764282676429 |
mar.-19 | 0,7500% | 1,38170151027013 |
abr.-19 | 0,5700% | 1,37141589108698 |
mai.-19 | 0,1300% | 1,36364312527292 |
jun.-19 | 0,0100% | 1,36187269077491 |
jul.-19 | 0,1900% | 1,36173651712320 |
ago.-19 | 0,1100% | 1,35915412428706 |
set.-19 | -0,0400% | 1,35766069751978 |
out.-19 | 0,1000% | 1,35820397911143 |
nov.-19 | 0,5100% | 1,35684713197945 |
dez.-19 | 1,1500% | 1,34996232412640 |
IPCA (IBGE) 20
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,2100% | 1,33461426013485 |
fev.-20 | 0,2500% | 1,33181744350350 |
mar.-20 | 0,0700% | 1,32849620299601 |
abr.-20 | -0,3100% | 1,32756690616169 |
mai.-20 | -0,3800% | 1,33169516116129 |
jun.-20 | 0,2600% | 1,33677490580335 |
jul.-20 | 0,3600% | 1,33330830421239 |
ago.-20 | 0,2400% | 1,32852561200916 |
set.-20 | 0,6400% | 1,32534478452630 |
out.-20 | 0,8600% | 1,31691651880594 |
nov.-20 | 0,8900% | 1,30568760539950 |
dez.-20 | 1,3500% | 1,29416949687730 |
IPCA (IBGE) 21
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,2500% | 1,27693092933132 |
fev.-21 | 0,8600% | 1,27374656292401 |
mar.-21 | 0,9300% | 1,26288574551260 |
abr.-21 | 0,3100% | 1,25124912861647 |
mai.-21 | 0,8300% | 1,24738224366112 |
jun.-21 | 0,5300% | 1,23711419583569 |
jul.-21 | 0,9600% | 1,23059205792866 |
ago.-21 | 0,8700% | 1,21889070714012 |
set.-21 | 1,1600% | 1,20837782010520 |
out.-21 | 1,2500% | 1,19452137218782 |
nov.-21 | 0,9500% | 1,17977419475341 |
dez.-21 | 0,7300% | 1,16867181253433 |
IPCA (IBGE) 22
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,5400% | 1,16020233548529 |
fev.-22 | 1,0100% | 1,15397089266490 |
mar.-22 | 1,6200% | 1,14243232617057 |
abr.-22 | 1,0600% | 1,12421996277364 |
mai.-22 | 0,4700% | 1,11242822360345 |
jun.-22 | 0,6700% | 1,10722426953662 |
jul.-22 | -0,6800% | 1,09985523943243 |
ago.-22 | -0,3600% | 1,10738546056426 |
set.-22 | -0,2900% | 1,11138645179071 |
out.-22 | 0,5900% | 1,11461884644540 |
nov.-22 | 0,4100% | 1,10808116755682 |
dez.-22 | 0,6200% | 1,10355658555604 |
IPCA (IBGE) 23
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,5300% | 1,09675669405291 |
fev.-23 | 0,8400% | 1,09097452904895 |
mar.-23 | 0,7100% | 1,08188668092914 |
abr.-23 | 0,6100% | 1,07425943891286 |
mai.-23 | 0,2300% | 1,06774618717112 |
jun.-23 | -0,0800% | 1,06529600635650 |
jul.-23 | 0,1200% | 1,06614892549690 |
ago.-23 | 0,2300% | 1,06487108020066 |
set.-23 | 0,2600% | 1,06242749695765 |
out.-23 | 0,2400% | 1,05967234885064 |
nov.-23 | 0,2800% | 1,05713522431229 |
dez.-23 | 0,5600% | 1,05418351048294 |
IPCA (IBGE) 24
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,4200% | 1,04831295791860 |
fev.-24 | 0,8300% | 1,04392845839334 |
mar.-24 | 0,1600% | 1,03533517642898 |
abr.-24 | 0,3800% | 1,03368128637079 |
mai.-24 | 0,4600% | 1,02976816733492 |
jun.-24 | 0,2100% | 1,02505292388505 |
jul.-24 | 0,3800% | 1,02290482375516 |
ago.-24 | -0,0200% | 1,01903250025419 |
set.-24 | 0,4400% | 1,01923634752370 |
out.-24 | 0,5600% | 1,01477135356800 |
nov.-24 | 0,3900% | 1,00912028000000 |
dez.-24 | 0,5200% | 1,00520000000000 |
IPCA (IBGE) 25
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-25 | 0,0000% | 1,00000000000000 |