Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Históico Mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00


INPC (IBGE) 79

Data % Índice Índice Acumulado
abr.-79 3,4500% 0,48207106286384
mai.-79 1,7600% 0,46599426086403
jun.-79 3,0000% 0,45793461169814
jul.-79 5,3600% 0,44459671038655
ago.-79 5,7900% 0,42197865450507
set.-79 6,6100% 0,39888331080922
out.-79 5,0600% 0,37415187206568
nov.-79 6,1000% 0,35613161247447
dez.-79 4,5100% 0,33565656218141

INPC (IBGE) 80

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-80 6,5600% 0,32117171771257
fev.-80 4,1500% 0,30139988524077
mar.-80 5,1200% 0,28939019226190
abr.-80 4,8500% 0,27529508396300
mai.-80 5,5300% 0,26256088122365
jun.-80 5,5200% 0,24880212377869
jul.-80 5,5100% 0,23578669804652
ago.-80 5,1500% 0,22347331821299
set.-80 4,4500% 0,21252812003137
out.-80 9,6500% 0,20347354718178
nov.-80 8,0300% 0,18556639049866
dez.-80 6,8000% 0,17177301721620

INPC (IBGE) 81

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 6,2100% 0,16083615844214
fev.-81 6,0500% 0,15143221772162
mar.-81 5,3500% 0,14279322746028
abr.-81 6,5400% 0,13554174414834
mai.-81 5,5100% 0,12722146062356
jun.-81 5,0700% 0,12057763304290
jul.-81 6,2000% 0,11475933477005
ago.-81 6,1200% 0,10805963725994
set.-81 5,2800% 0,10182777728980
out.-81 4,6200% 0,09672091307922
nov.-81 5,2300% 0,09244973530799
dez.-81 5,6900% 0,08785492284329

INPC (IBGE) 82

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 6,7100% 0,08312510440277
fev.-82 6,5800% 0,07789813925852
mar.-82 5,2400% 0,07308889027821
abr.-82 5,6500% 0,06944972470374
mai.-82 6,6600% 0,06573565991835
jun.-82 7,1400% 0,06163103311302
jul.-82 6,3900% 0,05752383154100
ago.-82 5,5700% 0,05406883310555
set.-82 4,3000% 0,05121609652889
out.-82 3,9100% 0,04910459878130
nov.-82 5,2600% 0,04725685572255
dez.-82 8,1900% 0,04489535979721

INPC (IBGE) 83

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 9,1400% 0,04149677400611
fev.-83 8,0400% 0,03802159978570
mar.-83 7,2200% 0,03519215085681
abr.-83 6,5700% 0,03282237535610
mai.-83 6,7100% 0,03079888838895
jun.-83 10,8300% 0,02886223258265
jul.-83 11,4300% 0,02604189531954
ago.-83 9,8500% 0,02337063207354
set.-83 11,2700% 0,02127504057673
out.-83 10,1000% 0,01912019464072
nov.-83 7,3700% 0,01736620766641
dez.-83 8,3400% 0,01617417124561

INPC (IBGE) 84

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 9,3900% 0,01492908551376
fev.-84 9,7400% 0,01364757794475
mar.-84 9,8300% 0,01243628389352
abr.-84 9,5200% 0,01132321214015
mai.-84 8,7100% 0,01033894461299
jun.-84 9,9600% 0,00951057364823
jul.-84 9,1100% 0,00864912117882
ago.-84 8,5700% 0,00792697386016
set.-84 11,1000% 0,00730125620352
out.-84 10,4900% 0,00657178776194
nov.-84 10,3300% 0,00594785750922
dez.-84 11,6200% 0,00539097027937

INPC (IBGE) 85

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 11,8400% 0,00482975298277
fev.-85 10,9500% 0,00431844866127
mar.-85 9,9400% 0,00389224755410
abr.-85 8,5800% 0,00354033796080
mai.-85 7,2000% 0,00326058018125
jun.-85 8,3300% 0,00304158598997
jul.-85 10,0800% 0,00280770422779
ago.-85 11,6100% 0,00255060340461
set.-85 10,0900% 0,00228528214731
out.-85 10,2500% 0,00207583081779
nov.-85 14,1800% 0,00188283974403
dez.-85 15,7500% 0,00164901011038

INPC (IBGE) 86

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 15,0100% 0,00142463076490
fev.-86 12,4600% 0,00123870164760
mar.-86 3,1800% 1,10145976133683
abr.-86 0,4300% 1,06751285262341
mai.-86 1,0800% 1,06294220115843
jun.-86 0,9700% 1,05158508226991
jul.-86 0,9100% 1,04148270007914
ago.-86 1,4300% 1,03209067493721
set.-86 1,1900% 1,01753985501056
out.-86 1,4300% 1,00557353000352
nov.-86 3,2900% 0,99139655920686
dez.-86 7,2700% 0,95981852958356

INPC (IBGE) 87

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 16,8200% 0,89476883526015
fev.-87 13,9400% 0,76593805449422
mar.-87 14,4000% 0,67222929128859
abr.-87 20,9600% 0,58761301686066
mai.-87 23,1400% 0,48579118457396
jun.-87 21,3000% 0,39450315459961
jul.-87 9,9300% 0,32522931129399
ago.-87 5,0900% 0,29585127926316
set.-87 7,1500% 0,28152181869175
out.-87 10,8800% 0,26273618170018
nov.-87 14,9300% 0,23695543082628
dez.-87 13,9700% 0,20617369775192

INPC (IBGE) 88

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 18,9700% 0,18090172655253
fev.-88 15,8100% 0,15205659120159
mar.-88 18,0900% 0,13129832587997
abr.-88 18,3300% 0,11118496560248
mai.-88 18,2400% 0,09396177267175
jun.-88 22,2800% 0,07946699312563
jul.-88 23,0200% 0,06498772744981
ago.-88 20,6300% 0,05282696102245
set.-88 26,9300% 0,04379255659657
out.-88 26,6900% 0,03450134451790
nov.-88 28,1500% 0,02723288698232
dez.-88 28,4300% 0,02125078968578

INPC (IBGE) 89

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 35,4800% 0,01654659323038
fev.-89 16,3500% 12,21331062177350
mar.-89 5,9000% 10,49704393792300
abr.-89 8,0600% 9,91222279312846
mai.-89 16,6700% 9,17288801881220
jun.-89 29,4000% 7,86225080895877
jul.-89 27,4000% 6,07592798219380
ago.-89 33,1800% 4,76917424034050
set.-89 36,3500% 3,58099882890862
out.-89 38,7600% 2,62632844071039
nov.-89 48,4700% 1,89271291489651
dez.-89 51,2800% 1,27481168916044

INPC (IBGE) 90

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 68,1900% 0,84268355973059
fev.-90 73,9900% 0,50103071510232
mar.-90 82,1800% 0,28796523656665
abr.-90 14,6700% 0,15806632811870
mai.-90 7,3100% 0,13784453485541
jun.-90 11,6400% 0,12845451016253
jul.-90 12,6200% 0,11506136703917
ago.-90 12,1800% 0,10216779172365
set.-90 14,2600% 0,09107487227995
out.-90 14,4300% 0,07970844764568
nov.-90 16,9200% 0,06965694979086
dez.-90 19,1400% 0,05957659065246

INPC (IBGE) 91

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 20,9500% 0,05000553185535
fev.-91 20,2000% 0,04134397011604
mar.-91 11,7900% 0,03439598179371
abr.-91 5,0100% 0,03076838875902
mai.-91 6,6800% 0,02930043687175
jun.-91 10,8300% 0,02746572635147
jul.-91 12,1400% 0,02478185180138
ago.-91 15,6200% 0,02209902960708
set.-91 15,6200% 0,01911350078453
out.-91 21,0800% 0,01653131014058
nov.-91 26,4800% 0,01365321286800
dez.-91 24,1500% 0,01079476033207

INPC (IBGE) 92

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,9200% 0,00869493381560
fev.-92 24,4800% 0,00690512533005
mar.-92 21,6200% 0,00554717651836
abr.-92 20,8400% 0,00456107261828
mai.-92 24,5000% 0,00377447254079
jun.-92 20,8500% 0,00303170485204
jul.-92 22,0800% 0,00250865109809
ago.-92 22,3800% 0,00205492390079
set.-92 23,9800% 0,00167913376433
out.-92 26,0700% 0,00135435857746
nov.-92 22,8900% 0,00107429093159
dez.-92 25,5800% 0,00087418905655

INPC (IBGE) 93

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 28,7700% 0,00069612124267
fev.-93 24,7900% 0,00054059271777
mar.-93 27,5800% 0,00043320195350
abr.-93 28,3700% 0,00033955318506
mai.-93 26,7800% 0,00026451132278
jun.-93 30,3700% 0,00020863805236
jul.-93 31,0100% 0,00016003532436
ago.-93 33,3400% 0,12215504492440
set.-93 35,6300% 0,09161170310815
out.-93 34,1200% 0,06754530937709
nov.-93 36,0000% 0,05036184713472
dez.-93 37,7300% 0,03703076995200

INPC (IBGE) 94

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 41,3200% 0,02688649528207
fev.-94 40,5700% 0,01902525847868
mar.-94 43,0800% 0,01353436613693
abr.-94 42,8600% 0,00945929978818
mai.-94 42,7300% 0,00662137742418
jun.-94 48,2400% 0,00463909298969
jul.-94 7,7500% 8,60598065409890
ago.-94 1,8500% 7,98698900612427
set.-94 1,4000% 7,84191360444209
out.-94 2,8200% 7,73364260793106
nov.-94 2,9600% 7,52153531212902
dez.-94 1,7000% 7,30529847720378

INPC (IBGE) 95

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,4400% 7,18318434336655
fev.-95 1,0100% 7,08121484953327
mar.-95 1,6200% 7,01040971144765
abr.-95 2,4900% 6,89865155623662
mai.-95 2,1000% 6,73104844983571
jun.-95 2,1800% 6,59260377065202
jul.-95 2,4600% 6,45195123375614
ago.-95 1,0200% 6,29704395252404
set.-95 1,1700% 6,23346263366070
out.-95 1,4000% 6,16137455140922
nov.-95 1,5100% 6,07630626371718
dez.-95 1,6500% 5,98591888850081

INPC (IBGE) 96

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,4600% 5,88875444023690
fev.-96 0,7100% 5,80401580941938
mar.-96 0,2900% 5,76309781493336
abr.-96 0,9300% 5,74643315877291
mai.-96 1,2800% 5,69348375980671
jun.-96 1,3300% 5,62152819886129
jul.-96 1,2000% 5,54774321411358
ago.-96 0,5000% 5,48195969774069
set.-96 0,0200% 5,45468626640864
out.-96 0,3800% 5,45359554729918
nov.-96 0,3400% 5,43295033602230
dez.-96 0,3300% 5,41454089697259

INPC (IBGE) 97

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 0,8100% 5,39673168242060
fev.-97 0,4500% 5,35336939035870
mar.-97 0,6800% 5,32938714819184
abr.-97 0,6000% 5,29339208203401
mai.-97 0,1100% 5,26182115510338
jun.-97 0,3500% 5,25603951164058
jul.-97 0,1800% 5,23770753526714
ago.-97 -0,0300% 5,22829660138465
set.-97 0,1000% 5,22986556105297
out.-97 0,2900% 5,22464092013284
nov.-97 0,1500% 5,20953327363928
dez.-97 0,5700% 5,20173067762285

INPC (IBGE) 98

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,8500% 5,17224885912583
fev.-98 0,5400% 5,12865528916790
mar.-98 0,4900% 5,10110929895355
abr.-98 0,4500% 5,07623574380889
mai.-98 0,7200% 5,05349501623583
jun.-98 0,1500% 5,01736995257727
jul.-98 -0,2800% 5,00985516982254
ago.-98 -0,4900% 5,02392215184771
set.-98 -0,3100% 5,04866058873250
out.-98 0,1100% 5,06436010505818
nov.-98 -0,1800% 5,05879543008509
dez.-98 0,4200% 5,06791768191253

INPC (IBGE) 99

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,6500% 5,04672145181491
fev.-99 1,2900% 5,01412960935411
mar.-99 1,2800% 4,95027111200919
abr.-99 0,4700% 4,88770844392693
mai.-99 0,0500% 4,86484367863733
jun.-99 0,0700% 4,86241247240113
jul.-99 0,7400% 4,85901116458592
ago.-99 0,5500% 4,82331860689490
set.-99 0,3900% 4,79693546185470
out.-99 0,9600% 4,77830009149785
nov.-99 0,9400% 4,73286459142022
dez.-99 0,7400% 4,68878996574224

INPC (IBGE) 00

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6100% 4,65434779208084
fev.-00 0,0500% 4,62612840878724
mar.-00 0,1300% 4,62381650053697
abr.-00 0,0900% 4,61781334319083
mai.-00 -0,0500% 4,61366104824740
jun.-00 0,3000% 4,61596903276378
jul.-00 1,3900% 4,60216254512840
ago.-00 1,2100% 4,53906947936522
set.-00 0,4300% 4,48480335872466
out.-00 0,1600% 4,46560127324968
nov.-00 0,2900% 4,45846772488986
dez.-00 0,5500% 4,44557555577810

INPC (IBGE) 01

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,7700% 4,42125863329498
fev.-01 0,4900% 4,38747507521582
mar.-01 0,4800% 4,36608127695872
abr.-01 0,8400% 4,34522420079490
mai.-01 0,5700% 4,30902836254949
jun.-01 0,6000% 4,28460610773540
jul.-01 1,1100% 4,25905179695368
ago.-01 0,7900% 4,21229531891373
set.-01 0,4400% 4,17927901469762
out.-01 0,9400% 4,16097074342654
nov.-01 1,2900% 4,12222185796170
dez.-01 0,7400% 4,06972243850499

INPC (IBGE) 02

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 1,0700% 4,03982771342564
fev.-02 0,3100% 3,99705918019753
mar.-02 0,6200% 3,98470658976924
abr.-02 0,6800% 3,96015363721849
mai.-02 0,0900% 3,93340647320072
jun.-02 0,6100% 3,92986959056921
jul.-02 1,1500% 3,90604272991672
ago.-02 0,8600% 3,86163393961119
set.-02 0,8300% 3,82870705890461
out.-02 1,5700% 3,79719037876090
nov.-02 3,3900% 3,73849599169134
dez.-02 2,7000% 3,61591642488765

INPC (IBGE) 03

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 2,4700% 3,52085338353228
fev.-03 1,4600% 3,43598456478216
mar.-03 1,3700% 3,38654106522980
abr.-03 1,3800% 3,34077248222334
mai.-03 0,9900% 3,29529737840141
jun.-03 -0,0600% 3,26299374037173
jul.-03 0,0400% 3,26495271199893
ago.-03 0,1800% 3,26364725309769
set.-03 0,8200% 3,25778324325982
out.-03 0,3900% 3,23128669238228
nov.-03 0,3700% 3,21873363122052
dez.-03 0,5400% 3,20686821881092

INPC (IBGE) 04

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,8300% 3,18964414045248
fev.-04 0,3900% 3,16338801988741
mar.-04 0,5700% 3,15109873482161
abr.-04 0,4100% 3,13323927097704
mai.-04 0,4000% 3,12044544465396
jun.-04 0,5000% 3,10801339108960
jul.-04 0,7300% 3,09255063790010
ago.-04 0,5000% 3,07013862593081
set.-04 0,1700% 3,05486430440876
out.-04 0,1700% 3,04967984866603
nov.-04 0,4400% 3,04450419154041
dez.-04 0,8600% 3,03116705649185

INPC (IBGE) 05

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,5700% 3,00532129336888
fev.-05 0,4400% 2,98828805147547
mar.-05 0,7300% 2,97519718386645
abr.-05 0,9100% 2,95363564366768
mai.-05 0,7000% 2,92699994417568
jun.-05 -0,1100% 2,90665337058161
jul.-05 0,0300% 2,90985421021284
ago.-05 0,0000% 2,90898151575812
set.-05 0,1500% 2,90898151575812
out.-05 0,5800% 2,90462457888978
nov.-05 0,5400% 2,88787490444401
dez.-05 0,4000% 2,87236413809827

INPC (IBGE) 06

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,3800% 2,86092045627318
fev.-06 0,2300% 2,85009011384059
mar.-06 0,2700% 2,84354994895798
abr.-06 0,1200% 2,83589303775604
mai.-06 0,1300% 2,83249404490216
jun.-06 -0,0700% 2,82881658334381
jul.-06 0,1100% 2,83079814204324
ago.-06 -0,0200% 2,82768768558910
set.-06 0,1600% 2,82825333625635
out.-06 0,4300% 2,82373535968086
nov.-06 0,4200% 2,81164528495555
dez.-06 0,6200% 2,79988576474362

INPC (IBGE) 07

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,4900% 2,78263343743155
fev.-07 0,4200% 2,76906501883924
mar.-07 0,4400% 2,75748358777060
abr.-07 0,2600% 2,74540381100219
mai.-07 0,2600% 2,73828427189526
jun.-07 0,3100% 2,73118319558674
jul.-07 0,3200% 2,72274269323770
ago.-07 0,5900% 2,71405770857028
set.-07 0,2500% 2,69813869029752
out.-07 0,3000% 2,69141016488531
nov.-07 0,4300% 2,68336008463141
dez.-07 0,9700% 2,67187103916301

INPC (IBGE) 08

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,6900% 2,64620287131129
fev.-08 0,4800% 2,62806919387357
mar.-08 0,5100% 2,61551472320219
abr.-08 0,6400% 2,60224328246164
mai.-08 0,9600% 2,58569483551435
jun.-08 0,9100% 2,56110819682483
jul.-08 0,5800% 2,53801228503105
ago.-08 0,2100% 2,52337670017006
set.-08 0,1500% 2,51808871387093
out.-08 0,5000% 2,51431723801391
nov.-08 0,3800% 2,50180819702877
dez.-08 0,2900% 2,49233731523089

INPC (IBGE) 09

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,6400% 2,48513043696370
fev.-09 0,3100% 2,46932674579064
mar.-09 0,2000% 2,46169548977234
abr.-09 0,5500% 2,45678192592050
mai.-09 0,6000% 2,44334353646992
jun.-09 0,4200% 2,42877091100389
jul.-09 0,2300% 2,41861273750637
ago.-09 0,0800% 2,41306269331175
set.-09 0,1600% 2,41113378628272
out.-09 0,2400% 2,40728213486694
nov.-09 0,3700% 2,40151849048976
dez.-09 0,2400% 2,39266562766739

INPC (IBGE) 10

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,8800% 2,38693697891799
fev.-10 0,7000% 2,36611516546192
mar.-10 0,7100% 2,34966749301085
abr.-10 0,7300% 2,33310246550576
mai.-10 0,4300% 2,31619424749901
jun.-10 -0,1100% 2,30627725530122
jul.-10 -0,0700% 2,30881695395056
ago.-10 -0,0700% 2,31043425793112
set.-10 0,5400% 2,31205269481749
out.-10 0,9200% 2,29963466761238
nov.-10 1,0300% 2,27867089537493
dez.-10 0,6000% 2,25543986476782

INPC (IBGE) 11

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,9400% 2,24198793714495
fev.-11 0,5400% 2,22110950777190
mar.-11 0,6600% 2,20917993611687
abr.-11 0,7200% 2,19469494945049
mai.-11 0,5700% 2,17900610549096
jun.-11 0,2200% 2,16665616534847
jul.-11 0,0000% 2,16189998538063
ago.-11 0,4200% 2,16189998538063
set.-11 0,4500% 2,15285798185684
out.-11 0,3200% 2,14321352101228
nov.-11 0,5700% 2,13637711424669
dez.-11 0,5100% 2,12426878218822

INPC (IBGE) 12

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,5100% 2,11348998327352
fev.-12 0,3900% 2,10276587729930
mar.-12 0,1800% 2,09459694919743
abr.-12 0,6400% 2,09083344898925
mai.-12 0,5500% 2,07753721083987
jun.-12 0,2600% 2,06617325792130
jul.-12 0,4300% 2,06081513856104
ago.-12 0,4500% 2,05199157478945
set.-12 0,6300% 2,04279897938223
out.-12 0,7100% 2,03000991690572
nov.-12 0,5400% 2,01569845785495
dez.-12 0,7400% 2,00487214825438

INPC (IBGE) 13

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,9200% 1,99014507470159
fev.-13 0,5200% 1,97200265031866
mar.-13 0,6000% 1,96180128364371
abr.-13 0,5900% 1,95010067956631
mai.-13 0,3500% 1,93866257040094
jun.-13 0,2800% 1,93190091719078
jul.-13 -0,1300% 1,92650669843516
ago.-13 0,1600% 1,92901441717749
set.-13 0,2700% 1,92593292449829
out.-13 0,6100% 1,92074690784711
nov.-13 0,5400% 1,90910138937194
dez.-13 0,7200% 1,89884761226570

INPC (IBGE) 14

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,6300% 1,88527364204299
fev.-14 0,6400% 1,87347077615323
mar.-14 0,8200% 1,86155681255289
abr.-14 0,7800% 1,84641619971522
mai.-14 0,6000% 1,83212561988016
jun.-14 0,2600% 1,82119842930433
jul.-14 0,1300% 1,81647559276315
ago.-14 0,1800% 1,81411724035069
set.-14 0,4900% 1,81085769649700
out.-14 0,3800% 1,80202776047069
nov.-14 0,5300% 1,79520597775522
dez.-14 0,6200% 1,78574154755319

INPC (IBGE) 15

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 1,4800% 1,77473817089365
fev.-15 1,1600% 1,74885511518885
mar.-15 1,5100% 1,72880102331836
abr.-15 0,7100% 1,70308444815128
mai.-15 0,9900% 1,69107779580109
jun.-15 0,7700% 1,67450024339151
jul.-15 0,5800% 1,66170511401361
ago.-15 0,2500% 1,65212280176338
set.-15 0,5100% 1,64800279477644
out.-15 0,7700% 1,63964062757580
nov.-15 1,1100% 1,62711186620602
dez.-15 0,9000% 1,60924920008507

INPC (IBGE) 16

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 1,5100% 1,59489514379095
fev.-16 0,9500% 1,57117046969851
mar.-16 0,4400% 1,55638481396583
abr.-16 0,6400% 1,54956672039609
mai.-16 0,9800% 1,53971256001201
jun.-16 0,4700% 1,52476981581700
jul.-16 0,6400% 1,51763692228228
ago.-16 0,3100% 1,50798581307857
set.-16 0,0800% 1,50332550401612
out.-16 0,1700% 1,50212380497215
nov.-16 0,0700% 1,49957452827408
dez.-16 0,1400% 1,49852556038181

INPC (IBGE) 17

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,4200% 1,49643055760117
fev.-17 0,2400% 1,49017183589043
mar.-17 0,3200% 1,48660398632326
abr.-17 0,0800% 1,48186202783419
mai.-17 0,3600% 1,48067748584551
jun.-17 -0,3000% 1,47536616764200
jul.-17 0,1700% 1,47980558439519
ago.-17 -0,0300% 1,47729418428191
set.-17 -0,0200% 1,47773750553357
out.-17 0,3700% 1,47803311215600
nov.-17 0,1800% 1,47258454932350
dez.-17 0,2600% 1,46993865973598

INPC (IBGE) 18

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,2300% 1,46612673023736
fev.-18 0,1800% 1,46276237677079
mar.-18 0,0700% 1,46013413532720
abr.-18 0,2100% 1,45911275639772
mai.-18 0,4300% 1,45605504081201
jun.-18 1,4300% 1,44982081132332
jul.-18 0,2500% 1,42938066777415
ago.-18 0,0000% 1,42581612745551
set.-18 0,3000% 1,42581612745551
out.-18 0,4000% 1,42155147303640
nov.-18 -0,2500% 1,41588792135100
dez.-18 0,1400% 1,41943651263258

INPC (IBGE) 19

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3600% 1,41745207972097
fev.-19 0,5400% 1,41236755651751
mar.-19 0,7700% 1,40478173514771
abr.-19 0,6000% 1,39404756886743
mai.-19 0,1500% 1,38573316984834
jun.-19 0,0100% 1,38365768332336
jul.-19 0,1000% 1,38351933139022
ago.-19 0,1200% 1,38213719419602
set.-19 -0,0500% 1,38048061745508
out.-19 0,0400% 1,38117120305660
nov.-19 0,5400% 1,38061895547441
dez.-19 1,2200% 1,37320365573345

INPC (IBGE) 20

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,1900% 1,35665249529091
fev.-20 0,1700% 1,35407974377773
mar.-20 0,1800% 1,35178171486246
abr.-20 -0,2300% 1,34935287967904
mai.-20 -0,2500% 1,35246354583446
jun.-20 0,3000% 1,35585317878141
jul.-20 0,4400% 1,35179778542514
ago.-20 0,3600% 1,34587593132730
set.-20 0,8700% 1,34104815795864
out.-20 0,8900% 1,32948166745181
nov.-20 0,9500% 1,31775365987889
dez.-20 1,4600% 1,30535280820098

INPC (IBGE) 21

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,2700% 1,28656890222845
fev.-21 0,8200% 1,28310452002438
mar.-21 0,8600% 1,27266863719935
abr.-21 0,3800% 1,26181701090556
mai.-21 0,9600% 1,25704025792544
jun.-21 0,6000% 1,24508741870587
jul.-21 1,0200% 1,23766145000583
ago.-21 0,8800% 1,22516476935838
set.-21 1,2000% 1,21447736851544
out.-21 1,1600% 1,20007645110221
nov.-21 0,8400% 1,18631519484205
dez.-21 0,7300% 1,17643315632888

INPC (IBGE) 22

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,6700% 1,16790743207474
fev.-22 1,0000% 1,16013453071892
mar.-22 1,7100% 1,14864805021675
abr.-22 1,0400% 1,12933639781413
mai.-22 0,4500% 1,11771219102745
jun.-22 0,6200% 1,11270501844445
jul.-22 -0,6000% 1,10584875615628
ago.-22 -0,3100% 1,11252389955360
set.-22 -0,3200% 1,11598344824315
out.-22 0,4700% 1,11956605963398
nov.-22 0,3800% 1,11432871467501
dez.-22 0,6900% 1,11011029555191

INPC (IBGE) 23

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,4600% 1,10250302468161
fev.-23 0,7700% 1,09745473291022
mar.-23 0,6400% 1,08906890236203
abr.-23 0,5300% 1,08214318597181
mai.-23 0,3600% 1,07643806423139
jun.-23 -0,1000% 1,07257678779532
jul.-23 -0,0900% 1,07365043823356
ago.-23 0,2000% 1,07461759406822
set.-23 0,1100% 1,07247264877068
out.-23 0,1200% 1,07129422512304
nov.-23 0,1000% 1,07001021286760
dez.-23 0,5500% 1,06894127159601

INPC (IBGE) 24

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,5700% 1,06309425320339
fev.-24 0,8100% 1,05706896013064
mar.-24 0,1900% 1,04857549859205
abr.-24 0,3700% 1,04658698332373
mai.-24 0,4600% 1,04272888644389
jun.-24 0,2500% 1,03795429667916
jul.-24 0,2600% 1,03545429667916
ago.-24 -0,1400% 1,03276909702690
set.-24 0,4800% 1,03421700082805
out.-24 0,6100% 1,02927647375404
nov.-24 0,3300% 1,02303595443200
dez.-24 0,4800% 1,01967104000000

INPC (IBGE) 25

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 0,0000% 1,01480000000000
fev.-25 1,4800% 1,01480000000000
FAQ-WhatsApp