Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Históico Mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00


INPC (IBGE) 79

Data % Índice Índice Acumulado
abr.-79 3,4500% 0,48684384408676
mai.-79 1,7600% 0,47060787248600
jun.-79 3,0000% 0,46246842815055
jul.-79 5,3600% 0,44899847393257
ago.-79 5,7900% 0,42615648626857
set.-79 6,6100% 0,40283248536589
out.-79 5,0600% 0,37785619113206
nov.-79 6,1000% 0,35965752059020
dez.-79 4,5100% 0,33897975550443

INPC (IBGE) 80

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-80 6,5600% 0,32435150273125
fev.-80 4,1500% 0,30438391772827
mar.-80 5,1200% 0,29225532187064
abr.-80 4,8500% 0,27802066387998
mai.-80 5,5300% 0,26516038519789
jun.-80 5,5200% 0,25126540812839
jul.-80 5,5100% 0,23812112218384
ago.-80 5,1500% 0,22568583279674
set.-80 4,4500% 0,21463227084806
out.-80 9,6500% 0,20548805251131
nov.-80 8,0300% 0,18740360466148
dez.-80 6,8000% 0,17347366903775

INPC (IBGE) 81

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 6,2100% 0,16242852906156
fev.-81 6,0500% 0,15293148391071
mar.-81 5,3500% 0,14420696266922
abr.-81 6,5400% 0,13688368549522
mai.-81 5,5100% 0,12848102637059
jun.-81 5,0700% 0,12177142106965
jul.-81 6,2000% 0,11589551829223
ago.-81 6,1200% 0,10912948991736
set.-81 5,2800% 0,10283593094361
out.-81 4,6200% 0,09767850583549
nov.-81 5,2300% 0,09336504094389
dez.-81 5,6900% 0,08872473718891

INPC (IBGE) 82

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 6,7100% 0,08394809082118
fev.-82 6,5800% 0,07866937571098
mar.-82 5,2400% 0,07381251239536
abr.-82 5,6500% 0,07013731698533
mai.-82 6,6600% 0,06638648081905
jun.-82 7,1400% 0,06224121584385
jul.-82 6,3900% 0,05809335061028
ago.-82 5,5700% 0,05460414570005
set.-82 4,3000% 0,05172316538794
out.-82 3,9100% 0,04959076259630
nov.-82 5,2600% 0,04772472581686
dez.-82 8,1900% 0,04533984972151

INPC (IBGE) 83

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 9,1400% 0,04190761597329
fev.-83 8,0400% 0,03839803552620
mar.-83 7,2200% 0,03554057342299
abr.-83 6,5700% 0,03314733577970
mai.-83 6,7100% 0,03110381512592
jun.-83 10,8300% 0,02914798531152
jul.-83 11,4300% 0,02629972508483
ago.-83 9,8500% 0,02360201479389
set.-83 11,2700% 0,02148567573408
out.-83 10,1000% 0,01930949558199
nov.-83 7,3700% 0,01753814312624
dez.-83 8,3400% 0,01633430485819

INPC (IBGE) 84

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 9,3900% 0,01507689206036
fev.-84 9,7400% 0,01378269682819
mar.-84 9,8300% 0,01255941026808
abr.-84 9,5200% 0,01143531846315
mai.-84 8,7100% 0,01044130612048
jun.-84 9,9600% 0,00960473380598
jul.-84 9,1100% 0,00873475246088
ago.-84 8,5700% 0,00800545546777
set.-84 11,1000% 0,00737354284587
out.-84 10,4900% 0,00663685224651
nov.-84 10,3300% 0,00600674472487
dez.-84 11,6200% 0,00544434399064

INPC (IBGE) 85

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 11,8400% 0,00487757031951
fev.-85 10,9500% 0,00436120379069
mar.-85 9,9400% 0,00393078304704
abr.-85 8,5800% 0,00357538934605
mai.-85 7,2000% 0,00329286180332
jun.-85 8,3300% 0,00307169944340
jul.-85 10,0800% 0,00283550211705
ago.-85 11,6100% 0,00257585584761
set.-85 10,0900% 0,00230790775702
out.-85 10,2500% 0,00209638273868
nov.-85 14,1800% 0,00190148094212
dez.-85 15,7500% 0,00166533626039

INPC (IBGE) 86

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 15,0100% 0,00143873543015
fev.-86 12,4600% 0,00125096550747
mar.-86 3,1800% 1,11236484747804
abr.-86 0,4300% 1,07808184481299
mai.-86 1,0800% 1,07346594126554
jun.-86 0,9700% 1,06199638035768
jul.-86 0,9100% 1,05179397876367
ago.-86 1,4300% 1,04230896716249
set.-86 1,1900% 1,02761408573646
out.-86 1,4300% 1,01552928721856
nov.-86 3,2900% 1,00121195624427
dez.-86 7,2700% 0,96932128593694

INPC (IBGE) 87

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 16,8200% 0,90362756216738
fev.-87 13,9400% 0,77352128245795
mar.-87 14,4000% 0,67888474851496
abr.-87 20,9600% 0,59343072422637
mai.-87 23,1400% 0,49060079714481
jun.-87 21,3000% 0,39840896308658
jul.-87 9,9300% 0,32844926882653
ago.-87 5,0900% 0,29878037735516
set.-87 7,1500% 0,28430904686950
out.-87 10,8800% 0,26533742125012
nov.-87 14,9300% 0,23930142609138
dez.-87 13,9700% 0,20821493612754

INPC (IBGE) 88

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 18,9700% 0,18269275785517
fev.-88 15,8100% 0,15356203904780
mar.-88 18,0900% 0,13259825494154
abr.-88 18,3300% 0,11228576081086
mai.-88 18,2400% 0,09489204834857
jun.-88 22,2800% 0,08025376213512
jul.-88 23,0200% 0,06563114338822
ago.-88 20,6300% 0,05334997836793
set.-88 26,9300% 0,04422612813390
out.-88 26,6900% 0,03484292770338
nov.-88 28,1500% 0,02750250825115
dez.-88 28,4300% 0,02146118474534

INPC (IBGE) 89

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 35,4800% 0,01671041403515
fev.-89 16,3500% 12,33422943249620
mar.-89 5,9000% 10,60097071980760
abr.-89 8,0600% 10,01035950878910
mai.-89 16,6700% 9,26370489430785
jun.-89 29,4000% 7,94009162107469
jul.-89 27,4000% 6,13608316930038
ago.-89 33,1800% 4,81639181263766
set.-89 36,3500% 3,61645278017545
out.-89 38,7600% 2,65233060518918
nov.-89 48,4700% 1,91145186306513
dez.-89 51,2800% 1,28743305924775

INPC (IBGE) 90

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 68,1900% 0,85102661240597
fev.-90 73,9900% 0,50599120780425
mar.-90 82,1800% 0,29081625829315
abr.-90 14,6700% 0,15963127582235
mai.-90 7,3100% 0,13920927515684
jun.-90 11,6400% 0,12972628381030
jul.-90 12,6200% 0,11620054085481
ago.-90 12,1800% 0,10317931171622
set.-90 14,2600% 0,09197656597987
out.-90 14,4300% 0,08049760719401
nov.-90 16,9200% 0,07034659372018
dez.-90 19,1400% 0,06016643321945

INPC (IBGE) 91

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 20,9500% 0,05050061542677
fev.-91 20,2000% 0,04175329923668
mar.-91 11,7900% 0,03473652182752
abr.-91 5,0100% 0,03107301353209
mai.-91 6,6800% 0,02959052807551
jun.-91 10,8300% 0,02773765286418
jul.-91 12,1400% 0,02502720640998
ago.-91 15,6200% 0,02231782273050
set.-91 15,6200% 0,01930273545277
out.-91 21,0800% 0,01669497963395
nov.-91 26,4800% 0,01378838754043
dez.-91 24,1500% 0,01090163467776

INPC (IBGE) 92

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,9200% 0,00878101866916
fev.-92 24,4800% 0,00697349004857
mar.-92 21,6200% 0,00560209676138
abr.-92 20,8400% 0,00460622986465
mai.-92 24,5000% 0,00381184199325
jun.-92 20,8500% 0,00306172047651
jul.-92 22,0800% 0,00253348818908
ago.-92 22,3800% 0,00207526883116
set.-92 23,9800% 0,00169575815588
out.-92 26,0700% 0,00136776750756
nov.-92 22,8900% 0,00108492703067
dez.-92 25,5800% 0,00088284403179

INPC (IBGE) 93

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 28,7700% 0,00070301324398
fev.-93 24,7900% 0,00054594489709
mar.-93 27,5800% 0,00043749090239
abr.-93 28,3700% 0,00034291495719
mai.-93 26,7800% 0,00026713013725
jun.-93 30,3700% 0,00021070368927
jul.-93 31,0100% 0,00016161976626
ago.-93 33,3400% 0,12336445023746
set.-93 35,6300% 0,09251871174251
out.-93 34,1200% 0,06821404684989
nov.-93 36,0000% 0,05086045843267
dez.-93 37,7300% 0,03739739590637

INPC (IBGE) 94

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 41,3200% 0,02715268707353
fev.-94 40,5700% 0,01921361949726
mar.-94 43,0800% 0,01366836415826
abr.-94 42,8600% 0,00955295230518
mai.-94 42,7300% 0,00668693287497
jun.-94 48,2400% 0,00468502268267
jul.-94 7,7500% 8,69118482011274
ago.-94 1,8500% 8,06606479824848
set.-94 1,4000% 7,91955306651790
out.-94 2,8200% 7,81021012477110
nov.-94 2,9600% 7,59600284455466
dez.-94 1,7000% 7,37762514039886

INPC (IBGE) 95

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,4400% 7,25430200629189
fev.-95 1,0100% 7,15132295572939
mar.-95 1,6200% 7,07981680598890
abr.-95 2,4900% 6,96695218066218
mai.-95 2,1000% 6,79768970695890
jun.-95 2,1800% 6,65787434569922
jul.-95 2,4600% 6,51582926766414
ago.-95 1,0200% 6,35938831511237
set.-95 1,1700% 6,29517750456580
out.-95 1,4000% 6,22237570877316
nov.-95 1,5100% 6,13646519602875
dez.-95 1,6500% 6,04518293372944

INPC (IBGE) 96

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,4600% 5,94705650145543
fev.-96 0,7100% 5,86147890937850
mar.-96 0,2900% 5,82015580317595
abr.-96 0,9300% 5,80332615731972
mai.-96 1,2800% 5,74985252880187
jun.-96 1,3300% 5,67718456635255
jul.-96 1,2000% 5,60266906775146
ago.-96 0,5000% 5,53623425667140
set.-96 0,0200% 5,50869080265811
out.-96 0,3800% 5,50758928480115
nov.-96 0,3400% 5,48673967403980
dez.-96 0,3300% 5,46814797093861

INPC (IBGE) 97

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 0,8100% 5,45016243490343
fev.-97 0,4500% 5,40637083117094
mar.-97 0,6800% 5,38215115099148
abr.-97 0,6000% 5,34579971294347
mai.-97 0,1100% 5,31391621564957
jun.-97 0,3500% 5,30807733058592
jul.-97 0,1800% 5,28956385708612
ago.-97 -0,0300% 5,28005974953696
set.-97 0,1000% 5,28164424280980
out.-97 0,2900% 5,27636787493486
nov.-97 0,1500% 5,26111065403815
dez.-97 0,5700% 5,25323080782641

INPC (IBGE) 98

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,8500% 5,22345710234306
fev.-98 0,5400% 5,17943193093015
mar.-98 0,4900% 5,15161321954461
abr.-98 0,4500% 5,12649340187542
mai.-98 0,7200% 5,10352752799942
jun.-98 0,1500% 5,06704480540054
jul.-98 -0,2800% 5,05945562196759
ago.-98 -0,4900% 5,07366187521820
set.-98 -0,3100% 5,09864523687891
out.-98 0,1100% 5,11450018746003
nov.-98 -0,1800% 5,10888041899913
dez.-98 0,4200% 5,11809298637461

INPC (IBGE) 99

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,6500% 5,09668690138877
fev.-99 1,2900% 5,06377238091284
mar.-99 1,2800% 4,99928164765805
abr.-99 0,4700% 4,93609957312209
mai.-99 0,0500% 4,91300843348471
jun.-99 0,0700% 4,91055315690626
jul.-99 0,7400% 4,90711817418433
ago.-99 0,5500% 4,87107223961121
set.-99 0,3900% 4,84442788623690
out.-99 0,9600% 4,82560801497849
nov.-99 0,9400% 4,77972267727663
dez.-99 0,7400% 4,73521168741493

INPC (IBGE) 00

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6100% 4,70042851639362
fev.-00 0,0500% 4,67192974494943
mar.-00 0,1300% 4,66959494747569
abr.-00 0,0900% 4,66353235541365
mai.-00 -0,0500% 4,65933895035833
jun.-00 0,3000% 4,66166978525095
jul.-00 1,3900% 4,64772660543465
ago.-00 1,2100% 4,58400888197519
set.-00 0,4300% 4,52920549547989
out.-00 0,1600% 4,50981329829721
nov.-00 0,2900% 4,50260912369929
dez.-00 0,5500% 4,48958931468670

INPC (IBGE) 01

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,7700% 4,46503164066305
fev.-01 0,4900% 4,43091360589764
mar.-01 0,4800% 4,40930799671374
abr.-01 0,8400% 4,38824442348103
mai.-01 0,5700% 4,35169022558611
jun.-01 0,6000% 4,32702617638074
jul.-01 1,1100% 4,30121886320153
ago.-01 0,7900% 4,25399946909458
set.-01 0,4400% 4,22065628444745
out.-01 0,9400% 4,20216675074417
nov.-01 1,2900% 4,16303422899165
dez.-01 0,7400% 4,11001503503964

INPC (IBGE) 02

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 1,0700% 4,07982433496093
fev.-02 0,3100% 4,03663236861673
mar.-02 0,6200% 4,02415748042740
abr.-02 0,6800% 3,99936143950249
mai.-02 0,0900% 3,97234946315305
jun.-02 0,6100% 3,96877756334604
jul.-02 1,1500% 3,94471480304745
ago.-02 0,8600% 3,89986634013588
set.-02 0,8300% 3,86661346434254
out.-02 1,5700% 3,83478475090999
nov.-02 3,3900% 3,77550925559711
dez.-02 2,7000% 3,65171608046921

INPC (IBGE) 03

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 2,4700% 3,55571186024265
fev.-03 1,4600% 3,47000279129760
mar.-03 1,3700% 3,42006977261739
abr.-03 1,3800% 3,37384805427384
mai.-03 0,9900% 3,32792272072779
jun.-03 -0,0600% 3,29529925807287
jul.-03 0,0400% 3,29727762464766
ago.-03 0,1800% 3,29595924095128
set.-03 0,8200% 3,29003717403801
out.-03 0,3900% 3,26327829204326
nov.-03 0,3700% 3,25060094834471
dez.-03 0,5400% 3,23861806151710

INPC (IBGE) 04

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,8300% 3,22122345486085
fev.-04 0,3900% 3,19470738357716
mar.-04 0,5700% 3,18229642750987
abr.-04 0,4100% 3,16426014468517
mai.-04 0,4000% 3,15133965211151
jun.-04 0,5000% 3,13878451405529
jul.-04 0,7300% 3,12316867070178
ago.-04 0,5000% 3,10053476690339
set.-04 0,1700% 3,08510922079939
out.-04 0,1700% 3,07987343595826
nov.-04 0,4400% 3,07464653684562
dez.-04 0,8600% 3,06117735647712

INPC (IBGE) 05

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,5700% 3,03507570541059
fev.-05 0,4400% 3,01787382461031
mar.-05 0,7300% 3,00465334987088
abr.-05 0,9100% 2,98287833800345
mai.-05 0,7000% 2,95597892974280
jun.-05 -0,1100% 2,93543091334935
jul.-05 0,0300% 2,93866344313680
ago.-05 0,0000% 2,93778210850425
set.-05 0,1500% 2,93778210850425
out.-05 0,5800% 2,93338203545107
nov.-05 0,5400% 2,91646652957951
dez.-05 0,4000% 2,90080219771187

INPC (IBGE) 06

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,3800% 2,88924521684449
fev.-06 0,2300% 2,87830764778291
mar.-06 0,2700% 2,87170273150046
abr.-06 0,1200% 2,86397001246680
mai.-06 0,1300% 2,86053736762565
jun.-06 -0,0700% 2,85682349707945
jul.-06 0,1100% 2,85882467435149
ago.-06 -0,0200% 2,85568342258665
set.-06 0,1600% 2,85625467352135
out.-06 0,4300% 2,85169196637515
nov.-06 0,4200% 2,83948219294549
dez.-06 0,6200% 2,82760624670931

INPC (IBGE) 07

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,4900% 2,81018311141851
fev.-07 0,4200% 2,79648035766595
mar.-07 0,4400% 2,78478426375817
abr.-07 0,2600% 2,77258489024111
mai.-07 0,2600% 2,76539486359576
jun.-07 0,3100% 2,75822348254115
jul.-07 0,3200% 2,74969941435664
ago.-07 0,5900% 2,74092844333796
set.-07 0,2500% 2,72485181761404
out.-07 0,3000% 2,71805667592423
nov.-07 0,4300% 2,70992689523851
dez.-07 0,9700% 2,69832410160163

INPC (IBGE) 08

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,6900% 2,67240180410184
fev.-08 0,4800% 2,65408859281144
mar.-08 0,5100% 2,64140982564833
abr.-08 0,6400% 2,62800698999933
mai.-08 0,9600% 2,61129470389441
jun.-08 0,9100% 2,58646464331855
jul.-08 0,5800% 2,56314006869344
ago.-08 0,2100% 2,54835958311139
set.-08 0,1500% 2,54301924270172
out.-08 0,5000% 2,53921042706113
nov.-08 0,3800% 2,52657753936431
dez.-08 0,2900% 2,51701289038086

INPC (IBGE) 09

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,6400% 2,50973465986724
fev.-09 0,3100% 2,49377450304774
mar.-09 0,2000% 2,48606769319882
abr.-09 0,5500% 2,48110548223435
mai.-09 0,6000% 2,46753404498692
jun.-09 0,4200% 2,45281714213412
jul.-09 0,2300% 2,44255839686728
ago.-09 0,0800% 2,43695340403799
set.-09 0,1600% 2,43500539971822
out.-09 0,2400% 2,43111561473464
nov.-09 0,3700% 2,42529490695794
dez.-09 0,2400% 2,41635439569387

INPC (IBGE) 10

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,8800% 2,41056903002182
fev.-10 0,7000% 2,38954106861798
mar.-10 0,7100% 2,37293055473484
abr.-10 0,7300% 2,35620152391504
mai.-10 0,4300% 2,33912590480993
jun.-10 -0,1100% 2,32911072867662
jul.-10 -0,0700% 2,33167557180561
ago.-10 -0,0700% 2,33330888802723
set.-10 0,5400% 2,33494334837109
out.-10 0,9200% 2,32240237554315
nov.-10 1,0300% 2,30123104988422
dez.-10 0,6000% 2,27777001869169

INPC (IBGE) 11

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,9400% 2,26418490923628
fev.-11 0,5400% 2,24309977138525
mar.-11 0,6600% 2,23105209009872
abr.-11 0,7200% 2,21642369372017
mai.-11 0,5700% 2,20057952116776
jun.-11 0,2200% 2,18810730950359
jul.-11 0,0000% 2,18330404061424
ago.-11 0,4200% 2,18330404061424
set.-11 0,4500% 2,17417251604684
out.-11 0,3200% 2,16443256948416
nov.-11 0,5700% 2,15752847835343
dez.-11 0,5100% 2,14530026683249

INPC (IBGE) 12

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,5100% 2,13441475159933
fev.-12 0,3900% 2,12358447079826
mar.-12 0,1800% 2,11533466560241
abr.-12 0,6400% 2,11153390457418
mai.-12 0,5500% 2,09810602600773
jun.-12 0,2600% 2,08662956340898
jul.-12 0,4300% 2,08121839558047
ago.-12 0,4500% 2,07230747344466
set.-12 0,6300% 2,06302386604744
out.-12 0,7100% 2,05010818448519
nov.-12 0,5400% 2,03565503374559
dez.-12 0,7400% 2,02472153744340

INPC (IBGE) 13

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,9200% 2,00984865737879
fev.-13 0,5200% 1,99152661254340
mar.-13 0,6000% 1,98122424646179
abr.-13 0,5900% 1,96940779966381
mai.-13 0,3500% 1,95785644662870
jun.-13 0,2800% 1,95102784915665
jul.-13 -0,1300% 1,94558022452798
ago.-13 0,1600% 1,94811277113044
set.-13 0,2700% 1,94500076989861
out.-13 0,6100% 1,93976340869513
nov.-13 0,5400% 1,92800259287857
dez.-13 0,7200% 1,91764729747222

INPC (IBGE) 14

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,6300% 1,90393893712492
fev.-14 0,6400% 1,89201921606372
mar.-14 0,8200% 1,87998729736061
abr.-14 0,7800% 1,86469678373399
mai.-14 0,6000% 1,85026471892637
jun.-14 0,2600% 1,83922934286915
jul.-14 0,1300% 1,83445974752559
ago.-14 0,1800% 1,83207804606570
set.-14 0,4900% 1,82878623085017
out.-14 0,3800% 1,81986887337065
nov.-14 0,5300% 1,81297955107656
dez.-14 0,6200% 1,80342141756348

INPC (IBGE) 15

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 1,4800% 1,79230910113643
fev.-15 1,1600% 1,76616978827003
mar.-15 1,5100% 1,74591714933772
abr.-15 0,7100% 1,71994596526226
mai.-15 0,9900% 1,70782044013728
jun.-15 0,7700% 1,69107876040923
jul.-15 0,5800% 1,67815695187976
ago.-15 0,2500% 1,66847976921829
set.-15 0,5100% 1,66431897178882
out.-15 0,7700% 1,65587401431581
nov.-15 1,1100% 1,64322121099118
dez.-15 0,9000% 1,62518169418571

INPC (IBGE) 16

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 1,5100% 1,61068552446552
fev.-16 0,9500% 1,58672596243279
mar.-16 0,4400% 1,57179392019097
abr.-16 0,6400% 1,56490832356728
mai.-16 0,9800% 1,55495660131884
jun.-16 0,4700% 1,53986591534842
jul.-16 0,6400% 1,53266240205875
ago.-16 0,3100% 1,52291574131434
set.-16 0,0800% 1,51820929250756
out.-16 0,1700% 1,51699569595080
nov.-16 0,0700% 1,51442117994490
dez.-16 0,1400% 1,51336182666623

INPC (IBGE) 17

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,4200% 1,51124608215122
fev.-17 0,2400% 1,50492539549016
mar.-17 0,3200% 1,50132222215698
abr.-17 0,0800% 1,49653331554723
mai.-17 0,3600% 1,49533704591050
jun.-17 -0,3000% 1,48997314259715
jul.-17 0,1700% 1,49445651213355
ago.-17 -0,0300% 1,49192024771244
set.-17 -0,0200% 1,49236795809987
out.-17 0,3700% 1,49266649139815
nov.-17 0,1800% 1,48716398465493
dez.-17 0,2600% 1,48449189923630

INPC (IBGE) 18

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,2300% 1,48064222943976
fev.-18 0,1800% 1,47724456693581
mar.-18 0,0700% 1,47459030438791
abr.-18 0,2100% 1,47355881321866
mai.-18 0,4300% 1,47047082448723
jun.-18 1,4300% 1,46417487253533
jul.-18 0,2500% 1,44353235979033
ago.-18 0,0000% 1,43993252846916
set.-18 0,3000% 1,43993252846916
out.-18 0,4000% 1,43562565151461
nov.-18 -0,2500% 1,42990602740499
dez.-18 0,1400% 1,43348975178445

INPC (IBGE) 19

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3600% 1,43148567184387
fev.-19 0,5400% 1,42635080893172
mar.-19 0,7700% 1,41868988356049
abr.-19 0,6000% 1,40784944285054
mai.-19 0,1500% 1,39945272649159
jun.-19 0,0100% 1,39735669145441
jul.-19 0,1000% 1,39721696975744
ago.-19 0,1200% 1,39582114860883
set.-19 -0,0500% 1,39414817080386
out.-19 0,0400% 1,39484559360066
nov.-19 0,5400% 1,39428787844928
dez.-19 1,2200% 1,38679916296925

INPC (IBGE) 20

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,1900% 1,37008413650390
fev.-20 0,1700% 1,36748591326869
mar.-20 0,1800% 1,36516513254337
abr.-20 -0,2300% 1,36271225049248
mai.-20 -0,2500% 1,36585371403476
jun.-20 0,3000% 1,36927690630051
jul.-20 0,4400% 1,36518136221387
ago.-20 0,3600% 1,35920087834913
set.-20 0,8700% 1,35432530724306
out.-20 0,8900% 1,34264430181725
nov.-20 0,9500% 1,33080018021335
dez.-20 1,4600% 1,31827655296023

INPC (IBGE) 21

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,2700% 1,29930667549796
fev.-21 0,8200% 1,29580799391439
mar.-21 0,8600% 1,28526878983772
abr.-21 0,3800% 1,27430972619246
mai.-21 0,9600% 1,26948568060616
jun.-21 0,6000% 1,25741450139279
jul.-21 1,0200% 1,24991501132484
ago.-21 0,8800% 1,23729460634017
set.-21 1,2000% 1,22650139407234
out.-21 1,1600% 1,21195789928096
nov.-21 0,8400% 1,19806039865655
dez.-21 0,7300% 1,18808052226948

INPC (IBGE) 22

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,6700% 1,17947038843392
fev.-22 1,0000% 1,17162053087704
mar.-22 1,7100% 1,16002032760103
abr.-22 1,0400% 1,14051747871500
mai.-22 0,4500% 1,12877818558492
jun.-22 0,6200% 1,12372143910893
jul.-22 -0,6000% 1,11679729587451
ago.-22 -0,3100% 1,12353852703673
set.-22 -0,3200% 1,12703232725121
out.-22 0,4700% 1,13065040855859
nov.-22 0,3800% 1,12536121086752
dez.-22 0,6900% 1,12110102696505

INPC (IBGE) 23

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,4600% 1,11341843973091
fev.-23 0,7700% 1,10832016696288
mar.-23 0,6400% 1,09985131186154
abr.-23 0,5300% 1,09285702688945
mai.-23 0,3600% 1,08709542115732
jun.-23 -0,1000% 1,08319591586022
jul.-23 -0,0900% 1,08428019605628
ago.-23 0,2000% 1,08525692729084
set.-23 0,1100% 1,08309074579924
out.-23 0,1200% 1,08190065507865
nov.-23 0,1000% 1,08060393036222
dez.-23 0,5500% 1,07952440595626

INPC (IBGE) 24

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,5700% 1,07361949871334
fev.-24 0,8100% 1,06753455176826
mar.-24 0,1900% 1,05895700006771
abr.-24 0,3700% 1,05694879735274
mai.-24 0,4600% 1,05305250309130
jun.-24 0,2500% 1,04823064213747
jul.-24 0,2600% 1,04573064213747
ago.-24 -0,1400% 1,04301879327496
set.-24 0,4800% 1,04448106676843
out.-24 0,6100% 1,03949150753228
nov.-24 0,3300% 1,03318905430104
dez.-24 0,4800% 1,02979074484306

INPC (IBGE) 25

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-25 0,0000% 1,02487136230400
fev.-25 1,4800% 1,02487136230400
mar.-25 0,5100% 1,00992448000000
abr.-25 0,4800% 1,00480000000000
FAQ-WhatsApp