Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela de Índice Nacional de Custo da Construção - INCC


INCC 1944

Data % Índice Índice Acumulado
fev.-44 0,5700% 51,2098984183132
mar.-44 3,9700% 50,9196563769645
abr.-44 2,3200% 48,9753355554145
mai.-44 -0,5300% 47,8648705584583
jun.-44 1,2100% 48,1199060605793
jul.-44 1,4600% 47,5446162045048
ago.-44 -2,0900% 46,8604535822046
set.-44 4,9300% 47,8607431132720
out.-44 1,1400% 45,6120681533137
nov.-44 2,1400% 45,0979515061436
dez.-44 0,1200% 44,1530756864535

INCC 1945

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-45 -4,4200% 44,1001554998537
fev.-45 -0,6400% 46,1395223894682
mar.-45 0,0000% 46,4367173807047
abr.-45 3,4900% 46,4367173807047
mai.-45 0,2500% 44,8707289406751
jun.-45 1,6200% 44,7588318610226
jul.-45 1,2300% 44,0452980328898
ago.-45 0,8500% 43,5101235136716
set.-45 2,5200% 43,1434045747859
out.-45 1,1700% 42,0829151139153
nov.-45 4,0600% 41,5962391162551
dez.-45 1,5600% 39,9733222335721

INCC 1946

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-46 5,2600% 39,3593168900867
fev.-46 0,9400% 37,3924728197670
mar.-46 -0,5200% 37,0442568057925
abr.-46 0,6200% 37,2378938538324
mai.-46 1,1300% 37,0084415164306
jun.-46 0,3100% 36,5949189324934
jul.-46 1,4200% 36,4818252741435
ago.-46 1,6000% 35,9710365550617
set.-46 3,3500% 35,4045635384465
out.-46 0,1000% 34,2569555282501
nov.-46 0,7600% 34,2227327954547
dez.-46 0,1900% 33,9646018216105

INCC 1947

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-47 2,9300% 33,9001914578406
fev.-47 1,6500% 32,9351903797149
mar.-47 0,3700% 32,4005807965715
abr.-47 -0,3600% 32,2811405764387
mai.-47 4,5100% 32,3977725576462
jun.-47 0,5200% 30,9996866880166
jul.-47 0,6000% 30,8393222125116
ago.-47 1,2800% 30,6553898732719
set.-47 -0,1700% 30,2679599854581
out.-47 0,3400% 30,3195031407974
nov.-47 -0,1700% 30,2167661359353
dez.-47 -0,0800% 30,2682221135282

INCC 1948

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-48 1,2700% 30,2924560783910
fev.-48 -0,0800% 29,9125664840436
mar.-48 0,1700% 29,9365156966009
abr.-48 0,5000% 29,8857099896185
mai.-48 0,0800% 29,7370248652921
jun.-48 0,1700% 29,7132542618826
jul.-48 0,0800% 29,6628274552087
ago.-48 0,0000% 29,6391161622789
set.-48 0,0000% 29,6391161622789
out.-48 0,4100% 29,6391161622789
nov.-48 0,0000% 29,5180919851398
dez.-48 0,5800% 29,5180919851398

INCC 1949

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-49 -0,9000% 29,3478743141179
fev.-49 -0,1600% 29,6144039496649
mar.-49 1,6500% 29,6618629303535
abr.-49 0,5700% 29,1803865522415
mai.-49 0,5700% 29,0150010462777
jun.-49 1,2900% 28,8505528947775
jul.-49 1,1100% 28,4831206385403
ago.-49 3,6100% 28,1704288779946
set.-49 1,9700% 27,1889092539278
out.-49 0,8200% 26,6636356319778
nov.-49 0,5900% 26,4467721007517
dez.-49 0,2200% 26,2916513577410

INCC 1950

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-50 -2,0500% 26,2339366970076
fev.-50 1,2700% 26,7829879499822
mar.-50 0,8800% 26,4471096573341
abr.-50 0,9500% 26,2164052907752
mai.-50 0,5800% 25,9696932053247
jun.-50 -1,6500% 25,8199375674335
jul.-50 -4,1700% 26,2531139475684
ago.-50 0,7600% 27,3955065716043
set.-50 -0,3800% 27,1888711508578
out.-50 4,6400% 27,2925829661291
nov.-50 0,0000% 26,0823613972946
dez.-50 1,2400% 26,0823613972946

INCC 1951

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-51 0,4300% 25,7629014196905
fev.-51 0,8600% 25,6525952600721
mar.-51 -0,8500% 25,4338640294191
abr.-51 2,7200% 25,6519052238216
mai.-51 0,2100% 24,9726491664930
jun.-51 5,0000% 24,9203165018392
jul.-51 0,4000% 23,7336347636563
ago.-51 3,1000% 23,6390784498569
set.-51 -0,3800% 22,9283011152831
out.-51 1,0900% 23,0157610071102
nov.-51 0,1900% 22,7675942300031
dez.-51 -0,5100% 22,7244178361145

INCC 1952

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-52 -0,7000% 22,8409064590557
fev.-52 0,0000% 23,0019198983441
mar.-52 1,9200% 23,0019198983441
abr.-52 1,8900% 22,5686027260048
mai.-52 0,0000% 22,1499683246686
jun.-52 -0,6200% 22,1499683246686
jul.-52 1,2400% 22,2881548849553
ago.-52 0,6100% 22,0151668164315
set.-52 0,0000% 21,8816885164810
out.-52 0,6100% 21,8816885164810
nov.-52 0,0000% 21,7490194975460
dez.-52 2,4200% 21,7490194975460

INCC 1953

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-53 -1,1800% 21,2351293668678
fev.-53 1,2000% 21,4886959794250
mar.-53 -0,5900% 21,2338893077322
abr.-53 4,1700% 21,3599127932122
mai.-53 -2,2900% 20,5048601259596
jun.-53 7,0200% 20,9854263902975
jul.-53 0,0000% 19,6088828165740
ago.-53 -0,5500% 19,6088828165740
set.-53 1,6500% 19,7173281212408
out.-53 1,0800% 19,3972731148458
nov.-53 1,0700% 19,1900208892420
dez.-53 0,0000% 18,9868614714970

INCC 1954

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-54 0,5600% 18,9868614714970
fev.-54 0,6400% 18,8811271594043
mar.-54 2,5300% 18,7610563984542
abr.-54 0,0000% 18,2981141114349
mai.-54 4,9400% 18,2981141114349
jun.-54 1,7600% 17,4367391951924
jul.-54 3,4700% 17,1351603726341
ago.-54 2,7900% 16,5605106529758
set.-54 11,4100% 16,1110133796827
out.-54 -1,4600% 14,4610119196505
nov.-54 0,9900% 14,6752708744170
dez.-54 0,9800% 14,5314099162462

INCC 1955

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-55 -1,4600% 14,3903841515609
fev.-55 0,0000% 14,6035966628383
mar.-55 0,4900% 14,6035966628383
abr.-55 1,4700% 14,5323879618254
mai.-55 -0,9700% 14,3218566687941
jun.-55 0,4900% 14,4621394211795
jul.-55 0,9700% 14,3916204808235
ago.-55 0,0000% 14,2533628610711
set.-55 8,6500% 14,2533628610711
out.-55 -0,8800% 13,1186036457166
nov.-55 0,0000% 13,2350722817964
dez.-55 0,0000% 13,2350722817964

INCC 1956

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-56 2,2300% 13,2350722817964
fev.-56 2,1800% 12,9463682693891
mar.-56 1,7100% 12,6701588073880
abr.-56 -2,1000% 12,4571416845817
mai.-56 0,8600% 12,7243530996748
jun.-56 5,5300% 12,6158567317815
jul.-56 0,8100% 11,9547585821866
ago.-56 2,8000% 11,8587030871804
set.-56 10,1200% 11,5357033921989
out.-56 2,1200% 10,4755751836168
nov.-56 -0,6900% 10,2581033917125
dez.-56 -0,3500% 10,3293760867108

INCC 1957

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-57 5,9400% 10,3656558822989
fev.-57 0,0000% 9,7844590167065
mar.-57 0,3300% 9,7844590167065
abr.-57 0,0000% 9,7522765042425
mai.-57 0,0000% 9,7522765042425
jun.-57 0,6600% 9,7522765042425
jul.-57 -1,9600% 9,6883335031219
ago.-57 0,6700% 9,8820211170154
set.-57 0,0000% 9,8162522270939
out.-57 -0,3300% 9,8162522270939
nov.-57 1,0000% 9,8487531123647
dez.-57 0,3300% 9,7512407053116

INCC 1958

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-58 0,6600% 9,7191674527176
fev.-58 0,3300% 9,6554415385631
mar.-58 4,5500% 9,6236833833979
abr.-58 0,9300% 9,2048621553303
mai.-58 1,8500% 9,1200457300410
jun.-58 1,2100% 8,9543895238497
jul.-58 0,3000% 8,8473367491846
ago.-58 2,3800% 8,8208741268042
set.-58 6,4000% 8,6158176663452
out.-58 1,9100% 8,0975729946853
nov.-58 3,4900% 7,9458080607255
dez.-58 1,3000% 7,6778510587742

INCC 1959

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-59 5,8800% 7,5793199000733
fev.-59 5,8000% 7,1584056479725
mar.-59 7,3100% 6,7659788733200
abr.-59 -0,2100% 6,3050776938961
mai.-59 0,0000% 6,3183462209602
jun.-59 -1,4900% 6,3183462209602
jul.-59 0,4300% 6,4139135325958
ago.-59 -0,4300% 6,3864517898993
set.-59 0,4300% 6,4140321280499
out.-59 0,8600% 6,3865698775763
nov.-59 1,5000% 6,3321136997584
dez.-59 -0,6300% 6,2385356647866

INCC 1960

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-60 -0,2100% 6,2780876167723
fev.-60 0,2100% 6,2912993453976
mar.-60 4,6600% 6,2781153032607
abr.-60 0,6100% 5,9985814095746
mai.-60 1,6100% 5,9622119168816
jun.-60 1,5800% 5,8677412822376
jul.-60 0,1900% 5,7764730087001
ago.-60 4,4700% 5,7655185235054
set.-60 2,0500% 5,5188269584622
out.-60 11,1300% 5,4079637025597
nov.-60 8,5400% 4,8663400544945
dez.-60 0,6000% 4,4834531550530

INCC 1961

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-61 0,0000% 4,4567128777862
fev.-61 1,8000% 4,4567128777862
mar.-61 3,4000% 4,3779104889845
abr.-61 5,7100% 4,2339559854783
mai.-61 0,8100% 4,0052558750149
jun.-61 1,4700% 3,9730739758108
jul.-61 0,2600% 3,9155158921956
ago.-61 1,0500% 3,9053619511226
set.-61 0,2600% 3,8647817428230
out.-61 10,6600% 3,8547593684650
nov.-61 10,8100% 3,4834261417540
dez.-61 1,0600% 3,1436026908709

INCC 1962

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-62 1,1500% 3,1106300127359
fev.-62 1,8700% 3,0752644713157
mar.-62 0,1000% 3,0188126743062
abr.-62 1,3200% 3,0157968774288
mai.-62 2,0100% 2,9765069852238
jun.-62 2,3600% 2,9178580386470
jul.-62 2,3100% 2,8505842503390
ago.-62 2,7300% 2,7862225103499
set.-62 1,3700% 2,7121799964469
out.-62 7,1300% 2,6755252998391
nov.-62 13,4700% 2,4974566413135
dez.-62 9,5600% 2,2009840850564

INCC 1963

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-63 26,1800% 2,0089303441552
fev.-63 2,6200% 1,5921147124387
mar.-63 0,4600% 1,5514662954967
abr.-63 1,4600% 1,5443622292422
mai.-63 1,6000% 1,5221389998445
jun.-63 1,2000% 1,4981683069335
jul.-63 2,3700% 1,4804034653493
ago.-63 0,5800% 1,4461301800814
set.-63 5,3100% 1,4377909923259
out.-63 4,0200% 1,3652938869299
nov.-63 4,9800% 1,3125301739376
dez.-63 2,2500% 1,2502668831564

INCC 1964

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-64 19,0500% 1,2227548979525
fev.-64 3,1300% 1,0270935724087
mar.-64 11,6900% 0,9959212376696
abr.-64 2,7600% 0,8916834431638
mai.-64 3,6400% 0,8677339851730
jun.-64 2,2200% 0,8372578012090
jul.-64 6,8700% 0,8190743506251
ago.-64 2,4500% 0,7664212132732
set.-64 3,1800% 0,7480929363331
out.-64 4,6000% 0,7250367671381
nov.-64 7,1300% 0,6931517850268
dez.-64 7,9800% 0,6470193083421

INCC 1965

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-65 6,1000% 0,5992029156715
fev.-65 4,0100% 0,5647529836677
mar.-65 12,9100% 0,5429795054973
abr.-65 3,1500% 0,4808958511180
mai.-65 1,1600% 0,4662102289074
jun.-65 0,2100% 0,4608642041394
jul.-65 3,1500% 0,4598984174627
ago.-65 0,3100% 0,4458540159600
set.-65 1,8900% 0,4444761399262
out.-65 1,8300% 0,4362313670882
nov.-65 1,6300% 0,4283917971995
dez.-65 0,8600% 0,4215210048209

INCC 1966

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-66 5,1300% 0,4179268340481
fev.-66 4,4100% 0,3975333720613
mar.-66 5,2300% 0,3807426224129
abr.-66 4,1700% 0,3618194644236
mai.-66 1,2800% 0,3473355711083
jun.-66 0,6800% 0,3429458640485
jul.-66 3,2700% 0,3406295828849
ago.-66 2,5700% 0,3298436940882
set.-66 1,8300% 0,3215791109371
out.-66 0,7600% 0,3157999714594
nov.-66 0,8100% 0,3134179946997
dez.-66 0,8400% 0,3108997070724

INCC 1967

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-67 7,1400% 0,3083099038798
fev.-67 5,0000% 0,2877635839834
mar.-67 6,9900% 0,2740605561747
abr.-67 5,0400% 0,2561553006586
mai.-67 1,4000% 0,2438645284260
jun.-67 1,6600% 0,2404975625503
jul.-67 0,9300% 0,2365704923768
ago.-67 1,9400% 0,2343906592458
set.-67 1,9500% 0,2299300169176
out.-67 1,1500% 0,2255321401840
nov.-67 1,4400% 0,2229680080910
dez.-67 0,3700% 0,2198028470929

INCC 1968

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-68 3,3800% 0,2189925745670
fev.-68 3,0600% 0,2118326316183
mar.-68 2,8600% 0,2055430153486
abr.-68 6,1400% 0,1998279363685
mai.-68 2,4900% 0,1882682649034
jun.-68 3,7000% 0,1836942773962
jul.-68 0,8200% 0,1771400939211
ago.-68 1,3200% 0,1756993591759
set.-68 1,2700% 0,1734103426529
out.-68 1,8000% 0,1712356498992
nov.-68 1,3500% 0,1682079075630
dez.-68 0,2700% 0,1659673483602

INCC 1969

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-69 -0,4100% 0,1655204431636
fev.-69 3,2000% 0,1662018708340
mar.-69 1,0000% 0,1610483244516
abr.-69 0,6500% 0,1594537865857
mai.-69 2,7400% 0,1584240303882
jun.-69 0,6900% 0,1541989783806
jul.-69 1,6100% 0,1531422965345
ago.-69 0,2400% 0,1507157725957
set.-69 0,9000% 0,1503549207858
out.-69 0,4400% 0,1490137966163
nov.-69 0,4600% 0,1483610081803
dez.-69 0,4600% 0,1476816724868

INCC 1970

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-70 0,9100% 0,1470054474287
fev.-70 1,3600% 0,1456797615981
mar.-70 2,6800% 0,1437251002349
abr.-70 3,0400% 0,1399738023324
mai.-70 2,9500% 0,1358441404624
jun.-70 1,2300% 131,9515691717970
jul.-70 1,2100% 130,3482852630610
ago.-70 0,8000% 128,7899271446120
set.-70 1,5900% 127,7677848656860
out.-70 0,3900% 125,7680725127340
nov.-70 0,3900% 125,2794825308630
dez.-70 0,7800% 124,7927906473390

INCC 1971

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-71 1,1500% 123,8269405113500
fev.-71 1,9000% 122,4191206241720
mar.-71 1,1200% 120,1365266184220
abr.-71 1,8500% 118,8059005324590
mai.-71 1,8100% 116,6479141212160
jun.-71 1,0700% 114,5741225038960
jul.-71 1,0600% 113,3611581120960
ago.-71 0,7000% 112,1721334970280
set.-71 0,6900% 111,3923867895010
out.-71 0,3400% 110,6290463695510
nov.-71 0,3400% 110,2541821502400
dez.-71 0,0000% 109,8805881505290

INCC 1972

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-72 0,6800% 109,8805881505290
fev.-72 0,6800% 109,1384467128810
mar.-72 3,7000% 108,4013177521660
abr.-72 3,9000% 104,5335754601410
mai.-72 4,3700% 100,6097935131290
jun.-72 0,3000% 96,3972343711115
jul.-72 1,1900% 96,1089076481670
ago.-72 1,4800% 94,9786615754195
set.-72 0,8700% 93,5934780995463
out.-72 0,2900% 92,7862378304216
nov.-72 0,2900% 92,5179358165536
dez.-72 0,5700% 92,2504096286306

INCC 1973

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-73 1,7100% 91,7275625222537
fev.-73 1,1200% 90,1853923136896
mar.-73 1,9400% 89,1865034747722
abr.-73 3,8000% 87,4892127474712
mai.-73 2,3600% 84,2863321266582
jun.-73 1,0200% 82,3430364660592
jul.-73 1,0100% 81,5116179628383
ago.-73 1,0000% 80,6965824797924
set.-73 0,9900% 79,8976064156360
out.-73 1,9700% 79,1143741119279
nov.-73 1,2000% 77,5859312659879
dez.-73 0,9500% 76,6659399861541

INCC 1974

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-74 2,5900% 75,9444675444815
fev.-74 2,6900% 74,0271639969602
mar.-74 4,0400% 72,0879968808650
abr.-74 4,0700% 69,2887321038687
mai.-74 4,2500% 66,5789681021127
jun.-74 4,0000% 63,8647176039450
jul.-74 1,0700% 61,4083823114856
ago.-74 0,8400% 60,7582688349516
set.-74 0,8600% 60,2521507684963
out.-74 0,8200% 59,7384005239900
nov.-74 1,4400% 59,2525297797956
dez.-74 1,4700% 58,4114055400194

INCC 1975

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-75 2,0000% 57,5651971420315
fev.-75 1,8400% 56,4364677863054
mar.-75 3,8400% 55,4167986904020
abr.-75 2,2300% 53,3674871825905
mai.-75 2,7200% 52,2033524235454
jun.-75 1,0100% 50,8210206615513
jul.-75 1,5100% 50,3128607677965
ago.-75 0,6600% 49,5644377576559
set.-75 1,2300% 49,2394573392171
out.-75 0,8800% 48,6411709366957
nov.-75 2,2000% 48,2168625462884
dez.-75 1,7000% 47,1789261705366

INCC 1976

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-76 3,6600% 46,3902912198000
fev.-76 5,0400% 44,7523550258538
mar.-76 3,1700% 42,6050600017648
abr.-76 4,9800% 41,2959775145535
mai.-76 5,0900% 39,3369951557949
jun.-76 2,0900% 37,4317205783565
jul.-76 1,9500% 36,6654134375125
ago.-76 1,6800% 35,9641132295366
set.-76 1,8300% 35,3698989275537
out.-76 4,7600% 34,7342619341585
nov.-76 1,9700% 33,1560346832365
dez.-76 1,4300% 32,5154797325061

INCC 1977

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-77 1,8600% 32,0570637212917
fev.-77 1,9300% 31,4716902820456
mar.-77 4,3900% 30,8757875817184
abr.-77 5,2100% 29,5773422566514
mai.-77 2,0700% 28,1126720432007
jun.-77 2,4500% 27,5425414354861
jul.-77 2,1700% 26,8838862230221
ago.-77 2,4900% 26,3128963717550
set.-77 3,2500% 25,6736231551907
out.-77 1,9900% 24,8654945812985
nov.-77 2,4900% 24,3803260920664
dez.-77 1,6500% 23,7880047732134

INCC 1978

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-78 2,3900% 23,4018738546123
fev.-78 2,6100% 22,8556244307181
mar.-78 8,1400% 22,2742660858768
abr.-78 3,6100% 20,5976198315857
mai.-78 4,2900% 19,8799535098790
jun.-78 3,5200% 19,0621857415659
jul.-78 1,7300% 18,4140125015126
ago.-78 3,6800% 18,1008674938687
set.-78 10,2600% 17,4583984315863
out.-78 2,4700% 15,8338458476205
nov.-78 3,8500% 15,4521770738953
dez.-78 3,6700% 14,8793231332646

INCC 1979

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-79 4,7000% 14,3525833252287
fev.-79 9,5300% 13,7082935293493
mar.-79 12,8000% 12,5155606038065
abr.-79 3,1300% 11,0953551452185
mai.-79 4,8600% 10,7586106324237
jun.-79 5,7300% 10,2599758081477
jul.-79 6,3300% 9,7039400436467
ago.-79 10,2800% 9,1262485127873
set.-79 8,0200% 8,2755245854074
out.-79 3,1000% 7,6611040412955
nov.-79 5,0600% 7,4307507675029
dez.-79 4,9800% 7,0728638563706

INCC 1980

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-80 4,4800% 6,7373441192328
fev.-80 14,8900% 6,4484534066164
mar.-80 8,0600% 5,6127194765570
abr.-80 3,3900% 5,1940768800269
mai.-80 3,5000% 5,0237710417128
jun.-80 2,3500% 4,8538850644568
jul.-80 1,9600% 4,7424377767043
ago.-80 12,3900% 4,6512728292509
set.-80 5,5400% 4,1385112814761
out.-80 1,7200% 3,9212727700171
nov.-80 3,2800% 3,8549673319083
dez.-80 3,1100% 3,7325400192760

INCC 1981

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 3,8000% 3,6199592854971
fev.-81 10,8700% 3,4874366912303
mar.-81 12,5500% 3,1455187978987
abr.-81 4,2800% 2,7947745872046
mai.-81 5,2500% 2,6800676900696
jun.-81 3,6700% 2,5463826033915
jul.-81 5,5000% 2,4562386451158
ago.-81 16,9400% 2,3281882892093
set.-81 4,0200% 1,9909255081318
out.-81 3,2400% 1,9139833764005
nov.-81 4,0600% 1,8539164823716
dez.-81 2,3700% 1,7815841652620

INCC 1982

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 3,8700% 1,7403381510814
fev.-82 12,6500% 1,6754964388961
mar.-82 8,2900% 1,4873470385229
abr.-82 4,0700% 1,3734851219161
mai.-82 7,1600% 1,3197704640301
jun.-82 5,0500% 1,2315887122341
jul.-82 6,6500% 1,1723833529120
ago.-82 16,8700% 1,0992811560357
set.-82 8,9100% 0,9406016565720
out.-82 5,0600% 0,8636504054467
nov.-82 12,0500% 0,8220544502633
dez.-82 4,9400% 0,7336496655630

INCC 1983

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 5,9400% 0,6991134606089
fev.-83 21,6700% 0,6599145371049
mar.-83 9,3600% 0,5423806502054
abr.-83 4,3600% 0,4959588974080
mai.-83 7,9900% 0,4752384988578
jun.-83 8,9300% 0,4400763949049
jul.-83 5,2600% 0,4039992609060
ago.-83 27,6100% 0,3838108121851
set.-83 5,6000% 0,3007686013518
out.-83 8,6400% 0,2848187512801
nov.-83 8,6400% 0,2621674809280
dez.-83 8,1600% 0,2413176370839

INCC 1984

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 7,5300% 0,2231117206767
fev.-84 13,0500% 0,2074878830807
mar.-84 11,5900% 0,1835363848569
abr.-84 8,8000% 0,1644738640173
mai.-84 22,4200% 0,1511708308982
jun.-84 6,3700% 0,1234854034457
jul.-84 9,8000% 0,1160904422729
ago.-84 13,1300% 0,1057290002486
set.-84 9,6200% 0,0934579689283
out.-84 6,7400% 0,0852563117390
nov.-84 20,9800% 0,0798728796505
dez.-84 13,5100% 0,0660215569933

INCC 1985

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 13,9600% 0,0581636481309
fev.-85 12,0900% 0,0510386522735
mar.-85 11,0500% 0,0455336357155
abr.-85 -0,3300% 0,0410028236970
mai.-85 0,2300% 0,0411385810143
jun.-85 1,1900% 0,0410441794017
jul.-85 1,0800% 0,0405614975805
ago.-85 2,6900% 0,0401281139498
set.-85 3,9700% 0,0390769441521
out.-85 3,7600% 0,0375848265386
nov.-85 5,1600% 0,0362228474735
dez.-85 7,3400% 0,0344454616523

INCC 1986

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 14,0000% 0,0320900518467
fev.-86 32,4500% 0,0281491682866
mar.-86 22,5900% 21,2526751880802
abr.-86 13,2600% 17,3363856661067
mai.-86 20,0900% 15,3067152270058
jun.-86 20,9300% 12,7460364951334
jul.-86 7,7200% 10,5400119863834
ago.-86 3,3100% 9,7846379376006
set.-86 7,4600% 9,4711431009589
out.-86 10,1000% 8,8136451711883
nov.-86 13,1700% 8,0051273126142
dez.-86 13,8800% 7,0735418508564

INCC 1987

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 17,3900% 6,2113995880369
fev.-87 15,7800% 5,2912510333392
mar.-87 19,4600% 4,5700907180335
abr.-87 17,0200% 3,8256242407781
mai.-87 23,6400% 3,2692054698155
jun.-87 20,2000% 2,6441325378644
jul.-87 19,7100% 2,1997774857441
ago.-87 21,8800% 1,8375887442520
set.-87 25,3600% 1,5077032689957
out.-87 34,5800% 1,2026988425301
nov.-87 30,7200% 0,8936683329842
dez.-87 27,7200% 0,6836508055264

INCC 1988

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 31,9900% 0,5352731017276
fev.-88 13,9200% 0,4055406483276
mar.-88 5,5100% 0,3559872264111
abr.-88 6,1200% 0,3373966698997
mai.-88 18,9600% 0,3179388144550
jun.-88 29,8600% 0,2672653114114
jul.-88 41,4300% 0,2058103429935
ago.-88 43,0500% 0,1455209948339
set.-88 39,5600% 0,1017273644417
out.-88 39,2200% 0,0728914907149
nov.-88 41,3900% 0,0523570540978
dez.-88 46,8400% 0,0370302384170

INCC 1989

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 31,9900% 0,0252180866365
fev.-89 13,9200% 19,1060585169006
mar.-89 5,5100% 16,7714699059872
abr.-89 6,1200% 15,8956211790230
mai.-89 18,9600% 14,9789117781974
jun.-89 29,8600% 12,5915532768976
jul.-89 41,4300% 9,6962523308930
ago.-89 43,0500% 6,8558667403613
set.-89 39,5600% 4,7926366587636
out.-89 39,2200% 3,4341047999166
nov.-89 41,3900% 2,4666749029713
dez.-89 46,8400% 1,7445893648570

INCC 1990

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 64,6800% 1,1880886440050
fev.-90 70,2500% 0,7214529050310
mar.-90 78,4100% 0,4237608840123
abr.-90 1,6700% 0,2375208138626
mai.-90 0,9900% 0,2336193703773
jun.-90 7,4200% 0,2313292111866
jul.-90 16,6700% 0,2153502245267
ago.-90 13,1100% 0,1845806330048
set.-90 10,8700% 0,1631868384801
out.-90 11,4800% 0,1471875516191
nov.-90 13,0500% 0,1320304553454
dez.-90 17,5100% 0,1167894341844

INCC 1991

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 17,0300% 0,0993868046842
fev.-91 15,5000% 0,0849242114707
mar.-91 8,3300% 0,0735274558188
abr.-91 6,7700% 0,0678735860969
mai.-91 13,1900% 0,0635699036217
jun.-91 10,1800% 0,0561621199945
jul.-91 13,6100% 0,0509730622567
ago.-91 14,6300% 0,0448667038612
set.-91 21,1100% 0,0391404552571
out.-91 23,0100% 0,0323181035894
nov.-91 29,4700% 0,0262727449714
dez.-91 19,7100% 0,0202925349281

INCC 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 29,8700% 0,0169514116850
fev.-92 23,6200% 0,0130526000501
mar.-92 27,7700% 0,0105586475085
abr.-92 17,4200% 0,0082637923680
mai.-92 28,2200% 0,0070378064793
jun.-92 18,0300% 0,0054888523470
jul.-92 23,5300% 0,0046503874837
ago.-92 17,2800% 0,0037645814650
set.-92 34,3000% 0,0032099091618
out.-92 18,9100% 0,0023901036201
nov.-92 29,1600% 0,0020100106132
dez.-92 18,8400% 0,0015562175698

INCC 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 36,9000% 0,0013095065380
fev.-93 22,6000% 0,0009565423945
mar.-93 32,6100% 0,0007802140249
abr.-93 21,2800% 0,0005883523300
mai.-93 40,6000% 0,0004851190056
jun.-93 27,1300% 0,0003450348546
jul.-93 33,7300% 0,0002714031736
ago.-93 28,4200% 0,2029486081199
set.-93 40,0900% 0,1580350475937
out.-93 34,0300% 0,1128096563593
nov.-93 38,4000% 0,0841674672531
dez.-93 32,9900% 0,0608146439690

INCC 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 45,9300% 0,0457287344680
fev.-94 39,1400% 0,0313360751511
mar.-94 55,7100% 0,0225212556785
abr.-94 45,6000% 0,0144635898006
mai.-94 45,6000% 0,0099337842037
jun.-94 44,7400% 0,0068226539861
jul.-94 10,3000% 12,9627597496751
ago.-94 0,1400% 11,7522753850182
set.-94 0,3800% 11,7358452017358
out.-94 1,3200% 11,6914178140424
nov.-94 2,3600% 11,5391016719724
dez.-94 1,3200% 11,2730575146272

INCC 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 3,5000% 11,1261917830904
fev.-95 2,0900% 10,7499437517781
mar.-95 3,3000% 10,5298694796534
abr.-95 2,3000% 10,1934844914360
mai.-95 8,7700% 9,9643054657243
jun.-95 3,1200% 9,1608949763026
jul.-95 1,0900% 8,8837228241879
ago.-95 0,6200% 8,7879343398832
set.-95 0,7200% 8,7337848736665
out.-95 0,8600% 8,6713511454195
nov.-95 0,7300% 8,5974133902632
dez.-95 0,8600% 8,5351071083721

INCC 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,5200% 8,4623310612454
fev.-96 0,1100% 8,3356294929525
mar.-96 0,9800% 8,3264703755394
abr.-96 0,2500% 8,2456628793220
mai.-96 2,1600% 8,2251001289995
jun.-96 1,5400% 8,0511943314404
jul.-96 0,7500% 7,9290864008671
ago.-96 0,2300% 7,8700609437887
set.-96 0,2200% 7,8520013407050
out.-96 0,2600% 7,8347648580174
nov.-96 0,5800% 7,8144472950503
dez.-96 0,5900% 7,7693848628458

INCC 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 0,3200% 7,7238143581328
fev.-97 0,4800% 7,6991769917592
